
Ort: Tönisvorst
Kapitän: Sascha S.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 7 ▼
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 5
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 6 → Playoff-Top6 ▲
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 10 ▼
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 5
Trunkenbolde Tönisvorst - Saison X41.4%
# | Spieler | Treffer-% |
---|---|---|
1 | Tim H. | 52.4 |
2 | Sebastian S. | 48.5 |
3 | Sascha S. 🇨 | 44.4 |
4 | Thomas J. | 44.3 |
5 | Christian S. | 43.8 |
6 | Nina H. ♀ | 41.5 |
7 | Yvonne M. ♀ | 37.4 |
8 | Marco S. | 36.8 |
9 | Marcel H. | 35.7 |
10 | Tina S. ♀ | 35.1 |
11 | Nils K. | 33.0 |
12 | Janina K. ♀ | 32.4 |
13 | Katharina L. ♀ | 31.5 |
14 | Deborah M. ♀ | 29.1 |
15 | René P. |
Trunkenbolde Tönisvorst – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim H. | 8 | - | 52.4 | 40.0 | 44.3 | -11 |
2 | Sebastian S. | 8 | - | 48.5 | 60.0 | 56.4 | +6 |
3 | Sascha S. | 8 | - | 44.4 | 25.0 | 38.1 | +16 |
4 | Thomas J. | 8 | - | 44.3 | 66.7 | 57.6 | +29 |
5 | Nina H. ♀ | 8 | - | 41.5 | 69.2 | 59.3 | +32 |
6 | Marcel H. | 5 | - | 35.7 | 0.0 | 25.0 | -10 |
7 | Christian S. | 5 | - | 43.8 | 85.7 | 60.0 | +35 |
8 | Nils K. | 3 | - | 33.0 | 20.0 | 36.8 | -11 |
9 | Yvonne M. ♀ | 8 | - | 37.4 | 57.1 | 55.9 | +57 |
10 | Janina K. ♀ | 2 | - | 32.4 | 33.3 | 30.0 | -9 |
11 | Marco S. | 8 | - | 36.8 | 81.8 | 67.4 | +62 |
12 | Deborah M. ♀ | 3 | - | 29.1 | 66.7 | 61.5 | +6 |
13 | Tina S. ♀ | 3 | - | 35.1 | 50.0 | 47.1 | -8 |
14 | Katharina L. ♀ | 2 | - | 31.5 | 50.0 | 57.1 | +3 |
4. Bundesliga A Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 3553 | 7617 | 46.6 | +323 | +125 | 97 | 15 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 3402 | 7739 | 44.0 | +259 | +99 | 92 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 3536 | 8546 | 41.4 | +142 | +14 | 68 | 11 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 3428 | 8425 | 40.7 | +30 | +9 | 62 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 3298 | 8340 | 39.5 | -86 | -34 | 55 | 8 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 3591 | 8639 | 41.6 | +40 | -4 | 62 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 3431 | 9007 | 38.1 | -94 | -36 | 53 | 5 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 3195 | 8602 | 37.1 | -284 | -70 | 52 | 5 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3127 | 8520 | 36.7 | -330 | -103 | 35 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |