Ort: Hannover
Kapitän: Hannes S.
Links: Instagram
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 9
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 7
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 4
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 6
BPong Club Hannover II – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hung D. | 6 | - | 56.1 | 54.5 | 48.7 | +5 |
2 | Hannes S. | 6 | - | 41.3 | 0.0 | 10.0 | -43 |
3 | Daniel Jülke | 7 | - | 43.0 | 30.8 | 40.4 | -32 |
4 | Nils O. | 6 | - | 41.1 | 30.0 | 34.1 | -31 |
5 | Malte Hauer | 7 | - | 46.0 | 53.8 | 55.1 | +16 |
6 | Andy P. | 4 | - | 42.0 | 50.0 | 52.0 | -3 |
7 | Jelle Schüßler | 4 | - | 39.4 | 0.0 | 25.0 | -26 |
8 | Fred H. | 5 | - | 36.4 | 62.5 | 50.0 | +16 |
9 | Mitch Rode | 2 | - | 41.5 | 33.3 | 45.5 | -5 |
10 | Steffi L. ♀ | 6 | - | 38.1 | 63.6 | 60.4 | +20 |
11 | Daniel H. | 6 | - | 40.2 | 54.5 | 55.8 | +6 |
12 | Melissa K. ♀ | 6 | - | 28.8 | 44.4 | 41.7 | -30 |
13 | Michi S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Ben S. | 2 | - | 32.5 | 33.3 | 45.5 | +0 |
15 | David Walsh | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Francesco Agostino | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Jannike Voß ♀ | 1 | - | 42.2 | 0.0 | 40.0 | +0 |
18 | Thore Maaß | 0 | - | - | - | - | +0 |
19 | Wiebke S. ♀ | 5 | - | 26.2 | 50.0 | 40.6 | -29 |
20 | Melly B. ♀ | 1 | - | 35.3 | 100.0 | 60.0 | +3 |
21 | Selina P. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
22 | Ina H. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
23 | Lena R. ♀ | 4 | - | 22.5 | 0.0 | 20.0 | -22 |
24 | Anna Z. ♀ | 1 | - | 23.6 | 50.0 | 42.9 | -4 |
4. Bundesliga A Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3553 | 7617 | 46.6 | +323 | +125 | 97 | 15 | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3718 | 8498 | 43.8 | +245 | +90 | 97 | 14 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3536 | 8546 | 41.4 | +142 | +14 | 68 | 11 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3428 | 8425 | 40.7 | +30 | +9 | 62 | 8 | |
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3298 | 8340 | 39.5 | -86 | -34 | 55 | 8 | |
6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3591 | 8639 | 41.6 | +40 | -4 | 62 | 6 | |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3431 | 9007 | 38.1 | -94 | -36 | 53 | 5 | |
8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3195 | 8602 | 37.1 | -284 | -70 | 52 | 5 | |
9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3127 | 8520 | 36.7 | -330 | -103 | 35 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |