Ort: Hannover 

Kapitän: Melissa K.
Links: Instagram
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 9
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 7
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 4
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 6
BPong Club Hannover II - Saison XIII: Herbst 202633.9%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Jelle S. | 48.6 |
| 2 | Kevin v. T. | 46.5 |
| 3 | Lukas N. | 44.3 |
| 4 | Daniel J. | (38.4) |
| 5 | Michel R. | (41.5) |
| 6 | Luise L. ♀ | 35.9 |
| 7 | Melissa K. ♀ 🇨 | 31.6 |
| 8 | Fred H. | 30.8 |
| 9 | Tobias O. | 28.0 |
| 10 | Jana H. ♀ | 26.1 |
| 11 | Thore M. | 25.6 |
| 12 | Natasa V. ♀ | 22.6 |
| 13 | Lena R. ♀ | 19.3 |
| 14 | Joey Z. | |
| 15 | Caro C. ♀ |
BPong Club Hannover II - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle S. | 5 | - | 49.8 | 66.7 | 55.9 | +17 |
| 2 | Kevin v. T. | 7 | - | 48.8 | 84.6 | 74.0 | +64 |
| 3 | Lukas N. | 4 | - | 35.3 | 28.6 | 33.3 | -43 |
| 4 | Daniel J. | 4 | - | 46.3 | 16.7 | 31.8 | -30 |
| 5 | Michel R. | 4 | - | 40.2 | 75.0 | 64.7 | +27 |
| 6 | Luise L. ♀ | 3 | - | 35.6 | 66.7 | 66.7 | +5 |
| 7 | Melissa K. ♀ | 4 | - | 29.1 | 16.7 | 15.8 | -42 |
| 8 | Fred H. | 4 | - | 30.3 | 25.0 | 42.4 | -2 |
| 9 | Tobias O. | 3 | - | 39.3 | 83.3 | 73.9 | +38 |
| 10 | Jana H. ♀ | 4 | - | 21.6 | 0.0 | 4.5 | -49 |
| 11 | Thore M. | 1 | - | 25.3 | 0.0 | 25.0 | -8 |
| 12 | Natasa V. ♀ | 4 | - | 22.1 | 12.5 | 30.0 | -45 |
| 13 | Lena R. ♀ | 1 | - | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -30 |
| 14 | Joey Z. | 4 | - | 20.8 | 14.3 | 26.9 | -20 |
| 15 | Caro C. ♀ | 5 | - | 30.4 | 37.5 | 41.4 | -30 |
5. Bundesliga B Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 2351 | 5540 | 42.4 | +377 | +117 | 79 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 2501 | 6058 | 41.3 | +271 | +80 | 69 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 2383 | 6266 | 38.0 | +118 | +33 | 55 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 2275 | 6258 | 36.4 | +68 | +23 | 53 | 10 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 2521 | 6908 | 36.5 | +81 | +6 | 50 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2057 | 6268 | 32.8 | -152 | -28 | 39 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 2280 | 6958 | 32.8 | -115 | -38 | 36 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 2015 | 6349 | 31.7 | -320 | -93 | 24 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2009 | 6331 | 31.7 | -328 | -100 | 20 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |

























































