Ort: Praha 

Kapitän: Miroslav Doubek
BPC Praha - Saison XII57.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Müller | 58.1 |
| 2 | Ondrej Hejcman | |
| 3 | Lukas Broz | 57.2 |
| 4 | Frantisek Wurm | (47.7) |
| 5 | Patrik Karger | |
| 6 | Miroslav Doubek 🇨 | (40.8) |
| 7 | Julie Marikova ♀ | (44.4) |
| 8 | Tomas Kochman | |
| 9 | Patrik Albrecht | |
| 10 | Vojtech Ludikar | |
| 11 | T. Duchkova ♀ | |
| 12 | Anna Pfingsnerova ♀ | |
| 13 | Alexandr Hulka |
BPC Praha - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Müller | 9 | - | 50.7 | 50.0 | 52.7 | +20 |
| 2 | Ondrej Hejcman | 9 | - | 46.2 | 46.7 | 49.1 | +10 |
| 3 | Lukas Broz | 9 | - | 55.0 | 92.9 | 73.6 | +92 |
| 4 | Frantisek Wurm | 10 | - | 50.1 | 73.3 | 69.6 | +88 |
| 5 | Patrik Karger | 9 | - | 38.5 | 53.8 | 53.8 | +24 |
| 6 | Miroslav Doubek | 8 | - | 43.7 | 90.0 | 75.0 | +49 |
| 7 | Julie Marikova ♀ | 8 | - | 44.6 | 91.7 | 81.4 | +70 |
| 8 | Tomas Kochman | 8 | - | 31.1 | 70.0 | 64.9 | +17 |
| 9 | Patrik Albrecht | 1 | - | 53.7 | 100.0 | 100.0 | +8 |
| 10 | Vojtech Ludikar | 1 | - | 52.6 | 100.0 | 100.0 | +8 |
| 11 | T. Duchkova ♀ | 6 | - | 33.8 | 50.0 | 57.1 | +5 |
| 12 | Anna Pfingsnerova ♀ | 6 | - | 31.8 | 57.1 | 59.3 | -12 |
| 13 | Alexandr Hulka | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 3122 | 7120 | 43.8 | +285 | +91 | 82 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 3256 | 7837 | 41.5 | +184 | +65 | 79 | 14 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 3085 | 7608 | 40.5 | +206 | +38 | 65 | 14 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 2952 | 7070 | 41.8 | +243 | +65 | 76 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 2994 | 8027 | 37.3 | +39 | +12 | 64 | 12 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 2798 | 7905 | 35.4 | -45 | -2 | 65 | 10 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 3042 | 7958 | 38.2 | +31 | +2 | 57 | 10 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 2812 | 8015 | 35.1 | -194 | -47 | 46 | 8 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 2668 | 7829 | 34.1 | -207 | -55 | 48 | 7 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 2818 | 8208 | 34.3 | -225 | -67 | 43 | 6 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 2649 | 8474 | 31.3 | -317 | -102 | 32 | 1 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |












