1. BPC Luxembourg II – Saison VIII: Frühjahr 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pit Klopp | 0 | - | - | - | - | +0 |
2 | Ben Klopp | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Christophe Bertemes | 2 | - | 36.8 | 0.0 | 20.0 | -27 |
8 | Raf Scheuren | 8 | - | 45.4 | 26.7 | 34.5 | -57 |
3 | Jerry Zwank | 2 | - | 48.4 | 25.0 | 30.8 | -23 |
10 | Max Blasius | 3 | - | 37.1 | 0.0 | 11.8 | -36 |
5 | Tom Schröder | 0 | - | - | - | - | +0 |
7 | Christophe Stammet | 4 | - | 40.2 | 0.0 | 14.3 | -72 |
6 | Max Castermans | 0 | - | - | - | - | +0 |
19 | Tom Sinner | 3 | - | 36.3 | 33.3 | 27.3 | -25 |
11 | Sam Picard | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Karim Dbili | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Max Schmit | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Nicki Mossong | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Francisco Mendes | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Nicolas Thill | 0 | - | - | - | - | +0 |
26 | Jerome Oswald | 8 | - | 31.3 | 18.8 | 26.3 | -116 |
18 | Damien Steinmetz | 0 | - | - | - | - | +0 |
28 | Marc Huber | 1 | - | 29.2 | 0.0 | 0.0 | -23 |
20 | Pol Steinmetz | 2 | - | 35.2 | 25.0 | 30.8 | -15 |
8 | Jerome de Waha | 6 | - | 39.8 | 33.3 | 30.2 | -68 |
22 | Pit Christen | 0 | - | - | - | - | +0 |
24 | Ella Schaeffer ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
21 | Andrea Domingues | 2 | - | 34.3 | 25.0 | 35.7 | -22 |
25 | Sam Lameiras | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Annick Altmann ♀ | 6 | - | 29.4 | 41.7 | 40.9 | -59 |
31 | Sarah Scheidel ♀ | 3 | - | 25.4 | 16.7 | 28.6 | -35 |
23 | Stephane Messineo | 9 | - | 33.5 | 27.8 | 37.3 | -71 |
14 | Lena Jemming ♀ | 4 | - | 22.3 | 12.5 | 16.0 | -47 |
30 | Maité Engelberg ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
29 | Loulou Calmes ♀ | 3 | - | 28.9 | 16.7 | 19.0 | -35 |
35 | Zoé Della Siega ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
36 | Lee Heynen ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
34 | Laura Deffoin ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
9 | Mett Fouen | 2 | - | 37.8 | 75.0 | 75.0 | +22 |
32 | Manon Hubin ♀ | 4 | - | 24.9 | 0.0 | 11.1 | -64 |
37 | Laurie Kersch ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
38 | Sascha Parisse ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
33 | Marielle Kropf ♀ | 1 | - | 24.3 | 0.0 | 33.3 | -6 |
40 | Lea Müller ♀ | 1 | - | 21.5 | 0.0 | 14.3 | -17 |
4. Bundesliga B Saison VIII: Frühjahr 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3700 | 7510 | 49.3 | +690 | +200 | 127 | 18 | |
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3666 | 8411 | 43.6 | +467 | +96 | 106 | 16 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3661 | 9045 | 40.5 | +250 | +67 | 89 | 13 | |
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3653 | 8852 | 41.3 | +282 | +91 | 91 | 12 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3687 | 9676 | 38.1 | +68 | +34 | 76 | 10 | |
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3514 | 9417 | 37.3 | -53 | -15 | 68 | 8 | |
7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3179 | 9259 | 34.3 | -281 | -90 | 51 | 4 | |
8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3239 | 8809 | 36.8 | -349 | -93 | 45 | 4 | |
9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2488 | 7518 | 33.1 | -590 | -159 | 32 | 3 | |
10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2949 | 8721 | 33.8 | -484 | -158 | 35 | 2 |