Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
Bundesliga Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GrizzlyBeers Rhein-Neckar | 1 | 1 | 0 | 0 | 495 | 640 | 77.3 | +86 | +36 | 15 | 2 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 629 | 855 | 73.6 | +93 | +33 | 14 | 2 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 741 | 1040 | 71.3 | -30 | -3 | 9 | 1 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 664 | 923 | 71.9 | +30 | +6 | 8 | 1 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 589 | 930 | 63.3 | -60 | -24 | 6 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 532 | 844 | 63.0 | -119 | -48 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |









