Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
Bundesliga Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Cups Hessen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1437 | 2146 | 67.0 | +33 | +13 | 19 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1363 | 2023 | 67.4 | +119 | +23 | 23 | 3 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1346 | 2073 | 64.9 | +33 | +9 | 19 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 659 | 929 | 70.9 | +70 | +32 | 16 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 687 | 1073 | 64.0 | +21 | +13 | 13 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1285 | 2070 | 62.1 | -16 | -12 | 12 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1262 | 1959 | 64.4 | -45 | -5 | 15 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1341 | 2109 | 63.6 | -55 | -25 | 10 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1260 | 2164 | 58.2 | -160 | -48 | 4 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
| Platz 1: BPBL-Meister | Platz 2-8: Klassenerhalt | Platz 9-10: Abstieg |











