Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
Bundesliga Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GrizzlyBeers Rhein-Neckar | 7 | 6 | 0 | 1 | 4800 | 6752 | 71.1 | +201 | +117 | 77 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 4144 | 5868 | 70.6 | +304 | +109 | 69 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4837 | 7295 | 66.3 | +223 | +55 | 68 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4647 | 6720 | 69.2 | +97 | +52 | 69 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4119 | 6685 | 61.6 | -268 | -111 | 38 | 5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 4286 | 7008 | 61.2 | -206 | -109 | 33 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 4355 | 7352 | 59.2 | -351 | -113 | 28 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |









