Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
3. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Cups Hessen II | 7 | 6 | 1 | 0 | 4620 | 8141 | 56.7 | +360 | +101 | 80 | 13 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 4298 | 7883 | 54.5 | +392 | +116 | 78 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 4001 | 7348 | 54.5 | +270 | +74 | 73 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 4461 | 8688 | 51.3 | +99 | +17 | 60 | 10 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4184 | 7771 | 53.8 | +176 | +58 | 73 | 9 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 4385 | 9150 | 47.9 | -164 | -30 | 48 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 4039 | 7958 | 50.8 | +22 | +2 | 57 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4039 | 8498 | 47.5 | -281 | -61 | 53 | 3 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4505 | 9269 | 48.6 | -285 | -101 | 31 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3879 | 8578 | 45.2 | -589 | -176 | 24 | 0 |
| Platz 1-2: Aufstieg | Platz 3-8: Klassenerhalt | Platz 9: Relegation | Platz 10: Abstieg |











