Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
2. Bundesliga Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJUN Stuttgart | 7 | 7 | 0 | 0 | 4330 | 7187 | 60.2 | +218 | +81 | 73 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 4582 | 7958 | 57.6 | +211 | +84 | 75 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4388 | 7549 | 58.1 | +188 | +48 | 63 | 8 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4314 | 7792 | 55.4 | +12 | +2 | 57 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4585 | 7846 | 58.4 | +84 | +22 | 61 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4380 | 7893 | 55.5 | +4 | +8 | 57 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4534 | 7986 | 56.8 | -72 | -23 | 53 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 4814 | 8760 | 55.0 | -201 | -84 | 43 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 3546 | 6992 | 50.7 | -444 | -138 | 28 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |











