Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
2. Bundesliga Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJUN Stuttgart | 7 | 7 | 0 | 0 | 4491 | 7416 | 60.6 | +234 | +90 | 77 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 4582 | 7958 | 57.6 | +211 | +84 | 75 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4863 | 8430 | 57.7 | +96 | +28 | 66 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4388 | 7549 | 58.1 | +188 | +48 | 63 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4546 | 8143 | 55.8 | +1 | ±0 | 60 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 4672 | 8399 | 55.6 | +9 | +8 | 60 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4749 | 8428 | 56.3 | -78 | -27 | 55 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 4814 | 8760 | 55.0 | -201 | -84 | 43 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 3683 | 7223 | 51.0 | -460 | -147 | 28 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |











