Ort: Ladenburg 

Kapitän: Marvin S.
Links: Instagram
GrizzlyBeers Rhein-Neckar III - Saison XIII: Herbst 202642.6%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Sascha G. | ❌ 53.9 |
| 2 | Phillip S. | 49.1 |
| 3 | Lars W. | 46.8 |
| 4 | Marvin S. 🇨 | 44.1 |
| 5 | Steven W. | 42.9 |
| 6 | Kevin B. | 41.5 |
| 7 | Markus W. | 38.7 |
| 8 | Alexander S. | 37.2 |
| 9 | Martina F. ♀ | (37.0) |
| 10 | Simon S. | |
| 11 | Nico J. | 31.1 |
| 12 | Simon K. | 32.5 |
| 13 | Nele B. ♀ | (33.6) |
| 14 | Christian R. | 28.6 |
| 15 | Jenny J. ♀ | 29.8 |
| 16 | Fabienne S. ♀ | |
| 17 | Kim W. ♀ | |
| 18 | Sina V. ♀ |
GrizzlyBeers Rhein-Neckar III - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha G. | 10 | - | 53.9 | 90.0 | 73.7 | +121 |
| 2 | Phillip S. | 8 | - | 49.1 | 43.8 | 46.8 | -10 |
| 3 | Lars W. | 7 | - | 46.8 | 50.0 | 50.0 | -18 |
| 4 | Marvin S. | 9 | - | 44.1 | 88.2 | 72.1 | +97 |
| 5 | Steven W. | 10 | - | 42.9 | 77.8 | 69.7 | +66 |
| 6 | Kevin B. | 4 | - | 41.5 | 62.5 | 55.9 | +3 |
| 7 | Markus W. | 8 | - | 38.7 | 66.7 | 59.6 | +14 |
| 8 | Alexander S. | 5 | - | 37.2 | 40.0 | 50.0 | +7 |
| 9 | Martina F. ♀ | 8 | - | 39.0 | 66.7 | 58.0 | +10 |
| 10 | Simon S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Nico J. | 4 | - | 31.1 | 0.0 | 28.6 | -23 |
| 12 | Simon K. | 2 | - | 32.5 | 50.0 | 50.0 | +1 |
| 13 | Nele B. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Christian R. | 3 | - | 28.6 | 66.7 | 54.5 | -2 |
| 15 | Jenny J. ♀ | 5 | - | 29.8 | 57.1 | 53.3 | +6 |
| 16 | Fabienne S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Kim W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Sina V. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 3122 | 7120 | 43.8 | +285 | +91 | 82 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 3286 | 7905 | 41.6 | +195 | +68 | 80 | 14 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 3085 | 7608 | 40.5 | +206 | +38 | 65 | 14 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 2952 | 7070 | 41.8 | +243 | +65 | 76 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 2994 | 8027 | 37.3 | +39 | +12 | 64 | 12 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 2798 | 7905 | 35.4 | -45 | -2 | 65 | 10 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 3042 | 7958 | 38.2 | +31 | +2 | 57 | 10 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 2812 | 8015 | 35.1 | -194 | -47 | 46 | 8 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 2687 | 7894 | 34.0 | -218 | -58 | 48 | 7 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 2818 | 8208 | 34.3 | -225 | -67 | 43 | 6 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 2649 | 8474 | 31.3 | -317 | -102 | 32 | 1 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |






















