Ort: Mönchengladbach
Kapitän: Lisa C.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 9 ▼
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 1 ▲
Psychos – Gesamt-Spielerliste - Saison IX: Herbst 2024
# | MSpieler | % Saison VIII |
---|---|---|
1 | INiklas P. | 78.2 |
2 | ICedric S. 🇨 | 57.1 |
3 | IC. Lemmen | 55.1 |
4 | IMarkus R. | 53.3 |
5 | IIMarc S. | 50.1 |
6 | IIStephan M. | 48.3 |
7 | IMarvin H. | 47.6 |
8 | IIMarvin K. | 46.5 |
9 | IMartin N. | 45.8 |
10 | IIAndreas J. | 42.9 |
11 | IPatricia Patzelt ♀ | 42.0 |
12 | IIDaniel P. | 41.6 |
13 | IHannah Z. ♀ | 39.0 |
14 | IILisa C. ♀ 🇨 | 38.7 |
15 | IIDirk I. | (38.6) |
16 | IILaura L. ♀ | (28.5) |
17 | IIKatja S. ♀ | 27.9 |
18 | IIYannic B. | (27.0) |
19 | IITobias W. | (25.6) |
20 | IIFabian P. | |
21 | IIJulian W. | |
22 | IIDaniel S. | |
23 | IIAnika T. ♀ | |
24 | IIMarie F. ♀ |
LePavillonPsychos II – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc S. | 6 | - | 51.3 | 40.0 | 48.7 | -7 |
2 | Stephan M. | 6 | - | 45.8 | 88.9 | 80.6 | +48 |
3 | Marvin K. | 6 | - | 50.7 | 80.0 | 81.8 | +76 |
4 | Andreas J. | 5 | - | 46.7 | 87.5 | 80.8 | +41 |
5 | Daniel P. | 2 | - | 48.6 | 100.0 | 100.0 | +28 |
6 | Lisa C. ♀ | 5 | - | 39.3 | 87.5 | 87.5 | +71 |
7 | Dirk I. | 0 | - | - | - | - | +0 |
8 | Laura L. ♀ | 2 | - | 31.0 | 100.0 | 81.8 | +30 |
9 | Katja S. ♀ | 6 | - | 22.3 | 37.5 | 43.3 | -28 |
10 | Yannic B. | 4 | - | 31.9 | 83.3 | 85.0 | +47 |
11 | Tobias W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Fabian P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Julian W. | 4 | - | 23.4 | 60.0 | 58.8 | +5 |
14 | Daniel S. | 1 | - | 22.9 | 0.0 | 14.3 | -21 |
15 | Anika T. ♀ | 3 | - | 27.2 | 75.0 | 66.7 | +23 |
16 | Marie F. ♀ | 2 | - | 31.0 | 100.0 | 100.0 | +21 |
5. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1584 | 4247 | 37.3 | +234 | +82 | 58 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1666 | 3949 | 42.2 | +310 | +87 | 65 | 8 | |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1911 | 5008 | 38.2 | +216 | +65 | 57 | 8 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1939 | 5718 | 33.9 | +82 | +27 | 53 | 6 | |
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1615 | 4981 | 32.4 | -52 | -10 | 37 | 6 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1923 | 6487 | 29.6 | -14 | +9 | 49 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1302 | 4022 | 32.4 | -139 | -47 | 30 | 2 | |
8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1767 | 6411 | 27.6 | -230 | -73 | 19 | 2 | |
9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1093 | 4151 | 26.3 | -407 | -140 | 15 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |