PongNation III – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Wilcke | 5 | - | 44.7 | 62.5 | 54.8 | +9 |
2 | Nils Drauschke | 1 | - | 71.4 | 100.0 | 75.0 | +12 |
3 | Jannes Ouart | 0 | - | - | - | - | +0 |
4 | Jannik Empen | 5 | - | 46.2 | 66.7 | 60.6 | +34 |
5 | Markus Annies | 5 | - | 41.4 | 25.0 | 38.9 | -24 |
6 | Lukas Noll | 4 | - | 37.0 | 40.0 | 36.8 | -14 |
7 | Joschka Hansen | 3 | - | 42.1 | 75.0 | 64.7 | +8 |
8 | Jule Dill ♀ | 2 | - | 36.3 | 33.3 | 33.3 | -14 |
9 | Paul Gründemann | 5 | - | 38.1 | 57.1 | 57.1 | -1 |
10 | Marc O. | 2 | - | 35.2 | 33.3 | 41.7 | +6 |
11 | Sönke Petersen | 5 | - | 41.7 | 57.1 | 62.1 | +37 |
12 | Karina Demtschenko ♀ | 5 | - | 35.9 | 60.0 | 52.9 | -2 |
13 | Kim Kaplan ♀ | 5 | - | 38.8 | 57.1 | 46.7 | -6 |
14 | Kristina Demtschenko ♀ | 5 | - | 33.7 | 71.4 | 59.4 | +18 |
4. Bundesliga A Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1499 | 3312 | 45.3 | +109 | +55 | 41 | 6 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1423 | 3192 | 44.6 | +127 | +49 | 38 | 6 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1775 | 4293 | 41.3 | +118 | +16 | 36 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1978 | 4914 | 40.3 | +58 | +7 | 39 | 5 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1786 | 4649 | 38.4 | -39 | -4 | 31 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1768 | 4470 | 39.6 | -11 | -7 | 28 | 3 | |
7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1842 | 4975 | 37.0 | -100 | -40 | 24 | 1 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1361 | 3854 | 35.3 | -103 | -32 | 19 | 1 | |
9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1259 | 3344 | 37.6 | -159 | -44 | 14 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |