Ort: Remscheid
Kapitän: Arne S.
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 6 ▼
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 9
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 4
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 4
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 3
RS Beerfighters – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne S. | 9 | - | 56.2 | 33.3 | 42.3 | -28 |
2 | Tim L. | 8 | - | 47.6 | 43.8 | 40.7 | -24 |
3 | Niklas F. | 9 | - | 49.4 | 55.6 | 53.7 | +13 |
4 | Patrick S. | 9 | - | 42.3 | 38.9 | 47.8 | +2 |
5 | Swen D. | 9 | - | 38.1 | 33.3 | 41.1 | -54 |
6 | Pascal S. | 4 | - | 29.8 | 14.3 | 21.7 | -43 |
7 | Marie V. ♀ | 2 | - | 40.2 | 50.0 | 46.2 | +12 |
8 | Lukas S. | 1 | - | 31.8 | 0.0 | 33.3 | -12 |
9 | Alexander S. | 2 | - | 29.6 | 0.0 | 20.0 | -27 |
10 | Julia K. ♀ | 7 | - | 38.0 | 61.5 | 55.8 | +3 |
11 | Jessica L. ♀ | 7 | - | 31.4 | 21.4 | 28.8 | -66 |
12 | Maxi M. ♀ | 6 | - | 40.0 | 66.7 | 58.0 | +38 |
13 | Kai H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Luisa D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Sabrina D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Sven S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4342 | 8864 | 49.0 | +330 | +93 | 105 | 16 | |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3903 | 8280 | 47.1 | +226 | +71 | 91 | 15 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3139 | 7315 | 42.9 | +113 | +40 | 84 | 12 | |
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3906 | 8644 | 45.2 | +175 | +44 | 82 | 12 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3873 | 9131 | 42.4 | -15 | +2 | 73 | 10 | |
6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3974 | 9501 | 41.8 | -36 | -18 | 65 | 7 | |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3470 | 7988 | 43.4 | -113 | -42 | 64 | 7 | |
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3904 | 9280 | 42.1 | -151 | -40 | 62 | 6 | |
9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3489 | 8916 | 39.1 | -375 | -95 | 48 | 4 | |
10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3784 | 9105 | 41.6 | -115 | -38 | 58 | 3 |