Ort: Remscheid
Kapitän: Arne S.
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 6 ▼
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 9
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 4
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 4
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 3
RS Beerfighters – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne S. | 5 | - | 54.1 | 11.1 | 30.6 | -42 |
2 | Tim L. | 4 | - | 45.7 | 33.3 | 28.6 | -19 |
3 | Niklas F. | 5 | - | 45.0 | 25.0 | 33.3 | -22 |
4 | Patrick S. | 5 | - | 44.8 | 50.0 | 54.8 | +23 |
5 | Swen D. | 5 | - | 37.3 | 50.0 | 50.0 | -4 |
6 | Pascal S. | 2 | - | 32.0 | 25.0 | 30.8 | -11 |
7 | Marie V. ♀ | 2 | - | 40.2 | 50.0 | 46.2 | +12 |
8 | Lukas S. | 1 | - | 31.8 | 0.0 | 33.3 | -12 |
9 | Alexander S. | 2 | - | 32.6 | 0.0 | 18.2 | -17 |
10 | Julia K. ♀ | 3 | - | 34.3 | 50.0 | 48.0 | -5 |
11 | Jessica L. ♀ | 3 | - | 31.4 | 0.0 | 0.0 | -30 |
12 | Maxi M. ♀ | 3 | - | 41.6 | 75.0 | 64.3 | +21 |
13 | Kai H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Luisa D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Sabrina D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Sven S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1312 | 3011 | 43.6 | +208 | +65 | 49 | 7 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1682 | 3773 | 44.6 | +120 | +26 | 39 | 7 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1910 | 3992 | 47.8 | +144 | +36 | 41 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1865 | 4395 | 42.4 | +33 | +16 | 37 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1855 | 4341 | 42.7 | -24 | -4 | 30 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1754 | 4233 | 41.4 | -49 | -14 | 29 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1650 | 3859 | 42.8 | -61 | -8 | 29 | 2 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1379 | 3138 | 43.9 | -117 | -47 | 25 | 2 | |
9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1542 | 4053 | 38.0 | -208 | -44 | 22 | 2 | |
10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1655 | 4056 | 40.8 | -46 | -26 | 22 | 0 |