Ort: Dresden 

Kapitän: Lukas T.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 6
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 4
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 1 ▲
Die Macht aus dem Osten - Saison XIII: Herbst 202646.0%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Jonas B. | 65.2 |
| 2 | Dominic R. | 60.7 |
| 3 | Robert H. | 55.6 |
| 4 | Dano Schubert | (54.8) |
| 5 | Erik Zöllner | 53.7 |
| 6 | Lukas Winkler | (55.5) |
| 7 | Vincent Gottsmann | 53.5 |
| 8 | Robin H. | 53.3 |
| 9 | Hannes R. | 52.6 |
| 10 | Bastian C. | 51.9 |
| 11 | Gino W. | 51.5 |
| 12 | Lukas T. 🇨 | 50.6 |
| 13 | Rick Schlömilch | (48.4) |
| 14 | Max M. | 47.3 |
| 15 | Neele W. ♀ | 46.4 |
| 16 | Ivo S. | 45.9 |
| 17 | Ingolf S. | 45.2 |
| 18 | Lucie W. ♀ | 44.9 |
| 19 | Gerome Lorenz | 44.4 |
| 20 | Janik M. | 44.1 |
| 21 | Julian L. | 43.5 |
| 22 | Henning T. | 41.4 |
| 23 | Gino Wilsch | 40.4 |
| 24 | Toni S. | 39.3 |
| 25 | Jenny Grieser ♀ | 38.1 |
| 26 | Selina S. ♀ | 35.3 |
| 27 | Nele G. ♀ | (32.5) |
| 28 | Tom K. | 32.0 |
| 29 | Ricky Uschner | 31.5 |
| 30 | Anna S. ♀ | 31.1 |
| 31 | Maxi Lob ♀ | 30.7 |
| 32 | Noemi U. ♀ | 30.4 |
| 33 | Anna-Lena W. ♀ | 30.2 |
| 34 | Florian F. | 30.1 |
| 35 | Lili W. ♀ | 30.0 |
| 36 | Ricardo E. | (27.0) |
| 37 | Nina Mahrholdt ♀ | |
| 38 | Sarah D. ♀ | 19.8 |
Die Macht aus dem Osten - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas B. | 7 | - | 59.8 | 41.7 | 48.9 | +10 |
| 2 | Dominic R. | 6 | - | 65.4 | 63.6 | 57.1 | +43 |
| 3 | Robert H. | 7 | ★ | 57.0 | 61.5 | 61.5 | +39 |
| 4 | Dano Schubert | 5 | - | 49.3 | 50.0 | 50.0 | +15 |
| 5 | Erik Zöllner | 7 | ★ | 50.4 | 50.0 | 45.7 | -19 |
| 6 | Lukas Winkler | 1 | - | 38.0 | 100.0 | 60.0 | +4 |
| 7 | Vincent Gottsmann | 4 | - | 50.3 | 85.7 | 72.0 | +44 |
| 8 | Robin H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Hannes R. | 4 | - | 52.4 | 40.0 | 38.9 | +1 |
| 10 | Bastian C. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Gino W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Lukas T. | 3 | - | 48.4 | 25.0 | 35.7 | -6 |
| 13 | Rick Schlömilch | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Max M. | 1 | - | 48.7 | 100.0 | 60.0 | +1 |
| 15 | Neele W. ♀ | 4 | - | 42.3 | 16.7 | 23.8 | -36 |
| 16 | Ivo S. | 2 | - | 38.5 | 0.0 | 40.0 | -4 |
| 17 | Ingolf S. | 4 | - | 45.0 | 60.0 | 64.7 | +7 |
| 18 | Lucie W. ♀ | 6 | - | 44.8 | 36.4 | 38.5 | -22 |
| 19 | Gerome Lorenz | 8 | - | 47.4 | 75.0 | 65.2 | +49 |
| 20 | Janik M. | 1 | - | 49.1 | 0.0 | 25.0 | -4 |
| 21 | Julian L. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 22 | Henning T. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 23 | Gino Wilsch | 2 | - | 34.2 | 100.0 | 85.7 | +21 |
| 24 | Toni S. | 1 | - | 17.3 | 0.0 | 25.0 | -4 |
| 25 | Jenny Grieser ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 26 | Selina S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 27 | Nele G. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 28 | Tom K. | 2 | - | 34.0 | 50.0 | 44.4 | +5 |
| 29 | Ricky Uschner | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 30 | Anna S. ♀ | 4 | - | 33.2 | 14.3 | 34.5 | -25 |
| 31 | Maxi Lob ♀ | 1 | - | 28.3 | 0.0 | 25.0 | -3 |
| 32 | Noemi U. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 33 | Anna-Lena W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 34 | Florian F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 35 | Lili W. ♀ | 2 | - | 33.9 | 50.0 | 44.4 | +10 |
| 36 | Ricardo E. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 37 | Nina Mahrholdt ♀ | 4 | - | 27.6 | 60.0 | 55.0 | -8 |
| 38 | Sarah D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 3025 | 6792 | 44.5 | +64 | +24 | 71 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 3059 | 6678 | 45.8 | +22 | +11 | 63 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 3191 | 6327 | 50.4 | +286 | +83 | 75 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 3059 | 7205 | 42.5 | -6 | +8 | 69 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 2989 | 6332 | 47.2 | +79 | +17 | 56 | 9 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 3340 | 7663 | 43.6 | +27 | +1 | 65 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3231 | 7401 | 43.7 | -129 | -32 | 46 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2847 | 6895 | 41.3 | -217 | -86 | 30 | 0 |

























































