![](https://bpbl.de/wp-content/uploads/2022/08/ASBL-Logo2-128x128.png)
Ort: Mönchengladbach
Kapitän: Franzi B.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 6 ▼
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 8 ▼
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 6
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 4
ASBL Mönchengladbach - Saison X39.1%
# | Spieler | Treffer-% |
---|---|---|
1 | Florian Wittkopf | 60.0 |
2 | Nils W. | 54.5 |
3 | Fabian Meyer | 50.9 |
4 | Ingo Stephan | 41.7 |
5 | Mike Sitt | 38.1 |
6 | Julia Wittkopf ♀ | 37.1 |
7 | Carsten S. | 35.0 |
8 | Yannik Saag | 35.0 |
9 | Franzi B. ♀ 🇨 | 32.6 |
10 | Rene Tolls | 27.7 |
11 | Hannah Schaaf ♀ | 26.9 |
12 | Achim Krüger | 26.6 |
13 | Lisa Mölder ♀ | 26.3 |
14 | Michelle Siewert ♀ | 19.0 |
15 | Ariane W. ♀ |
ASBL Mönchengladbach – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Wittkopf | 9 | ★★ | 60.0 | 61.1 | 59.2 | +24 |
2 | Nils W. | 5 | - | 54.5 | 66.7 | 59.4 | +13 |
3 | Fabian Meyer | 9 | - | 50.9 | 55.6 | 52.1 | -21 |
4 | Ingo Stephan | 2 | - | 41.7 | 25.0 | 25.0 | -21 |
5 | Mike Sitt | 8 | - | 38.1 | 18.8 | 33.8 | -84 |
6 | Carsten S. | 5 | - | 35.0 | 14.3 | 25.9 | -28 |
7 | Franzi B. ♀ | 9 | - | 32.6 | 11.8 | 27.0 | -85 |
8 | Yannik Saag | 7 | - | 35.0 | 36.4 | 35.1 | -35 |
9 | Julia Wittkopf ♀ | 8 | - | 37.1 | 42.9 | 50.0 | -7 |
10 | Rene Tolls | 2 | - | 27.7 | 0.0 | 10.0 | -34 |
11 | Lisa Mölder ♀ | 7 | - | 26.3 | 10.0 | 20.0 | -86 |
12 | Hannah Schaaf ♀ | 3 | - | 26.9 | 0.0 | 0.0 | -34 |
13 | Michelle Siewert ♀ | 1 | - | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -22 |
14 | Achim Krüger | 8 | - | 26.6 | 25.0 | 26.8 | -71 |
15 | Ariane W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 3903 | 8280 | 47.1 | +226 | +71 | 91 | 15 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 3825 | 7905 | 48.4 | +291 | +76 | 93 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 3139 | 7315 | 42.9 | +113 | +40 | 84 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 3906 | 8644 | 45.2 | +175 | +44 | 82 | 12 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 3873 | 9131 | 42.4 | -15 | +2 | 73 | 10 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 3974 | 9501 | 41.8 | -36 | -18 | 65 | 7 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 3470 | 7988 | 43.4 | -113 | -42 | 64 | 7 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 3904 | 9280 | 42.1 | -151 | -40 | 62 | 6 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 3489 | 8916 | 39.1 | -375 | -95 | 48 | 4 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 3784 | 9105 | 41.6 | -115 | -38 | 58 | 3 |