Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
5. Bundesliga C Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platzhalter X | 7 | 7 | 0 | 0 | 2685 | 6030 | 44.5 | +440 | +102 | 84 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 3025 | 7081 | 42.7 | +263 | +58 | 70 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2732 | 6698 | 40.8 | +224 | +63 | 68 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 2892 | 7628 | 37.9 | +126 | +17 | 60 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2689 | 7063 | 38.1 | -13 | +5 | 52 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2927 | 7337 | 39.9 | +98 | +45 | 65 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2446 | 6984 | 35.0 | -9 | +11 | 55 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 2321 | 6891 | 33.7 | -143 | -27 | 47 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 2372 | 6916 | 34.3 | -259 | -62 | 33 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 2809 | 8403 | 33.4 | -321 | -94 | 33 | 2 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2199 | 7256 | 30.3 | -406 | -118 | 16 | 1 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
| Platz 1-3: Aufstieg | Platz 4-12: Klassenerhalt |













