Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
5. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GrizzlyBeers Rhein-Neckar III | 2 | 2 | 0 | 0 | 635 | 1571 | 40.4 | +122 | +40 | 23 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 661 | 1435 | 46.1 | +117 | +40 | 22 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 619 | 1805 | 34.3 | +54 | +20 | 19 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 589 | 1444 | 40.8 | +4 | -6 | 10 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 571 | 1637 | 34.9 | -26 | -14 | 8 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 638 | 1765 | 36.1 | +35 | +7 | 12 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 603 | 1664 | 36.2 | -27 | -17 | 7 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 824 | 35.7 | -8 | +1 | 6 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 550 | 1904 | 28.9 | -98 | -24 | 5 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 246 | 680 | 36.2 | -55 | -13 | 4 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 516 | 1616 | 31.9 | -118 | -34 | 4 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
| Platz 1-3: Aufstieg | Platz 4-12: Klassenerhalt |













