
Ort: Mözen
Kapitän: Dominik G.
Links: Instagram – Twitch – YouTube – MyBeerPong – delta radio – Garden Concepts
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 5
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 2 → Playoff-Top6 ▲
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 8
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 5
Turbine Mözen - Saison X43.2%
# | Spieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | Alexander S. | 63.3 |
2 | Bastian K. | 55.5 |
3 | Nils Kaiser | 52.6 |
4 | Tim C. | 48.8 |
5 | Cedric G. | 47.6 |
6 | Dominik G. 🇨 | 46.4 |
7 | Fridtjof Heins | 44.4 |
8 | Richard C. | 41.6 |
9 | Falko N. | 43.5 |
10 | Marco A. | 40.5 |
11 | Pauline T. ♀ | 37.9 |
12 | Julia K. ♀ | 38.8 |
13 | Kira B. ♀ | 36.8 |
14 | Jannik F. | (35.1) |
15 | Johannes S. | 36.4 |
16 | Malte G. | 32.7 |
17 | Christian R. | |
18 | Hanna G. ♀ | 34.1 |
19 | Sönke E. | |
20 | Joshua W. | |
21 | Sarah P. ♀ | (19.7) |
Turbine Mözen – Saison X: Frühjahr 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander S. | 6 | - | 62.9 | 70.0 | 61.8 | +56 |
2 | Bastian K. | 5 | - | 53.8 | 30.0 | 38.8 | -43 |
3 | Nils Kaiser | 4 | - | 50.0 | 60.0 | 52.0 | +9 |
4 | Tim C. | 0 | - | - | - | - | +0 |
5 | Cedric G. | 8 | - | 44.3 | 37.5 | 45.9 | -12 |
6 | Dominik G. | 6 | - | 47.2 | 18.2 | 35.1 | -53 |
7 | Fridtjof Heins | 9 | - | 45.8 | 41.2 | 43.5 | -36 |
8 | Richard C. | 2 | - | 42.6 | 33.3 | 35.7 | -15 |
9 | Falko N. | 1 | - | 39.1 | 50.0 | 36.4 | -14 |
10 | Marco A. | 9 | - | 49.1 | 46.7 | 48.7 | +19 |
11 | Pauline T. ♀ | 8 | - | 45.5 | 64.3 | 60.3 | +44 |
12 | Julia K. ♀ | 6 | - | 42.2 | 63.6 | 54.4 | +17 |
13 | Kira B. ♀ | 4 | - | 34.9 | 28.6 | 30.0 | -23 |
14 | Jannik F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Johannes S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Malte G. | 7 | - | 38.4 | 54.5 | 47.5 | -10 |
17 | Christian R. | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Hanna G. ♀ | 3 | - | 31.5 | 0.0 | 29.4 | -29 |
19 | Sönke E. | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Joshua W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Sarah P. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga B Saison X: Frühjahr 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 4350 | 8633 | 50.4 | +319 | +121 | 81 | 13 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 4596 | 9297 | 49.4 | +234 | +69 | 73 | 11 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4586 | 8626 | 53.2 | +352 | +101 | 80 | 9 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 4645 | 9224 | 50.1 | +167 | -7 | 64 | 9 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 4337 | 9506 | 46.1 | -220 | -62 | 53 | 7 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4479 | 9397 | 47.7 | -89 | -29 | 53 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 4163 | 9146 | 45.8 | -95 | -66 | 51 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 4553 | 10056 | 45.3 | -369 | -110 | 44 | 4 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4031 | 9312 | 43.3 | -299 | -99 | 37 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |