
Ort: Dortmund
Kapitän: Nico Hausmann
Links: Facebook – Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 9 ▼
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 1 → Playoff-Top6 ▲
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 8 ▼
BPL Dortmund III - Saison X51.6%
# | Spieler | Treffer-% |
---|---|---|
1 | Sven K. | ❌ 67.4 |
2 | Alexander K. | 57.9 |
3 | Nico Hausmann 🇨 | 57.1 |
4 | Christian Koch | 54.6 |
5 | Francois Legrand | 55.4 |
6 | Jamie Hausmann | 55.1 |
7 | Rene Lorenz | 52.5 |
8 | Ida Navers ♀ | 40.2 |
9 | Jennifer Koch ♀ | 38.6 |
10 | Melina M. ♀ | 38.7 |
11 | Theresa Schulz ♀ | 38.3 |
Dortmund – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
# | MSpieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | IMarcel Hasler | 89.6 |
2 | IIMichael S. | ❌ 75.9 |
3 | IVDanny D. | ❌ 75.3 |
4 | INico B. | 74.4 |
5 | INico Böse 🇨 | 69.8 |
6 | IKevin Miehle | 70.0 |
7 | IKevin K. | 68.5 |
8 | IHenrik W. | 67.0 |
9 | IBasti Fitzke | 68.0 |
10 | IIISven K. | ❌ 67.4 |
11 | IIPhilipp K. | 68.7 |
12 | IILars R. | 66.9 |
13 | IIPhilipp H. | 66.9 |
14 | IIRobin Rautert | 64.0 |
15 | IIRico R. | 60.9 |
16 | IIMarvin C. | 59.3 |
17 | IVMike D. | ❌ 59.8 |
18 | IITim H. 🇨 | 57.7 |
19 | IIIAlexander K. | 57.9 |
20 | IVNiclas G. | 59.6 |
21 | IIINico Hausmann 🇨 | 57.1 |
22 | IVMaik W. 🇨 | 58.3 |
23 | IVAnthony M. | 57.0 |
24 | VNick Schneider | ❌ 58.3 |
25 | IErgin Corbaci | 54.8 |
26 | IIIChristian Koch | 54.6 |
27 | IIIFrancois Legrand | 55.4 |
28 | IIIJamie Hausmann | 55.1 |
29 | IIHenrike N. ♀ | 53.5 |
30 | IIIRene Lorenz | 52.5 |
31 | ILynn S. ♀ | 50.7 |
32 | ITheresa Beckmann ♀ | 52.1 |
33 | IVLars N. | 51.5 |
34 | IVJan A. | 51.0 |
35 | VDennis Westermann | 49.7 |
36 | VMorris Graf | 49.5 |
37 | IVNiklas T. | 48.2 |
38 | VMarkus Hausmann 🇨 | 46.3 |
39 | VFrank Rautert | 44.5 |
40 | ILisa R. ♀ | 45.5 |
41 | IVFelix K. | 43.1 |
42 | VKevin Raddatz | 44.1 |
43 | IIWero S. ♀ | 42.7 |
44 | IIAnna-Lena B. ♀ | 42.3 |
45 | IIAggi R. ♀ | 42.3 |
46 | IIIIda Navers ♀ | 40.2 |
47 | IIIJennifer Koch ♀ | 38.6 |
48 | IIIMelina M. ♀ | 38.7 |
49 | IIITheresa Schulz ♀ | 38.3 |
50 | IVValerie M. ♀ | 39.6 |
51 | IVRoman J. | 37.4 |
52 | VAlexander Ullrich | 38.2 |
53 | VFabian Mazur | (37.9) |
54 | VMarvin Niehage | 37.1 |
55 | IVJulia S. ♀ | 35.5 |
56 | VLina N. ♀ | 36.4 |
57 | VNigel Behrends | 34.7 |
58 | VLena Marie de Groot ♀ | 34.3 |
59 | IVLara J. ♀ | 31.7 |
60 | IVFranziska K. ♀ | 31.0 |
61 | IVFelix P. | (30.2) |
62 | VSina S. ♀ | 28.3 |
63 | VSvenja Rautert ♀ | 24.9 |
BPL Dortmund III – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Basti Fitzke | 9 | ★★ | 68.0 | 55.6 | 53.3 | -13 |
2 | Alexander K. | 9 | - | 57.9 | 55.6 | 54.6 | +17 |
3 | Jamie Hausmann | 9 | - | 55.1 | 52.9 | 49.0 | -8 |
4 | Rene Lorenz | 8 | ★ | 52.5 | 62.5 | 50.0 | +3 |
5 | Francois Legrand | 7 | ★ | 55.4 | 42.9 | 47.4 | +28 |
6 | Nico Hausmann | 8 | - | 57.1 | 75.0 | 64.1 | +84 |
7 | Niklas Trippler | 7 | - | 48.2 | 41.7 | 41.4 | -30 |
8 | Theresa Schulz ♀ | 5 | - | 38.3 | 55.6 | 51.9 | +12 |
9 | Caro T. ♀ | 1 | - | - | - | - | +0 |
10 | Melina M. ♀ | 5 | - | 38.7 | 75.0 | 53.1 | +10 |
11 | Ida Navers ♀ | 6 | - | 40.2 | 50.0 | 53.4 | +12 |
12 | Jennifer Koch ♀ | 3 | - | 38.6 | 66.7 | 67.7 | +14 |
3. Bundesliga A Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 5563 | 10881 | 51.1 | +85 | +33 | 80 | 13 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 5384 | 10483 | 51.4 | +156 | +34 | 84 | 12 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 5619 | 10568 | 53.2 | +213 | +69 | 83 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 5377 | 10647 | 50.5 | +293 | +84 | 89 | 11 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 5892 | 11144 | 52.9 | +351 | +67 | 87 | 11 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 5198 | 10433 | 49.8 | +83 | +35 | 80 | 11 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 5345 | 11179 | 47.8 | -153 | -13 | 68 | 8 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5176 | 11192 | 46.2 | -318 | -86 | 54 | 4 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 4728 | 10027 | 47.2 | -415 | -107 | 48 | 4 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 5030 | 10747 | 46.8 | -295 | -116 | 44 | 4 |