
Ort: Dortmund (D)
Kapitän: Kevin Raddatz
Links: Facebook – Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 9 ▼
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 1 → Playoff-Top6 ▲
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 5
Dortmund – Gesamt-Spielerliste - Saison VII: Herbst 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IMarcel Hasler | 85.5 |
2 | INico Böse 🇨 | 77.0 |
3 | IRobin Rautert | 73.1 |
4 | IErgin Corbaci | 70.5 |
5 | IKevin Miehle | 69.9 |
6 | IIMichael Schady | 69.7 |
7 | IINico Beckmann | 69.0 |
8 | IILars Rauer | 67.5 |
9 | IHenrik W. | 66.8 |
10 | IMarc Junga | 67.7 |
11 | IRico Robert | 66.0 |
12 | IIPhilipp Henke | 65.6 |
13 | IVBasti Fitzke | 59.4 |
14 | IIILars N. | 55.2 |
15 | IVAnthony Meißner | |
16 | IIIMike Deters | 53.3 |
17 | IINiclas Grepel | 49.8 |
18 | IIMarvin Czybulka | 51.3 |
19 | ILynn S. ♀ | 51.6 |
20 | IIIMaik Wiswede | 50.8 |
21 | IVNico Hausmann | 50.4 |
22 | IVRene Lorenz | 50.1 |
23 | IITim Henke 🇨 | 48.6 |
24 | IIAnna-Lena Bußmann ♀ | 48.1 |
25 | IVFrancois Legrand | 47.8 |
26 | IIIFelix Kämpf | 46.8 |
27 | ITheresa Liedtke ♀ | 45.5 |
28 | IVJamie Hausmann | 44.0 |
29 | IIIJan Albert | 42.9 |
30 | ISandra Rüdesheim ♀ | 42.9 |
31 | IIIKevin Raddatz 🇨 | 42.6 |
32 | IIIFabian Mazur | (45.3) |
33 | IVChristian Koch | |
34 | IIIsabell Olesch ♀ | 42.2 |
35 | IVAlexander Koch | 39.9 |
36 | IVMarkus Hausmann 🇨 | 36.4 |
37 | IVMorris Graf | 37.9 |
38 | IIAggi Rauer ♀ | 37.9 |
39 | IIIFelix Pohl | 36.7 |
40 | IVLena-Marie de Groot | 36.6 |
41 | IIWero Smiechura ♀ | 35.6 |
42 | IIIRoman Tippkötter | 35.4 |
43 | IIILina Neuberg ♀ | 35.9 |
44 | IIIValerie Mainka ♀ | 36.3 |
45 | IIINigel Behrends | 34.7 |
46 | IVMarvin Niehage | 31.4 |
47 | IVDennis Westermann | |
48 | IVFrank Rautert | |
49 | IVTheresa Schulz ♀ | 33.1 |
50 | IIILara Jansen ♀ | 31.3 |
51 | IIISina Simon ♀ | 29.0 |
52 | IVJennifer Koch ♀ | 28.2 |
53 | IIIFranziska Faber ♀ | 24.2 |
54 | IVJulia Schickentanz ♀ |
BPL Dortmund III – Saison VII: Herbst 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars N. | 3 | - | 54.9 | 50.0 | 45.5 | -29 |
2 | Mike Deters | 5 | - | 54.1 | 40.0 | 45.0 | -31 |
3 | Maik Wiswede | 5 | - | 52.8 | 40.0 | 42.4 | +8 |
4 | Felix Kämpf | 3 | - | 43.7 | 33.3 | 33.3 | -28 |
5 | Jan Albert | 4 | - | 49.5 | 42.9 | 41.0 | +1 |
6 | Kevin Raddatz | 3 | - | 41.3 | 20.0 | 33.3 | -25 |
7 | Fabian Mazur | 1 | - | 44.5 | 0.0 | 33.3 | -6 |
8 | Felix Pohl | 1 | - | 30.2 | 0.0 | 0.0 | -14 |
9 | Roman Tippkötter | 2 | - | 37.3 | 0.0 | 14.3 | -33 |
10 | Lina Neuberg ♀ | 2 | - | 32.8 | 25.0 | 38.1 | -17 |
11 | Valerie M. ♀ | 4 | - | 35.7 | 12.5 | 27.9 | -32 |
12 | Nigel Behrends | 3 | - | 39.5 | 16.7 | 33.3 | -26 |
13 | Lara Jansen ♀ | 2 | - | 30.8 | 0.0 | 27.3 | -13 |
14 | Sina Simon ♀ | 2 | - | 29.5 | 0.0 | 23.8 | -21 |
15 | Franziska Faber ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga B Saison VII: Herbst 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 3099 | 6013 | 51.5 | +437 | +142 | 70 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2868 | 5503 | 52.1 | +423 | +130 | 68 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2839 | 6535 | 43.4 | +120 | +51 | 46 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3120 | 7050 | 44.3 | +71 | +32 | 44 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3105 | 6618 | 46.9 | +108 | +31 | 49 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2978 | 6684 | 44.6 | -141 | -39 | 33 | 3 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2920 | 6470 | 45.1 | -115 | -43 | 31 | 2 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2404 | 6522 | 36.9 | -426 | -128 | 17 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2931 | 6763 | 43.3 | -200 | -82 | 23 | 1 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2530 | 6293 | 40.2 | -277 | -94 | 19 | 0 |