Ort: Treuchtlingen
Kapitän: Nadine T.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 4
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 6 ▼
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 1
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 1 ▲
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 6
Franken – Gesamt-Spielerliste - Saison IX: Herbst 2024
# | MSpieler | % Saison VIII |
---|---|---|
1 | IDavid F. | 80.4 |
2 | IFlorian M. | 79.3 |
3 | IMichael Neubauer | 75.3 |
4 | IManuel S. | 73.0 |
5 | IMartin Wagner | 67.1 |
6 | IPhilip S. | 67.8 |
7 | IKevin Probst | 62.4 |
8 | IJosef T. | 63.5 |
9 | IChristian Schwenk | 60.1 |
10 | IAnn-Katrin Krois ♀ 🇨 | 58.4 |
11 | IISimon Renner | 55.2 |
12 | IIPascal Enser | 53.4 |
13 | ITobias M. | 53.2 |
14 | IIBastian Baumann | 51.7 |
15 | IJolien Schupp ♀ | 51.0 |
16 | IIHans-Christian Döbler | 51.0 |
17 | IIDanny S. | (43.5) |
18 | IDaniel Berschneider | |
19 | IIMax S. | 49.3 |
20 | IIChristian Rudat | (44.4) |
21 | IISylwester Lania | 42.1 |
22 | IINadine T. ♀ 🇨 | 42.1 |
23 | IIChristian Öchsner | 41.2 |
24 | IAnna Grasheu ♀ | 41.1 |
25 | IILisa Auer ♀ | 38.5 |
26 | IIAxel Terschanski | 33.9 |
27 | IIJohann Spahr | (32.2) |
28 | IHanna R. ♀ | 30.9 |
29 | IIVanessa H. ♀ |
BPC Franken II – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Renner | 5 | - | 53.8 | 62.5 | 58.6 | +10 |
3 | Bastian Baumann | 3 | - | 50.3 | 75.0 | 75.0 | +10 |
4 | Hans-Christian Döbler | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -18 |
5 | Danny S. | 4 | - | 44.0 | 83.3 | 70.8 | +35 |
8 | Sylwester Lania | 4 | - | 42.0 | 66.7 | 66.7 | +41 |
9 | Nadine T. ♀ | 5 | - | 43.5 | 75.0 | 65.6 | +30 |
11 | Lisa Auer ♀ | 5 | - | 35.0 | 75.0 | 64.5 | +43 |
12 | Johann Spahr | 1 | - | 25.7 | 0.0 | 14.3 | -21 |
13 | Axel Terschanski | 4 | - | 37.4 | 83.3 | 66.7 | +30 |
14 | Vanessa H. ♀ | 1 | - | 15.3 | 0.0 | 14.3 | -19 |
4. Bundesliga C Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1845 | 4035 | 45.7 | +283 | +86 | 60 | 8 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1706 | 3918 | 43.5 | +220 | +60 | 51 | 8 | |
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1808 | 4207 | 43.0 | +128 | +47 | 44 | 8 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1639 | 3977 | 41.2 | +152 | +47 | 44 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1529 | 3618 | 42.3 | +102 | +13 | 33 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1701 | 4360 | 39.0 | -18 | +1 | 36 | 2 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1907 | 5025 | 38.0 | -167 | -47 | 25 | 2 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1357 | 3813 | 35.6 | -241 | -71 | 13 | 2 | |
9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1693 | 4323 | 39.2 | -203 | -57 | 18 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1524 | 4472 | 34.1 | -256 | -79 | 14 | 0 |