Ort: Kosova Hora 

Kapitän: Lukas Vyterna
BPC Kosova Hora - Saison XII39.4%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Ales Vyterna | 53.9 |
| 2 | Lukas Vyterna 🇨 | 48.8 |
| 3 | Michal Trojan | 44.5 |
| 4 | Vladimir Hrbas | |
| 5 | Frantisek Sentensky | 40.4 |
| 6 | Matej Pregr | 38.4 |
| 7 | Lukas Rozsypal | 38.4 |
| 8 | Stepan Prucha | (48.2) |
| 9 | Dominik Pokorny | |
| 10 | Jindrich Dvorak | |
| 11 | Ondrej Klejna | |
| 12 | Petr Fiser | |
| 13 | Tomas Sandl | |
| 14 | David Aubrecht | (45.6) |
| 15 | Marketa Vrbova ♀ | |
| 16 | Anna Kluckova ♀ | |
| 17 | Tereza Dragounova ♀ | |
| 18 | Lucie Matejovova ♀ | |
| 19 | Natalie Langova ♀ | |
| 20 | Lucie Tumova ♀ | 33.1 |
| 21 | Aneta Hlavackova ♀ | 27.4 |
| 22 | Nikoleta Dvorackova ♀ | 25.5 |
| 23 | Adam Kolda |
BPC Kosova Hora - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ales Vyterna | 6 | - | 52.8 | 83.3 | 65.2 | +16 |
| 2 | Lukas Vyterna | 7 | - | 48.0 | 60.0 | 53.7 | +22 |
| 3 | Michal Trojan | 7 | - | 51.5 | 45.5 | 56.1 | +7 |
| 4 | Vladimir Hrbas | 7 | - | 42.3 | 60.0 | 52.6 | -19 |
| 5 | Frantisek Sentensky | 1 | - | 40.2 | 0.0 | 33.3 | -5 |
| 6 | Matej Pregr | 7 | - | 47.2 | 80.0 | 75.8 | +29 |
| 7 | Lukas Rozsypal | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Stepan Prucha | 3 | - | 55.2 | 100.0 | 81.8 | +25 |
| 9 | Dominik Pokorny | 7 | - | 44.1 | 33.3 | 45.5 | -7 |
| 10 | Jindrich Dvorak | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Ondrej Klejna | 4 | - | 43.7 | 71.4 | 62.1 | +14 |
| 12 | Petr Fiser | 3 | - | 40.5 | 60.0 | 61.9 | +20 |
| 13 | Tomas Sandl | 2 | - | 26.0 | 50.0 | 60.0 | -8 |
| 14 | David Aubrecht | 3 | - | 29.4 | 75.0 | 64.3 | +5 |
| 15 | Marketa Vrbova ♀ | 6 | - | 37.3 | 66.7 | 66.7 | +27 |
| 16 | Anna Kluckova ♀ | 6 | - | 31.8 | 57.1 | 57.7 | +5 |
| 17 | Tereza Dragounova ♀ | 6 | - | 29.0 | 50.0 | 46.9 | -19 |
| 18 | Lucie Matejovova ♀ | 6 | - | 25.6 | 28.6 | 38.5 | -23 |
| 19 | Natalie Langova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Lucie Tumova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Aneta Hlavackova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 22 | Nikoleta Dvorackova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 23 | Adam Kolda | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga C Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 2685 | 6030 | 44.5 | +440 | +102 | 84 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2889 | 6731 | 42.9 | +241 | +54 | 65 | 9 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2627 | 6411 | 41.0 | +200 | +55 | 64 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 2892 | 7628 | 37.9 | +126 | +17 | 60 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2689 | 7063 | 38.1 | -13 | +5 | 52 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2927 | 7337 | 39.9 | +98 | +45 | 65 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2446 | 6984 | 35.0 | -9 | +11 | 55 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2321 | 6891 | 33.7 | -197 | -45 | 38 | 3 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2372 | 6916 | 34.3 | -205 | -44 | 33 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 2693 | 8053 | 33.4 | -299 | -90 | 33 | 2 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2118 | 6966 | 30.4 | -382 | -110 | 16 | 1 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |


















