Ort: Kosova Hora 

Kapitän: Lukas Vyterna
BPC Kosova Hora - Saison XIII: Herbst 202643.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Stepan Prucha | 56.6 |
| 2 | Ales Vyterna | 51.7 |
| 3 | Michal Trojan | 50.8 |
| 4 | Matej Pregr | 45.9 |
| 5 | Lukas Vyterna 🇨 | 45.5 |
| 6 | Dominik Pokorny | 44.6 |
| 7 | Ondrej Klejna | 43.7 |
| 8 | Vladimir Hrbas | 41.9 |
| 9 | Martin Holy | |
| 10 | Frantisek Sentensky | 36.9 |
| 11 | Marketa Vrbova ♀ | 36.4 |
| 12 | Anna Kluckova ♀ | 35.0 |
| 13 | David Aubrecht | 29.4 |
| 14 | Roman Sichta | |
| 15 | Vojta Honejsek | |
| 16 | Fabian Cerny | |
| 17 | Petr Kloucek | |
| 18 | Petr Kutnar | |
| 19 | Ales Bambas | |
| 20 | Adam Kolda | |
| 21 | Vilem Schindl | |
| 22 | Rozalie Tulachova ♀ | |
| 23 | Sandra Klimova ♀ | |
| 24 | Karin Klimova ♀ |
BPC Kosova Hora - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stepan Prucha | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 2 | Ales Vyterna | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 3 | Michal Trojan | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Matej Pregr | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 5 | Lukas Vyterna | 2 | - | 44.8 | 33.3 | 40.0 | -3 |
| 6 | Dominik Pokorny | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 7 | Ondrej Klejna | 1 | - | 36.5 | 0.0 | 40.0 | -5 |
| 8 | Vladimir Hrbas | 2 | - | 44.6 | 50.0 | 50.0 | -6 |
| 9 | Martin Holy | 1 | - | 51.5 | 100.0 | 85.7 | +14 |
| 10 | Frantisek Sentensky | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Marketa Vrbova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Anna Kluckova ♀ | 1 | - | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -7 |
| 13 | David Aubrecht | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Roman Sichta | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Vojta Honejsek | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Fabian Cerny | 1 | - | 25.2 | 0.0 | 14.3 | -23 |
| 17 | Petr Kloucek | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Petr Kutnar | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Ales Bambas | 2 | - | 20.0 | 0.0 | 18.2 | -18 |
| 20 | Adam Kolda | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Vilem Schindl | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 22 | Rozalie Tulachova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 23 | Sandra Klimova ♀ | 1 | - | 25.7 | 0.0 | 25.0 | -14 |
| 24 | Karin Klimova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga A Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 656 | 1634 | 40.1 | +59 | +14 | 18 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 383 | 854 | 44.8 | +57 | +13 | 12 | 2 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 301 | 833 | 36.1 | +22 | +6 | 10 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 590 | 1678 | 35.2 | -10 | -2 | 10 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 411 | 980 | 41.9 | -2 | +4 | 10 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 892 | 34.1 | +20 | +4 | 8 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1150 | 33.2 | -41 | -9 | 5 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 347 | 1063 | 32.6 | -52 | -15 | 5 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 298 | 790 | 37.7 | -26 | -6 | 3 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 263 | 732 | 35.9 | -27 | -9 | 2 | 0 |



























