
Ort: Darmstadt (D)
Kapitän: Yannick Gläßer
Links: Instagram
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 7
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 6
Westwood Redcups – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantinos Papa | 5 | - | 50.6 | 50.0 | 47.5 | -16 |
2 | Yannick Gläßer | 5 | - | 43.7 | 30.0 | 45.2 | -23 |
3 | Michael Massold | 2 | - | 33.3 | 0.0 | 20.0 | -15 |
4 | Felix Dimmerling | 3 | - | 39.0 | 0.0 | 30.8 | -28 |
5 | Quentin Göppert | 1 | - | 38.2 | 50.0 | 57.1 | +5 |
6 | Leon Benoit | 3 | - | 38.4 | 33.3 | 44.4 | -11 |
7 | Cedrik Schuy | 5 | - | 37.5 | 60.0 | 53.7 | +3 |
8 | Erik Theobald | 0 | - | - | - | - | +0 |
9 | Daniel Schwenk | 0 | - | - | - | - | +0 |
10 | Friederike Roßbach ♀ | 4 | - | 33.7 | 50.0 | 51.9 | +2 |
11 | Franziska Schott ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Gitika Kässmann ♀ | 4 | - | 25.5 | 0.0 | 20.0 | -41 |
13 | Jennifer Warkentin ♀ | 1 | - | 21.5 | 0.0 | 14.3 | -9 |
14 | Anne Endres ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Simon Hausknecht | 1 | - | 28.0 | 0.0 | 14.3 | -7 |
16 | Kim Lingg ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Magdalena Tucakovic ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Laura Ressmann ♀ | 1 | - | 20.4 | 0.0 | 25.0 | -7 |
19 | Tim Rauch | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Tim Frink | 1 | - | 24.4 | 0.0 | 14.3 | -13 |
21 | Luis Berger | 2 | - | 37.5 | 50.0 | 50.0 | -5 |
22 | Max Saerov | 2 | - | 19.1 | 50.0 | 50.0 | -6 |
23 | Hannah Spiering ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
24 | Lennart Menn | 0 | - | - | - | - | +0 |
25 | Max Thieleke | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga C Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2092 | 5499 | 38.0 | +365 | +103 | 69 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2013 | 4908 | 41.0 | +354 | +109 | 68 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2173 | 5414 | 40.1 | +313 | +88 | 63 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 6057 | 33.3 | +91 | +38 | 50 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1784 | 5602 | 31.8 | -26 | -6 | 35 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1888 | 5489 | 34.4 | -176 | -50 | 29 | 3 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1808 | 6358 | 28.4 | -259 | -81 | 21 | 3 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2005 | 5691 | 35.2 | -106 | -38 | 25 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1787 | 5365 | 33.3 | -183 | -60 | 25 | 1 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1621 | 6101 | 26.6 | -373 | -103 | 15 | 1 |