
Ort: Biedenkopf
Kapitän: Christopher Simmer
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 1 ▲
Saison IV: 2. Bundesliga | Platz 5
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 7
Saison VI: 2. Bundesliga | Platz 5
Saison VII: 2. Bundesliga | Platz 6
BPC Hinterland - Saison X52.0%
# | Spieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | Jan-Lukas Freiling | 81.0 |
2 | Nils Schneider | 79.7 |
3 | Christopher Simmer 🇨 | 65.1 |
4 | Nathanael Kamm | 59.8 |
5 | Tobias Weber | 46.6 |
6 | Jan-Lukas Schumann | 46.2 |
7 | Leonie Kamm ♀ | 45.5 |
8 | Nina Schumann ♀ | 40.7 |
9 | Sebastian Schwarz | 37.9 |
10 | Philip Metz | 35.4 |
11 | Katharina Laufer ♀ | 33.8 |
12 | Evelyn Pfeifer ♀ | 33.5 |
13 | Anna Carolin Haubach ♀ | 33.2 |
BPC Hinterland – Saison X: Frühjahr 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Lukas Freiling | 7 | ★★ | 75.3 | 91.7 | 83.3 | +91 |
2 | Nils Schneider | 3 | - | 80.4 | 100.0 | 93.8 | +31 |
3 | Christopher Simmer | 7 | - | 70.3 | 83.3 | 73.9 | +89 |
4 | Nathanael Kamm | 7 | - | 57.2 | 100.0 | 83.7 | +67 |
5 | Tobias Weber | 2 | - | 49.2 | 100.0 | 85.7 | +39 |
6 | Jan-Lukas Schumann | 7 | - | 46.7 | 83.3 | 72.7 | +37 |
7 | Leonie Kamm ♀ | 7 | - | 48.3 | 58.3 | 54.3 | +8 |
8 | Nina Schumann ♀ | 5 | - | 39.6 | 66.7 | 60.0 | +2 |
9 | Sebastian Schwarz | 4 | - | 40.4 | 50.0 | 48.3 | +15 |
10 | Philip Metz | 2 | - | 30.8 | 0.0 | 0.0 | -14 |
11 | Katharina Laufer ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Evelyn Pfeifer ♀ | 7 | - | 36.3 | 75.0 | 67.7 | +27 |
13 | Anna Carolin Haubach ♀ | 3 | - | 32.0 | 66.7 | 57.1 | +10 |
4. Bundesliga B Saison X: Frühjahr 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 2715 | 5305 | 51.2 | +284 | +105 | 77 | 12 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 2628 | 5111 | 51.4 | +310 | +104 | 75 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 2568 | 5600 | 45.9 | +270 | +59 | 66 | 10 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2812 | 6217 | 45.2 | +160 | +37 | 57 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2489 | 5546 | 44.9 | +83 | +26 | 57 | 8 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 2520 | 5978 | 42.2 | -45 | -17 | 42 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 2593 | 6125 | 42.3 | +9 | -18 | 47 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2854 | 6779 | 42.1 | -223 | -70 | 37 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2869 | 6983 | 41.1 | -262 | -48 | 40 | 1 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1688 | 5134 | 32.9 | -586 | -178 | 3 | 0 |