Ort: Nürnberg 

Kapitän: Andreas R.
1. BPC Nürnberg II - Saison XI32.4%
| # | Spieler | % Saison X |
|---|---|---|
| 1 | Tobias Wingenbach | 37.9 |
| 2 | Andreas R. 🇨 | 37.0 |
| 3 | Wiebke S. ♀ | 38.2 |
| 4 | Janis Ostheimer | (38.7) |
| 5 | Marius Lusch | (37.2) |
| 6 | Sascha Kieferle | (37.2) |
| 7 | Jasmin Volpert ♀ | 35.0 |
| 8 | Christian G. | 33.4 |
| 9 | Tamara Gaspic ♀ | |
| 10 | Jannike V. ♀ | 32.1 |
| 11 | Denis G. | 30.3 |
| 12 | Mert C. | |
| 13 | Julia B. ♀ | 28.3 |
| 14 | Sven J. | 25.6 |
| 15 | Stefan E. | (31.6) |
| 16 | Anna F. ♀ | (23.9) |
| 17 | Mark S. | (23.2) |
| 18 | David Bertsch | 21.6 |
| 19 | Lara M. ♀ | |
| 20 | Leonnie S. ♀ | (20.6) |
| 21 | Gudrun S. ♀ |
1. BPC Nürnberg II - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Wingenbach | 7 | - | 35.0 | 64.3 | 59.6 | -9 |
| 2 | Andreas R. | 7 | - | 37.0 | 50.0 | 49.0 | -9 |
| 3 | Wiebke S. ♀ | 6 | - | 32.5 | 44.4 | 48.5 | -1 |
| 4 | Janis Ostheimer | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 5 | Marius Lusch | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Sascha Kieferle | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 7 | Jasmin Volpert ♀ | 6 | - | 32.2 | 72.7 | 65.9 | +26 |
| 8 | Christian G. | 5 | - | 36.7 | 44.4 | 52.8 | +8 |
| 9 | Tamara Gaspic ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Jannike V. ♀ | 5 | - | 31.9 | 28.6 | 34.5 | -10 |
| 11 | Denis G. | 5 | - | 31.6 | 33.3 | 41.9 | -19 |
| 12 | Mert C. | 2 | - | 33.1 | 75.0 | 71.4 | +23 |
| 13 | Julia B. ♀ | 6 | - | 23.6 | 28.6 | 37.0 | -15 |
| 14 | Sven J. | 3 | - | 29.4 | 33.3 | 41.7 | -7 |
| 15 | Stefan E. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Anna F. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Mark S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | David Bertsch | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Lara M. ♀ | 1 | - | 24.1 | 0.0 | 25.0 | -6 |
| 20 | Leonnie S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Gudrun S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga D Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 2025 | 5482 | 36.9 | +234 | +86 | 62 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 2042 | 5521 | 37.0 | +296 | +91 | 66 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 2190 | 5582 | 39.2 | +333 | +92 | 65 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 2035 | 6166 | 33.0 | -4 | +5 | 42 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 2000 | 5909 | 33.8 | -36 | ±0 | 42 | 6 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 2539 | 7800 | 32.6 | -65 | -50 | 35 | 5 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 1415 | 4552 | 31.1 | -271 | -77 | 25 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 1799 | 5669 | 31.7 | -261 | -81 | 23 | 3 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 1889 | 6219 | 30.4 | -226 | -66 | 24 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |





















