Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
4. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Fürsten von BaWü | 7 | 4 | 2 | 1 | 3010 | 6405 | 47.0 | +216 | +46 | 65 | 10 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 3059 | 6810 | 44.9 | +53 | +25 | 62 | 10 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 2948 | 6437 | 45.8 | +71 | +25 | 61 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2709 | 5982 | 45.3 | +27 | +6 | 56 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 3037 | 6494 | 46.8 | -30 | +6 | 57 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2706 | 6181 | 43.8 | +38 | +13 | 52 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 2972 | 7247 | 41.0 | -219 | -62 | 46 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2676 | 6335 | 42.2 | -162 | -39 | 43 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2544 | 5685 | 44.7 | +6 | -20 | 42 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
| Platz 1-3: Aufstieg | Platz 4-7: Klassenerhalt | Platz 8-10: Abstieg |











