Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
4. Bundesliga B Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GrizzlyBeers Rhein-Neckar III | 5 | 4 | 0 | 1 | 2114 | 4774 | 44.3 | +3 | +11 | 47 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2099 | 4458 | 47.1 | ±0 | +4 | 44 | 7 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2036 | 4789 | 42.5 | -53 | -7 | 43 | 7 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2158 | 4622 | 46.7 | +105 | +25 | 41 | 7 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2261 | 4611 | 49.0 | +210 | +62 | 51 | 6 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2119 | 4940 | 42.9 | -65 | -24 | 33 | 3 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2099 | 4984 | 42.1 | -59 | -11 | 36 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1854 | 4418 | 42.0 | -141 | -60 | 20 | 0 |









