Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
4. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPC Aargau | 2 | 2 | 0 | 0 | 944 | 2195 | 43.0 | +68 | +19 | 22 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 894 | 1825 | 49.0 | -29 | -6 | 19 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 893 | 1763 | 50.7 | +66 | +16 | 18 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 860 | 1860 | 46.2 | +29 | +13 | 17 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 830 | 1809 | 45.9 | -36 | -8 | 14 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 409 | 940 | 43.5 | +6 | +6 | 10 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 855 | 1953 | 43.8 | +7 | -6 | 13 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 824 | 2094 | 39.4 | -68 | -23 | 10 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 435 | 1051 | 41.4 | -43 | -11 | 5 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
| Platz 1-3: Aufstieg | Platz 4-7: Klassenerhalt | Platz 8-10: Abstieg |











