Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
4. Bundesliga B Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GrizzlyBeers Rhein-Neckar III | 7 | 6 | 0 | 1 | 3025 | 6792 | 44.5 | +64 | +24 | 71 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 3059 | 6678 | 45.8 | +22 | +11 | 63 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 3191 | 6327 | 50.4 | +286 | +83 | 75 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 2989 | 6332 | 47.2 | +79 | +17 | 56 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2852 | 6702 | 42.6 | -102 | -13 | 57 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 3011 | 6978 | 43.1 | -41 | -21 | 51 | 5 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3028 | 7014 | 43.2 | -125 | -25 | 45 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2742 | 6618 | 41.4 | -183 | -76 | 30 | 0 |









