
Ort: Mainz
Kapitän: Niclas G.
Links: Facebook – Instagram
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 3
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 1 ▲
PSG Mayence IV - Saison X45.3%
# | Spieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | Eldon M. | 58.2 |
2 | Niklas B. | 57.9 |
3 | Jan L. | 50.0 |
4 | Maurice C. | 47.3 |
5 | Gordon K. | 46.8 |
6 | Luca J. | 46.6 |
7 | Adrian S. | 45.2 |
8 | Niclas G. 🇨 | 44.4 |
9 | Lukas H. | (43.4) |
10 | Anna B. ♀ | 36.0 |
11 | Sophia L. ♀ | 30.3 |
12 | Lena S. ♀ | |
13 | Jenny K. ♀ |
Mayence – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
# | MSpieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | IAllen G. | 81.6 |
2 | IJohannes W. | 80.5 |
3 | IDaniel O. | 80.5 |
4 | IAdrian B. | 75.8 |
5 | ITom R. | 76.2 |
6 | IMarc W. | 73.7 |
7 | IJacob W. | 73.5 |
8 | IIJoscha G. | 71.4 |
9 | IIPaul T. | 70.2 |
10 | IIMoritz H. | 65.1 |
11 | IIJulius S. | 66.8 |
12 | IDaniel J. | 65.4 |
13 | IPhilipp W. 🇨 | 65.2 |
14 | IIICedric S. | ❌ 64.6 |
15 | IIILuis T. | 62.8 |
16 | IIT. Götz | 60.7 |
17 | IIDaniel K. 🇨 | 58.9 |
18 | IVEldon M. | 58.2 |
19 | IVNiklas B. | 57.9 |
20 | IIIJens G. | 57.4 |
21 | IIIHenry C. 🇨 | 56.2 |
22 | IIIRobin Z. | 56.2 |
23 | IIMarvin B. | 55.0 |
24 | IShirin M. ♀ | 55.0 |
25 | IIIOle R. | 54.7 |
26 | IIIJulian M. | 53.0 |
27 | VMaik H. | 51.4 |
28 | IIIMarc D. | 51.3 |
29 | IMaike K. ♀ | 50.5 |
30 | IVJan L. | 50.0 |
31 | VILars T. 🇨 | ❌ 48.5 |
32 | IVMaurice C. | 47.3 |
33 | VFelix H. | 47.1 |
34 | IVGordon K. | 46.8 |
35 | IVLuca J. | 46.6 |
36 | IVAdrian S. | 45.2 |
37 | VSimon R. | 45.2 |
38 | IVNiclas G. 🇨 | 44.4 |
39 | IIHenni D. ♀ | 44.2 |
40 | IIILeonie S. ♀ | 43.9 |
41 | IVLukas H. | (43.4) |
42 | IISabi H. ♀ | 43.3 |
43 | IIIKatja R. ♀ | 42.0 |
44 | VIMichel K. | ❌ 41.0 |
45 | IIIAnnika H. ♀ | 40.9 |
46 | VPhilipp B. | 40.8 |
47 | IIILeonie H. ♀ | 39.2 |
48 | VKevin B. | 38.0 |
49 | VIMoritz S. | 37.5 |
50 | IIVanessa E. ♀ | 36.4 |
51 | IVAnna B. ♀ | 36.0 |
52 | VIMax C. | 35.4 |
53 | VJonas W. | 35.3 |
54 | VIDomenico M. | 35.2 |
55 | VChristian H. 🇨 | 34.1 |
56 | VFrank P. | 33.7 |
57 | VKathi A. ♀ | 32.6 |
58 | IVSophia L. ♀ | 30.3 |
59 | VIRalf U. | 30.2 |
60 | VValentin B. | |
61 | VIBjarne S. | 28.6 |
62 | VAlex W. | 27.7 |
63 | VISebastian K. | |
64 | VIBen B. | |
65 | VNicole M. ♀ | |
66 | VISheena L. ♀ | ❌ (23.8) |
67 | VMarike S. ♀ | 16.1 |
68 | VIJuliette B. ♀ | |
69 | IVLena S. ♀ | |
70 | VIFabienne G. ♀ | |
71 | IVJenny K. ♀ |
PSG Mayence IV – Saison X: Frühjahr 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldon M. | 7 | - | 53.2 | 64.3 | 58.8 | +3 |
3 | Jan L. | 6 | - | 48.4 | 27.3 | 33.3 | -38 |
4 | Maurice C. | 3 | - | 53.3 | 66.7 | 58.3 | +12 |
5 | Gordon K. | 7 | - | 54.6 | 57.1 | 53.6 | +23 |
6 | Luca J. | 5 | - | 40.6 | 57.1 | 56.0 | +2 |
7 | Adrian S. | 7 | - | 51.4 | 66.7 | 63.4 | +28 |
8 | Niclas G. | 6 | - | 49.1 | 100.0 | 90.0 | +73 |
10 | Anna B. ♀ | 3 | - | 38.7 | 100.0 | 93.8 | +37 |
11 | Sophia L. ♀ | 7 | - | 30.6 | 30.8 | 37.5 | -22 |
12 | Lena S. ♀ | 7 | - | 31.8 | 45.5 | 46.5 | -1 |
13 | Jenny K. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison X: Frühjahr 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 2721 | 5243 | 51.9 | +370 | +125 | 85 | 12 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 3058 | 6064 | 50.4 | +280 | +103 | 82 | 12 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 2799 | 6128 | 45.7 | +278 | +60 | 71 | 10 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 2839 | 6314 | 45.0 | +87 | +28 | 63 | 10 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2857 | 6283 | 45.5 | +165 | +39 | 59 | 8 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 2560 | 6046 | 42.3 | -50 | -19 | 42 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 2820 | 6662 | 42.3 | +1 | -19 | 51 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 2994 | 7207 | 41.5 | -235 | -71 | 39 | 3 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 3015 | 7417 | 40.6 | -250 | -47 | 42 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 1754 | 5267 | 33.3 | -646 | -199 | 3 | 0 |