Ort: Gießen
Kapitän: Daniel C.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 7 ▼
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 6
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 2
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 7
BPC Gießen – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nnamdi M. | 8 | - | 50.8 | 43.8 | 49.2 | -1 |
2 | Leon B. | 9 | - | 45.1 | 41.2 | 44.9 | -24 |
3 | Daniel C. | 8 | - | 43.6 | 42.9 | 44.8 | -3 |
4 | Tim R. | 8 | - | 40.7 | 37.5 | 43.9 | -25 |
5 | Jonas W. | 8 | - | 36.2 | 31.3 | 35.0 | -68 |
6 | Nick B. | 2 | - | 40.7 | 25.0 | 38.9 | -10 |
7 | Stephan A. | 2 | - | 31.5 | 25.0 | 33.3 | -9 |
8 | N. E. Kamel | 3 | - | 30.1 | 20.0 | 29.4 | -21 |
9 | Marian B. | 6 | - | 31.1 | 33.3 | 41.3 | -20 |
10 | Anna S. ♀ | 8 | - | 32.6 | 53.3 | 49.2 | -1 |
11 | Yasmine L. ♀ | 7 | - | 24.7 | 23.1 | 32.7 | -39 |
12 | Florian H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Hannah M. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Johanna G. ♀ | 5 | - | 20.0 | 33.3 | 33.3 | -31 |
15 | Salma A. ♀ | 2 | - | 25.3 | 0.0 | 18.2 | -24 |
4. Bundesliga B Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3911 | 9561 | 40.9 | +340 | +113 | 106 | 16 | |
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3565 | 8876 | 40.2 | +235 | +82 | 93 | 14 | |
3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3680 | 8856 | 41.6 | +316 | +78 | 93 | 14 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3667 | 9478 | 38.7 | +183 | +50 | 85 | 11 | |
5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3688 | 9667 | 38.2 | +162 | +50 | 84 | 11 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3666 | 9766 | 37.5 | +133 | +62 | 86 | 10 | |
7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3625 | 10170 | 35.6 | -203 | -70 | 52 | 5 | |
8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3453 | 10402 | 33.2 | -326 | -91 | 42 | 4 | |
9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3322 | 10336 | 32.1 | -435 | -127 | 42 | 3 | |
10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3266 | 9871 | 33.1 | -405 | -147 | 37 | 2 |