
Ort: Mönchengladbach
Kapitän: Jonas L.
Links: Instagram
Niederrhein Allstars IV - Saison X39.8%
# | Spieler | Treffer-% |
---|---|---|
1 | Fabian B. | ❌ 50.5 |
2 | Dominik U. | 47.0 |
3 | David Stader | (46.0) |
4 | Hanna T. ♀ | 43.1 |
5 | Sven K. | 42.9 |
6 | Jonas L. 🇨 | 42.2 |
7 | Mark W. | 41.4 |
8 | Nancy C. ♀ | 38.8 |
9 | Raphael L. | 37.2 |
10 | Hendrik B. | 35.0 |
11 | Simon Krebs | (35.0) |
12 | Daniel Halbach | |
13 | Lukas Kivel | (29.1) |
14 | Christian Theile | (29.0) |
15 | Patrick B. | |
16 | Jeanette T. ♀ | 28.7 |
17 | Isa R. ♀ | |
18 | Samantha C. ♀ |
Niederrhein Allstars IV – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian B. | 1 | - | 50.5 | 50.0 | 37.5 | +5 |
2 | Jonas L. | 8 | - | 42.2 | 31.3 | 37.5 | -44 |
3 | Hanna T. ♀ | 8 | - | 43.1 | 43.8 | 46.8 | -21 |
4 | Marius W. | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -18 |
5 | Mark W. | 8 | - | 41.4 | 31.3 | 43.1 | -36 |
6 | Sven K. | 6 | - | 42.9 | 50.0 | 51.2 | +2 |
7 | Jason F. | 8 | - | 39.3 | 35.7 | 41.1 | -5 |
8 | Niklas S. | 5 | - | 38.2 | 40.0 | 40.5 | -10 |
9 | Dominik U. | 7 | - | 47.6 | 78.6 | 69.2 | +54 |
10 | Hendrik B. | 3 | - | 35.0 | 40.0 | 38.9 | -5 |
11 | Raphael L. | 3 | - | 37.0 | 60.0 | 55.0 | +0 |
12 | Jeanette T. ♀ | 8 | - | 28.7 | 37.5 | 36.1 | -62 |
13 | Sara K. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Isa R. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga A Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 3553 | 7617 | 46.6 | +323 | +125 | 97 | 15 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 3402 | 7739 | 44.0 | +259 | +99 | 92 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 3536 | 8546 | 41.4 | +142 | +14 | 68 | 11 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 3428 | 8425 | 40.7 | +30 | +9 | 62 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 3298 | 8340 | 39.5 | -86 | -34 | 55 | 8 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 3591 | 8639 | 41.6 | +40 | -4 | 62 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 3431 | 9007 | 38.1 | -94 | -36 | 53 | 5 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 3195 | 8602 | 37.1 | -284 | -70 | 52 | 5 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3127 | 8520 | 36.7 | -330 | -103 | 35 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |