Ort: Geltow 

Kapitän: Maik S.
SG Geltow-PongPower - Saison XII29.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Maik S. 🇨 | 37.0 |
| 2 | Stefan W. | 36.5 |
| 3 | Marcus G. | 34.1 |
| 4 | Martin G. | 31.3 |
| 5 | Jörg S. | 30.9 |
| 6 | Björn E. | 30.3 |
| 7 | Andreas D. | 29.1 |
| 8 | Frank S. | 27.7 |
| 9 | Erik E. | 27.2 |
| 10 | Bea R. ♀ | 26.9 |
| 11 | Maren W. ♀ | 26.9 |
| 12 | Ariane S. ♀ | 25.9 |
| 13 | Mathias H. | 25.6 |
| 14 | Derk S. | 25.4 |
| 15 | Petra S. ♀ | 24.8 |
| 16 | Jan E. | 22.3 |
| 17 | Nico C. | |
| 18 | Lars D. | |
| 19 | Lahja F. ♀ | |
| 20 | Annika W. ♀ | |
| 21 | Till G. |
SG Geltow-PongPower - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik S. | 4 | - | 29.0 | 0.0 | 0.0 | -50 |
| 2 | Stefan W. | 4 | - | 40.8 | 20.0 | 27.8 | -9 |
| 3 | Marcus G. | 4 | - | 33.2 | 0.0 | 25.0 | -28 |
| 4 | Martin G. | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 5 | Jörg S. | 4 | - | 36.3 | 0.0 | 25.0 | -21 |
| 6 | Björn E. | 3 | - | 25.8 | 0.0 | 14.3 | -25 |
| 7 | Andreas D. | 2 | - | 28.1 | 0.0 | 0.0 | -15 |
| 8 | Frank S. | 3 | - | 34.6 | 40.0 | 45.0 | -20 |
| 9 | Erik E. | 4 | - | 28.0 | 0.0 | 7.7 | -39 |
| 10 | Bea R. ♀ | 1 | - | 24.2 | 0.0 | 40.0 | -1 |
| 11 | Maren W. ♀ | 4 | - | 26.7 | 33.3 | 36.4 | -12 |
| 12 | Ariane S. ♀ | 4 | - | 29.1 | 33.3 | 38.5 | -14 |
| 13 | Mathias H. | 4 | - | 36.6 | 0.0 | 25.0 | -28 |
| 14 | Derk S. | 4 | - | 30.7 | 25.0 | 35.7 | -8 |
| 15 | Petra S. ♀ | 4 | - | 25.5 | 0.0 | 10.0 | -19 |
| 16 | Jan E. | 3 | - | 24.0 | 0.0 | 14.3 | -23 |
| 17 | Nico C. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Lars D. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Lahja F. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Annika W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Till G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga C Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1638 | 3705 | 44.2 | +261 | +66 | 50 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1329 | 3257 | 40.8 | +88 | +26 | 32 | 5 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1300 | 3345 | 38.9 | +92 | +18 | 28 | 5 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1462 | 3661 | 39.9 | +87 | +25 | 33 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1418 | 3381 | 41.9 | +98 | +17 | 29 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1463 | 3738 | 39.1 | -64 | -18 | 22 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1342 | 3937 | 34.1 | -50 | -21 | 19 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 820 | 2452 | 33.4 | -36 | +1 | 18 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1218 | 3496 | 34.8 | -168 | -29 | 17 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 755 | 2082 | 36.3 | -90 | -22 | 12 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1078 | 3416 | 31.6 | -218 | -63 | 6 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |


















