Ort: Geltow 

Kapitän: Maik S.
SG Geltow-PongPower - Saison XII29.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Maik S. 🇨 | 37.0 |
| 2 | Stefan W. | 36.5 |
| 3 | Marcus G. | 34.1 |
| 4 | Martin G. | 31.3 |
| 5 | Jörg S. | 30.9 |
| 6 | Björn E. | 30.3 |
| 7 | Andreas D. | 29.1 |
| 8 | Frank S. | 27.7 |
| 9 | Erik E. | 27.2 |
| 10 | Bea R. ♀ | 26.9 |
| 11 | Maren W. ♀ | 26.9 |
| 12 | Ariane S. ♀ | 25.9 |
| 13 | Mathias H. | 25.6 |
| 14 | Derk S. | 25.4 |
| 15 | Petra S. ♀ | 24.8 |
| 16 | Jan E. | 22.3 |
| 17 | Nico C. | |
| 18 | Lars D. | |
| 19 | Lahja F. ♀ | |
| 20 | Annika W. ♀ | |
| 21 | Till G. |
SG Geltow-PongPower - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik S. | 7 | - | 32.1 | 0.0 | 0.0 | -93 |
| 2 | Stefan W. | 6 | - | 41.8 | 22.2 | 29.4 | -15 |
| 3 | Marcus G. | 7 | - | 32.6 | 22.2 | 38.9 | -28 |
| 4 | Martin G. | 1 | - | 20.7 | 0.0 | 0.0 | -14 |
| 5 | Jörg S. | 7 | - | 32.9 | 9.1 | 25.6 | -55 |
| 6 | Björn E. | 6 | - | 23.5 | 0.0 | 6.3 | -69 |
| 7 | Andreas D. | 3 | - | 29.3 | 0.0 | 14.3 | -22 |
| 8 | Frank S. | 4 | - | 33.5 | 50.0 | 52.2 | -13 |
| 9 | Erik E. | 6 | - | 29.1 | 0.0 | 19.2 | -57 |
| 10 | Bea R. ♀ | 1 | - | 24.2 | 0.0 | 40.0 | -1 |
| 11 | Maren W. ♀ | 6 | - | 27.3 | 40.0 | 42.1 | -16 |
| 12 | Ariane S. ♀ | 7 | - | 29.7 | 28.6 | 37.0 | -27 |
| 13 | Mathias H. | 7 | - | 26.9 | 0.0 | 22.2 | -58 |
| 14 | Derk S. | 7 | - | 28.3 | 37.5 | 43.3 | -15 |
| 15 | Petra S. ♀ | 7 | - | 23.3 | 16.7 | 22.7 | -28 |
| 16 | Jan E. | 3 | - | 22.1 | 0.0 | 10.0 | -30 |
| 17 | Nico C. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Lars D. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Lahja F. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Annika W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Till G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga C Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 2685 | 6030 | 44.5 | +440 | +102 | 84 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2627 | 6411 | 41.0 | +200 | +55 | 64 | 9 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2730 | 6367 | 42.9 | +215 | +46 | 60 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 2892 | 7628 | 37.9 | +126 | +17 | 60 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2689 | 7063 | 38.1 | -13 | +5 | 52 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2927 | 7337 | 39.9 | +98 | +45 | 65 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2446 | 6984 | 35.0 | -9 | +11 | 55 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2321 | 6891 | 33.7 | -197 | -45 | 38 | 3 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2372 | 6916 | 34.3 | -205 | -44 | 33 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 2560 | 7684 | 33.3 | -273 | -82 | 33 | 2 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2118 | 6966 | 30.4 | -382 | -110 | 16 | 1 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |


















