Aargau
0 – 0 


Tönisvorst
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Tönisvorst | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 4. Bundesliga B | XIII. Herbst 2026 | 12.10. - 25.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 4 | Marco S. | + | ST | Sebastian S. | 1 | + | ||||||
| E2 | 5 | Bayardo R. | + | ST | Sascha S. | 2 | + | ||||||
| E3 | 7 | André M. | + | ST | Tim H. | 3 | + | ||||||
| E4 | 8 | Robin S. | + | ST | Nina H. ♀ | 4 | + | ||||||
| E5 | 11 | Flavia B. ♀ | + | ST | Christian S. | 6 | + | ||||||
| E6 | 12 | Patrick E. | + | ST | René P. | 7 | + | ||||||
| E7 | 13 | Tobias S. | + | ST | Yvonne M. ♀ | 8 | + | ||||||
| E8 | 15 | Selina G. ♀ | + | ST | Marco S. | 9 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 3 | Marco S. André M. | + | ST | Sascha S. Nina H. ♀ | 2 4 | + | ||||||
| D2 | 2 4 | Bayardo R. Robin S. | + | ST | Sebastian S. Yvonne M. ♀ | 1 7 | + | ||||||
| D3 | 5 6 | Roger H. Patrick E. | + | ST | Tim H. Christian S. | 3 5 | + | ||||||
| D4 | 7 8 | Selina G. ♀ Melissa M. ♀ | + | ST | René P. Marco S. | 6 8 | + |
Aargau
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marco S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Bayardo R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | André M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Robin S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Flavia B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Patrick E. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Tobias S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Selina G. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Roger H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 23 | Melissa M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Tönisvorst
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Sascha S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Tim H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Nina H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Christian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | René P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Yvonne M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Marco S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

