
Ort: Treuchtlingen (D)
Kapitän: Kevin Probst
Links: Instagram
Saison I: Bundesliga | Platz 10
Saison II: Bundesliga | Platz 7
Saison III: Bundesliga | Platz 10 ▼
Saison IV: 2. Bundesliga | Platz 6
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 5
Franken – Gesamt-Spielerliste - Saison VI: Frühjahr 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IMichael Neubauer | 76.4 |
2 | IChristian Schwenk | 63.3 |
3 | IKevin Probst 🇨 | 59.1 |
4 | IMartin Wagner | 57.2 |
5 | IBastian Baumann | 54.3 |
6 | IJolien Schupp ♀ | 51.9 |
7 | IAnn-Katrin Krois ♀ | 52.9 |
8 | IIPascal Enser | 51.0 |
9 | IHans-Christian Döbler | 50.9 |
10 | IChristian Rudat | 48.8 |
11 | IIMax S. | 48.5 |
12 | IIDanny S. | (47.5) |
13 | IIChristian Öchsner | 47.8 |
14 | IISimon Renner | 47.0 |
15 | IIAntonio Enser | (55.4) |
16 | IISebbi Kreß | 40.3 |
17 | IIFelix Neubauer | 39.3 |
18 | IINadine Auer ♀ 🇨 | 37.9 |
19 | IIAxel Terschanski | 33.6 |
20 | IIAndre Löffler | 34.3 |
21 | IIMario Di Terlizzi | 34.5 |
22 | IILisa Auer ♀ | 33.7 |
23 | IINico Renner | 31.9 |
24 | IINadine Di Terlizzi ♀ | 31.0 |
25 | IIJohann Spahr | 32.2 |
26 | IIJessica Schmidt ♀ | 29.9 |
27 | IISven Terschanski | 28.4 |
28 | IIDennis Patscheider | 29.2 |
29 | ILarissa Seeliger ♀ | 29.1 |
30 | IDaniel Berschneider | |
31 | IAnna Grasheu ♀ |
BPC Franken – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Neubauer | 5 | ★★★★ | 72.6 | 75.0 | 57.8 | +24 |
2 | Christian Schwenk | 5 | ★★ | 66.1 | 50.0 | 48.8 | +0 |
3 | Kevin Probst | 5 | ★★ | 58.0 | 37.5 | 41.9 | +8 |
4 | Martin Wagner | 5 | ★★ | 58.8 | 40.0 | 42.1 | -14 |
5 | Bastian Baumann | 1 | - | 50.4 | 0.0 | 27.3 | -7 |
6 | Jolien Schupp ♀ | 5 | - | 54.9 | 77.8 | 61.2 | +21 |
7 | Ann-Katrin Krois ♀ | 5 | - | 56.5 | 80.0 | 63.2 | +13 |
8 | Hans-Christian Döbler | 5 | - | 52.3 | 55.6 | 57.4 | +26 |
9 | Christian Rudat | 3 | - | 43.7 | 20.0 | 30.8 | -28 |
10 | Larissa Seeliger ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Daniel Berschneider | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Anna Grasheu ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
2. Bundesliga Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 2943 | 5270 | 55.8 | +94 | +47 | 50 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3028 | 5583 | 54.2 | +2 | ±0 | 45 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3221 | 5735 | 56.2 | -5 | +7 | 42 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 3258 | 5884 | 55.4 | +38 | -5 | 40 | 5 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2885 | 5024 | 57.4 | +34 | +5 | 39 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2793 | 5122 | 54.5 | +70 | +8 | 36 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3158 | 5716 | 55.2 | -113 | -12 | 34 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3234 | 6241 | 51.8 | -62 | -1 | 35 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3157 | 5895 | 53.6 | -52 | -18 | 34 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3205 | 5850 | 54.8 | -6 | -31 | 34 | 2 |