Ort: Treuchtlingen 

Kapitän: Nadine T.
Links: Instagram
Saison I: Bundesliga | Platz 10
Saison II: Bundesliga | Platz 7
Saison III: Bundesliga | Platz 10 ▼
Saison IV: 2. Bundesliga | Platz 6
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 5
Saison VI: 2. Bundesliga | Platz 1 ▲
Saison VII: Bundesliga | Platz 5
BPC Franken - Saison XII48.8%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Martin Wagner | 61.5 |
| 2 | Kevin P. | 59.5 |
| 3 | Pascal Enser | 52.9 |
| 4 | Christian Rudat | 51.8 |
| 5 | Simon Renner | 47.1 |
| 6 | Sebbi Kreß | 46.8 |
| 7 | Sylwester Lania | 46.3 |
| 8 | Jolien Schupp ♀ | 45.9 |
| 9 | Dani Kreutner | 46.0 |
| 10 | C. Lemmen | (44.3) |
| 11 | Daniel Berschneider | |
| 12 | Axel Terschanski | 44.0 |
| 13 | Maxi O. | |
| 14 | Nadine T. ♀ 🇨 | 40.9 |
| 15 | Lisa Auer ♀ | 40.4 |
| 16 | Annki Kreutner ♀ | 36.1 |
| 17 | Mischa E. |
BPC Franken - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Wagner | 2 | - | 63.7 | 50.0 | 47.4 | -7 |
| 2 | Kevin P. | 1 | - | 64.6 | 0.0 | 33.3 | -17 |
| 3 | Pascal Enser | 7 | - | 54.7 | 25.0 | 32.8 | -57 |
| 4 | Christian Rudat | 1 | - | 59.3 | 50.0 | 41.7 | -6 |
| 5 | Simon Renner | 1 | - | 37.5 | 0.0 | 0.0 | -17 |
| 6 | Sebbi Kreß | 8 | - | 47.4 | 21.4 | 34.2 | -83 |
| 7 | Sylwester Lania | 6 | - | 48.3 | 16.7 | 32.4 | -44 |
| 8 | Jolien Schupp ♀ | 3 | - | 44.2 | 20.0 | 18.2 | -50 |
| 9 | Dani Kreutner | 3 | - | 40.3 | 20.0 | 33.3 | -15 |
| 10 | C. Lemmen | 1 | - | 40.1 | 50.0 | 53.8 | +0 |
| 11 | Daniel Berschneider | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Axel Terschanski | 7 | - | 45.3 | 41.7 | 51.7 | +15 |
| 13 | Maxi O. | 7 | - | 42.9 | 27.3 | 33.3 | -23 |
| 14 | Nadine T. ♀ | 8 | - | 37.8 | 33.3 | 37.9 | -18 |
| 15 | Lisa Auer ♀ | 8 | - | 40.3 | 42.9 | 47.3 | +23 |
| 16 | Annki Kreutner ♀ | 2 | - | 35.7 | 100.0 | 72.7 | +16 |
| 17 | Mischa E. | 2 | - | 24.4 | 0.0 | 22.2 | -11 |
3. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 4423 | 8777 | 50.4 | +155 | +57 | 76 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4175 | 8148 | 51.2 | +202 | +72 | 70 | 9 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4227 | 8794 | 48.1 | -38 | -11 | 56 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 3624 | 7072 | 51.2 | -202 | -31 | 53 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 4347 | 8691 | 50.0 | +131 | +36 | 61 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 4360 | 8829 | 49.4 | +31 | +36 | 61 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 4399 | 9153 | 48.1 | -43 | -10 | 54 | 7 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 4043 | 8347 | 48.4 | -47 | -32 | 53 | 6 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 4103 | 8564 | 47.9 | +27 | -21 | 44 | 4 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3917 | 8658 | 45.2 | -216 | -96 | 34 | 0 |









































