Ort: Treuchtlingen 

Kapitän: Nadine T.
Links: Instagram
Saison I: Bundesliga | Platz 10
Saison II: Bundesliga | Platz 7
Saison III: Bundesliga | Platz 10 ▼
Saison IV: 2. Bundesliga | Platz 6
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 5
Saison VI: 2. Bundesliga | Platz 1 ▲
Saison VII: Bundesliga | Platz 5
BPC Franken - Saison XIII: Herbst 202646.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Michael Neubauer | 70.0 |
| 2 | Kevin P. | 64.6 |
| 3 | Christian Rudat | 59.3 |
| 4 | Pascal Enser | 54.7 |
| 5 | Sylwester Lania | 47.7 |
| 6 | Sebbi Kreß | 47.6 |
| 7 | Christian Öchsner | (40.4) |
| 8 | Jolien Schupp ♀ | (45.9) |
| 9 | Axel Terschanski | 45.2 |
| 10 | Maxi O. | 42.4 |
| 11 | Daniel Berschneider | (44.9) |
| 12 | Lisa Auer ♀ | 41.1 |
| 13 | Dani Kreutner | 40.3 |
| 14 | Sven Terschanski | (31.8) |
| 15 | Simon Renner | 37.5 |
| 16 | Nadine T. ♀ 🇨 | 37.4 |
| 17 | Annki Kreutner ♀ | 36.8 |
BPC Franken - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Neubauer | 4 | - | 69.4 | 87.5 | 69.7 | +39 |
| 2 | Kevin P. | 2 | - | 52.1 | 50.0 | 50.0 | -16 |
| 3 | Christian Rudat | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Pascal Enser | 4 | - | 55.5 | 87.5 | 68.8 | +11 |
| 5 | Sylwester Lania | 4 | - | 49.6 | 25.0 | 35.5 | -7 |
| 6 | Sebbi Kreß | 4 | - | 43.4 | 37.5 | 41.4 | -31 |
| 7 | Christian Öchsner | 2 | - | 44.2 | 50.0 | 44.4 | +2 |
| 8 | Jolien Schupp ♀ | 3 | - | 40.9 | 66.7 | 54.5 | +6 |
| 9 | Axel Terschanski | 2 | - | 39.6 | 66.7 | 63.6 | +11 |
| 10 | Maxi O. | 1 | - | 45.0 | 100.0 | 75.0 | +12 |
| 11 | Daniel Berschneider | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Lisa Auer ♀ | 4 | - | 39.1 | 14.3 | 23.1 | -40 |
| 13 | Dani Kreutner | 1 | - | 28.1 | 50.0 | 42.9 | -8 |
| 14 | Sven Terschanski | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Simon Renner | 2 | - | 30.1 | 0.0 | 14.3 | -13 |
| 16 | Nadine T. ♀ | 4 | - | 40.9 | 40.0 | 50.0 | +1 |
| 17 | Annki Kreutner ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1827 | 3646 | 50.1 | +193 | +58 | 44 | 6 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1764 | 3978 | 44.3 | -4 | +6 | 38 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1613 | 3812 | 42.3 | -36 | -3 | 34 | 5 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1642 | 3498 | 46.9 | -35 | -4 | 32 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1709 | 3688 | 46.3 | +63 | +11 | 30 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1712 | 4025 | 42.5 | -42 | -19 | 28 | 3 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1721 | 4103 | 41.9 | -5 | +6 | 32 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1511 | 3613 | 41.8 | -134 | -55 | 16 | 0 |














































