Ort: Dortmund 

Kapitän: David W.
Links: Mighty Ducks FB – Mighty Ducks Insta – BeerBaller FB – BeerBaller Insta – BeerBaller.com
Saison I: Bundesliga | Platz 6
Saison II: Bundesliga | Platz 10
Saison III: Bundesliga | Platz 7
Saison IV: Bundesliga | Platz 6
Saison V: Bundesliga | Platz 6
Saison VI: Bundesliga | Platz 5
Saison VII: Bundesliga | Platz 2 ❷
Mighty Ducks BeerBaller - Saison XII40.8%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Nils O. | (61.0) |
| 2 | Jens G. | (54.9) |
| 3 | Denis Cohaus | 53.5 |
| 4 | Dennis B. | 49.4 |
| 5 | Marvin S. | 48.6 |
| 6 | Janis G. | 45.4 |
| 7 | Felix Klöpper | 44.7 |
| 8 | Alexander S. | (44.2) |
| 9 | Kevin Gottwald | 43.7 |
| 10 | Patrick H. | (42.0) |
| 11 | Pascal K. | |
| 12 | Patrick D. | (30.3) |
| 13 | Lisa B. ♀ | 36.9 |
| 14 | Paula Klöpper ♀ | 35.2 |
| 15 | Ron Krüger | (34.9) |
| 16 | David W. 🇨 | 30.9 |
| 17 | Janis K. | |
| 18 | Leonie S. ♀ | |
| 19 | Julia E. ♀ | (25.8) |
| 20 | Laura Köhler ♀ | 23.2 |
| 21 | Mats Voß | (20.3) |
| 22 | Stephan G. |
Mighty Ducks BeerBaller - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils O. | 9 | - | 63.8 | 72.2 | 68.1 | +74 |
| 2 | Jens G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 3 | Denis Cohaus | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Dennis B. | 9 | - | 57.2 | 64.7 | 59.1 | +27 |
| 5 | Marvin S. | 7 | - | 45.2 | 46.2 | 46.9 | +2 |
| 6 | Janis G. | 8 | - | 50.3 | 66.7 | 63.5 | +33 |
| 7 | Felix Klöpper | 6 | - | 45.3 | 63.6 | 58.5 | +17 |
| 8 | Alexander S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Kevin Gottwald | 8 | - | 43.2 | 54.5 | 50.0 | +13 |
| 10 | Patrick H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Pascal K. | 9 | - | 42.3 | 60.0 | 56.9 | -7 |
| 12 | Patrick D. | 1 | - | 35.6 | 0.0 | 0.0 | -27 |
| 13 | Lisa B. ♀ | 8 | - | 34.1 | 53.3 | 52.6 | +3 |
| 14 | Paula Klöpper ♀ | 5 | - | 30.8 | 42.9 | 43.5 | -10 |
| 15 | Ron Krüger | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | David W. | 2 | - | 27.5 | 50.0 | 42.9 | -3 |
| 17 | Janis K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Leonie S. ♀ | 6 | - | 29.7 | 37.5 | 38.7 | -26 |
| 19 | Julia E. ♀ | 1 | - | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -17 |
| 20 | Laura Köhler ♀ | 6 | - | 26.5 | 0.0 | 19.2 | -43 |
| 21 | Mats Voß | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 22 | Stephan G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 4044 | 7753 | 52.2 | +629 | +195 | 123 | 18 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 3974 | 8348 | 47.6 | +214 | +64 | 87 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 3952 | 8770 | 45.1 | +157 | +45 | 82 | 13 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 3876 | 8983 | 43.1 | -23 | +4 | 76 | 13 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 3890 | 8869 | 43.9 | +15 | -3 | 74 | 10 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 3782 | 8789 | 43.0 | +12 | +11 | 78 | 9 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 3528 | 8550 | 41.3 | -331 | -74 | 54 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 3789 | 9040 | 41.9 | -114 | -40 | 61 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 3773 | 9174 | 41.1 | -93 | -68 | 51 | 3 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 3359 | 9243 | 36.3 | -466 | -134 | 34 | 0 |
























































