
Ort: Dortmund (D)
Kapitän: Jan T.
Links: Mighty Ducks FB – Mighty Ducks Insta – BeerBaller FB – BeerBaller Insta – BeerBaller.com
Saison I: Bundesliga | Platz 6
Saison II: Bundesliga | Platz 10
Saison III: Bundesliga | Platz 7
Saison IV: Bundesliga | Platz 6
Saison V: Bundesliga | Platz 6
Saison VI: Bundesliga | Platz 5
Mighty Ducks – Gesamt-Spielerliste - Saison VII: Herbst 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | ILukas Spielkamp | 83.6 |
2 | IFelix B. | 76.1 |
3 | IAdrian B. | 77.8 |
4 | IJan T. 🇨 | 71.0 |
5 | ISven K. | 72.3 |
6 | ISimon F. | 64.2 |
7 | IT. Götz | 62.5 |
8 | IAndy H. | 61.5 |
9 | INils O. | 60.9 |
10 | IILucas Samsen | 54.1 |
11 | IIFelix Klöpper | 54.1 |
12 | IHenrike N. ♀ | 53.7 |
13 | IIFlo Winterhoff 🇨 | 51.7 |
14 | IIDaniel Pennings | 50.7 |
15 | IIIPatrick D. | |
16 | IIIJens G. | 50.2 |
17 | IGerrit K. | (49.1) |
18 | IIIDenis Cohaus | 47.5 |
19 | IIMarvin H. | 46.9 |
20 | IIIMarvin Schumacher | 45.1 |
21 | ILara H. ♀ | 41.6 |
22 | IIPatricia Patzelt ♀ | 41.5 |
23 | IIJonah Petrasch | 43.4 |
24 | IIIMats Voß | 42.8 |
25 | IIIPatrick H. 🇨 | 42.5 |
26 | IIIKevin Gottwald | 42.5 |
27 | IIMax Weber | |
28 | IILuca Große-Beck | |
29 | IITobias Berghaus | |
30 | IITobias Lohrum | |
31 | IIJenni B. ♀ | 38.5 |
32 | IIIDavid W. | 34.5 |
33 | IIIKevin Bittner | (37.4) |
34 | IIIRon Krüger | (34.9) |
35 | IIICaroline B. ♀ | 34.7 |
36 | IIPaula Klöpper ♀ | 34.1 |
37 | IIIVivien L. ♀ | 28.7 |
38 | IIILisa B. ♀ | |
39 | IIIJulia E. ♀ | |
40 | IIIIsabell Köberle ♀ | (27.0) |
41 | IIIJoschka Homann | (25.2) |
42 | IIISven Redemann | |
43 | IIIFrederike Koch ♀ |
Mighty Ducks BeerBaller – Saison VII: Herbst 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Spielkamp | 5 | ★ | 81.0 | 75.0 | 70.0 | +24 |
2 | Felix B. | 5 | - | 67.9 | 75.0 | 55.8 | +12 |
3 | Adrian B. | 5 | ★ | 76.9 | 75.0 | 66.7 | +47 |
4 | Jan T. | 5 | ★★ | 69.9 | 62.5 | 59.5 | +36 |
5 | Sven K. | 4 | ★ | 70.0 | 87.5 | 68.9 | +21 |
6 | Simon F. | 2 | - | 48.2 | 0.0 | 11.1 | -14 |
7 | T. Götz | 4 | - | 58.7 | 50.0 | 41.9 | +13 |
8 | Andy H. | 1 | - | - | - | - | +0 |
9 | Nils O. | 0 | - | - | - | - | +0 |
10 | Henrike N. ♀ | 5 | - | 60.5 | 62.5 | 60.0 | +14 |
11 | Gerrit K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Lara H. ♀ | 4 | - | 37.5 | 16.7 | 23.3 | -37 |
Bundesliga Saison VII: Herbst 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 2686 | 4181 | 64.2 | +233 | +72 | 49 | 8 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 2898 | 4312 | 67.2 | +66 | +32 | 40 | 7 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2727 | 4140 | 65.9 | +153 | +70 | 46 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2698 | 4174 | 64.6 | +65 | +27 | 40 | 6 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2627 | 4159 | 63.2 | +5 | +16 | 37 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2878 | 4485 | 64.2 | +40 | +2 | 33 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2473 | 4009 | 61.7 | -47 | -18 | 31 | 3 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2675 | 4442 | 60.2 | -19 | -15 | 26 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2433 | 4115 | 59.1 | -230 | -85 | 15 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2100 | 3803 | 55.2 | -266 | -101 | 10 | 0 |