Ort: Dortmund 

Kapitän: Markus Hausmann
Links: Facebook – Instagram
BPL Dortmund V - Saison XI41.2%
| # | Spieler | % Saison X |
|---|---|---|
| 1 | Jamie Hausmann | 52.3 |
| 2 | Dennis Westermann | 50.3 |
| 3 | Morris Graf | 46.7 |
| 4 | Markus Hausmann 🇨 | 47.3 |
| 5 | Frank Rautert | 45.6 |
| 6 | Alexander U. | 39.4 |
| 7 | Nigel B. | 39.1 |
| 8 | Marvin Niehage | 38.2 |
| 9 | Fabian Mazur | (37.9) |
| 10 | Lina N. ♀ | 37.6 |
| 11 | Theresa Schulz ♀ | 37.8 |
| 12 | Svenja Rautert ♀ | 29.6 |
| 13 | Lena Marie de Groot ♀ | 27.6 |
| 14 | Sina S. ♀ | 27.4 |
| 15 | Björn K. | |
| 16 | Miriam M. ♀ |
BPL Dortmund V - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Hausmann | 9 | - | 59.1 | 77.8 | 66.7 | +70 |
| 2 | Dennis Westermann | 10 | - | 48.6 | 85.0 | 76.1 | +84 |
| 3 | Morris Graf | 10 | - | 50.7 | 75.0 | 65.4 | +117 |
| 4 | Markus Hausmann | 10 | - | 43.0 | 36.8 | 47.9 | -4 |
| 5 | Frank Rautert | 9 | - | 48.6 | 77.8 | 67.2 | +75 |
| 6 | Alexander U. | 7 | - | 38.0 | 45.5 | 44.4 | -14 |
| 7 | Nigel B. | 4 | - | 35.2 | 66.7 | 60.0 | +28 |
| 8 | Marvin Niehage | 6 | - | 38.4 | 83.3 | 68.0 | +18 |
| 9 | Fabian Mazur | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Lina N. ♀ | 9 | - | 34.8 | 78.6 | 65.5 | +59 |
| 11 | Theresa Schulz ♀ | 5 | - | 37.1 | 62.5 | 54.8 | +17 |
| 12 | Svenja Rautert ♀ | 7 | - | 23.9 | 63.6 | 57.8 | +21 |
| 13 | Lena Marie de Groot ♀ | 1 | - | 21.3 | 0.0 | 0.0 | -10 |
| 14 | Sina S. ♀ | 1 | - | 25.9 | 100.0 | 100.0 | +18 |
| 15 | Björn K. | 4 | - | 33.3 | 20.0 | 47.8 | -11 |
| 16 | Miriam M. ♀ | 6 | - | 26.0 | 28.6 | 39.3 | -21 |
5. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 1933 | 4692 | 41.2 | +285 | +96 | 67 | 10 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1841 | 4632 | 39.7 | +179 | +52 | 52 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2075 | 5430 | 38.2 | +120 | +15 | 42 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1802 | 5213 | 34.6 | -74 | -23 | 33 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1298 | 3432 | 37.8 | -121 | -42 | 30 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1426 | 4862 | 29.3 | -389 | -98 | 16 | 0 |
5. Bundesliga A2 Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2188 | 4850 | 45.1 | +166 | +56 | 53 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2105 | 4920 | 42.8 | +22 | +13 | 49 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1873 | 4468 | 41.9 | +74 | +11 | 38 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2027 | 4923 | 41.2 | +23 | +9 | 42 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2232 | 5384 | 41.5 | +14 | -2 | 39 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1706 | 4916 | 34.7 | -299 | -87 | 16 | 0 |





























