Ort: Krefeld 

Kapitän: Britta W.
Rhein Tigers - Saison XIII: Herbst 202649.3%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Max P. | 63.1 |
| 2 | Cedric S. | 55.4 |
| 3 | Hendrik S. | 56.1 |
| 4 | Sven K. | 51.4 |
| 5 | Flo W. | 50.2 |
| 6 | Jo B. | 48.0 |
| 7 | Sofie B. ♀ | 47.1 |
| 8 | Luca K. | 46.9 |
| 9 | André H. | 45.7 |
| 10 | Felix S. | 43.4 |
| 11 | Jennifer F. ♀ | 43.1 |
| 12 | Max B. | 41.7 |
| 13 | Mariella W. ♀ | 38.4 |
| 14 | Britta W. ♀ 🇨 | 31.3 |
| 15 | Sascha M. | (30.9) |
| 16 | Karina B. ♀ | (26.9) |
| 17 | Johannes W. |
Rhein Tigers - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max P. | 8 | - | 61.9 | 38.5 | 45.1 | +12 |
| 2 | Cedric S. | 6 | ★ | 53.1 | 63.6 | 53.8 | +12 |
| 3 | Hendrik S. | 7 | - | 57.3 | 27.3 | 33.9 | -27 |
| 4 | Sven K. | 7 | - | 50.8 | 14.3 | 31.4 | -47 |
| 5 | Flo W. | 8 | - | 41.7 | 25.0 | 28.6 | -49 |
| 6 | Jo B. | 6 | - | 42.2 | 30.0 | 38.8 | -38 |
| 7 | Sofie B. ♀ | 8 | - | 48.1 | 53.8 | 55.1 | +8 |
| 8 | Luca K. | 2 | - | 44.4 | 50.0 | 60.0 | -3 |
| 9 | André H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Felix S. | 8 | - | 35.4 | 36.4 | 38.2 | -47 |
| 11 | Jennifer F. ♀ | 5 | - | 39.4 | 60.0 | 53.6 | +11 |
| 12 | Max B. | 8 | - | 51.5 | 54.5 | 60.0 | +57 |
| 13 | Mariella W. ♀ | 7 | - | 36.8 | 37.5 | 45.0 | -6 |
| 14 | Britta W. ♀ | 4 | - | 29.2 | 0.0 | 5.9 | -41 |
| 15 | Sascha M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Karina B. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Johannes W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga B Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3159 | 5880 | 53.7 | +175 | +38 | 50 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 3160 | 6015 | 52.5 | +97 | +25 | 45 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3112 | 5700 | 54.6 | +138 | +74 | 53 | 7 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2983 | 5927 | 50.3 | -52 | -21 | 40 | 5 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2748 | 5914 | 46.5 | -141 | -47 | 25 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2699 | 5846 | 46.2 | -217 | -69 | 24 | 0 |
3. Bundesliga C2 Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1285 | 2606 | 49.3 | +89 | +22 | 21 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 762 | 1608 | 47.4 | ±0 | -3 | 9 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 568 | 1232 | 46.1 | -84 | -19 | 5 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 159 | 42.8 | -5 | ±0 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |

































