Ort: Krefeld
Kapitän: Britta W.
Rhein Tigers – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max P. | 4 | - | 58.8 | 100.0 | 81.8 | +32 |
2 | Hendrik S. | 4 | - | 50.7 | 100.0 | 81.8 | +45 |
3 | Max B. | 4 | - | 57.2 | 100.0 | 94.7 | +63 |
4 | Flo Winterhoff | 3 | - | 40.6 | 100.0 | 69.2 | +20 |
5 | André H. | 4 | - | 41.1 | 25.0 | 43.8 | -11 |
6 | Mariella W. ♀ | 2 | - | 44.8 | 100.0 | 100.0 | +26 |
7 | Jo B. | 3 | - | 37.3 | 100.0 | 81.8 | +30 |
8 | Luca K. | 2 | - | 43.3 | 66.7 | 66.7 | +14 |
9 | Sven K. | 3 | - | 38.8 | 100.0 | 90.0 | +28 |
10 | Sascha M. | 1 | - | 30.9 | 100.0 | 60.0 | +1 |
11 | Britta W. ♀ | 3 | - | 26.2 | 100.0 | 75.0 | +19 |
12 | Jennifer F. ♀ | 4 | - | 35.5 | 80.0 | 60.9 | +16 |
13 | Michael S. | 3 | - | 33.3 | 100.0 | 66.7 | +9 |
14 | Robert N. | 2 | - | 39.4 | 100.0 | 100.0 | +8 |
15 | Benedikt E. | 2 | - | 41.1 | 0.0 | 40.0 | -4 |
16 | Louisa M. ♀ | 1 | - | 26.0 | 50.0 | 37.5 | -1 |
5. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1287 | 3131 | 41.1 | +227 | +67 | 45 | 6 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1505 | 3980 | 37.8 | +104 | +34 | 41 | 6 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 933 | 2608 | 35.8 | +220 | +66 | 39 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1321 | 3876 | 34.1 | +41 | +18 | 35 | 4 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1128 | 3900 | 28.9 | +8 | +14 | 35 | 4 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 861 | 2641 | 32.6 | +2 | +7 | 24 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 928 | 2765 | 33.6 | -158 | -51 | 23 | 2 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 775 | 2800 | 27.7 | -291 | -101 | 10 | 0 | |
9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1141 | 4037 | 28.3 | -153 | -54 | 8 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |