
Ort: Krefeld
Kapitän: Britta W.
Rhein Tigers - Saison X42.9%
# | Spieler | Treffer-% |
---|---|---|
1 | Max P. | 60.8 |
2 | Sven K. | 49.6 |
3 | Hendrik S. | 45.8 |
4 | Lucas Samsen | 47.8 |
5 | Max B. | 47.7 |
6 | Luca K. | 47.5 |
7 | Mariella W. ♀ | 41.8 |
8 | Flo Winterhoff | 41.2 |
9 | Robert N. | 39.4 |
10 | Jennifer F. ♀ | 37.6 |
11 | André H. | 37.6 |
12 | Michael S. | 32.7 |
13 | Jo B. | 31.2 |
14 | Sascha M. | 30.9 |
15 | Benedikt E. | 30.6 |
16 | Britta W. ♀ 🇨 | 26.9 |
17 | Karina B. ♀ |
Rhein Tigers – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max P. | 9 | - | 60.8 | 83.3 | 77.8 | +119 |
2 | Hendrik S. | 9 | - | 45.8 | 68.8 | 60.3 | +56 |
3 | Max B. | 9 | - | 47.7 | 75.0 | 68.3 | +92 |
4 | Flo Winterhoff | 8 | - | 41.2 | 66.7 | 60.9 | +53 |
5 | André H. | 6 | - | 37.6 | 42.9 | 52.0 | -8 |
6 | Mariella W. ♀ | 7 | - | 41.8 | 72.7 | 65.8 | +60 |
7 | Jo B. | 6 | - | 31.2 | 83.3 | 75.0 | +31 |
8 | Luca K. | 7 | - | 47.5 | 77.8 | 72.7 | +66 |
9 | Sven K. | 8 | - | 49.6 | 100.0 | 88.2 | +104 |
10 | Sascha M. | 1 | - | 30.9 | 100.0 | 60.0 | +1 |
11 | Britta W. ♀ | 6 | - | 26.9 | 85.7 | 66.7 | +30 |
12 | Jennifer F. ♀ | 9 | - | 37.6 | 66.7 | 55.7 | +31 |
13 | Michael S. | 6 | - | 32.7 | 71.4 | 61.5 | +14 |
14 | Robert N. | 2 | - | 39.4 | 100.0 | 100.0 | +17 |
15 | Benedikt E. | 4 | - | 30.6 | 50.0 | 62.5 | +11 |
16 | Louisa M. ♀ | 2 | - | 27.2 | 66.7 | 50.0 | +9 |
5. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 2410 | 6665 | 36.2 | +381 | +133 | 95 | 16 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 3224 | 7680 | 42.0 | +531 | +136 | 107 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 2656 | 7016 | 37.9 | +362 | +114 | 91 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 2672 | 7662 | 34.9 | +198 | +50 | 78 | 10 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 2494 | 7560 | 33.0 | -190 | -47 | 52 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 2124 | 6390 | 33.2 | -242 | -70 | 47 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 2577 | 8635 | 29.8 | -179 | -26 | 56 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 2546 | 9129 | 27.9 | -256 | -88 | 41 | 4 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 4228 | 26.6 | -603 | -206 | 16 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |