Ort: Mönchengladbach 

Kapitän: Lisa C.
Links: Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 5 ▼
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 8 ▼
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 7
LePavillonPsychos - Saison XII36.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Stephan M. | 53.4 |
| 2 | Markus R. | 48.9 |
| 3 | Marvin H. | 43.7 |
| 4 | Daniel P. | 42.8 |
| 5 | Lisa C. ♀ 🇨 | 37.4 |
| 6 | Michael S. | |
| 7 | Dennis Z. | |
| 8 | Marie R. ♀ | 32.6 |
| 9 | Julian W. | 30.7 |
| 10 | Katja S. ♀ | 29.6 |
| 11 | Anika T. ♀ | 27.3 |
| 12 | Daniel S. | 25.8 |
| 13 | Tobias W. | (25.6) |
| 14 | Johanna W. ♀ | 24.8 |
| 15 | Anne R. ♀ |
LePavillonPsychos - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan M. | 9 | - | 50.6 | 41.2 | 41.3 | -15 |
| 2 | Markus R. | 10 | ★ | 54.2 | 68.4 | 63.6 | +81 |
| 3 | Marvin H. | 3 | - | 25.8 | 33.3 | 33.3 | -46 |
| 4 | Daniel P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 5 | Lisa C. ♀ | 7 | - | 36.3 | 35.7 | 38.8 | -46 |
| 6 | Michael S. | 1 | - | 30.6 | 0.0 | 0.0 | -7 |
| 7 | Dennis Z. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Marie R. ♀ | 8 | - | 28.5 | 20.0 | 28.6 | -111 |
| 9 | Julian W. | 10 | - | 29.3 | 40.0 | 40.8 | -50 |
| 10 | Katja S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Anika T. ♀ | 9 | - | 27.7 | 47.1 | 46.2 | -22 |
| 12 | Daniel S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Tobias W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Johanna W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Anne R. ♀ | 6 | - | 20.3 | 20.0 | 24.3 | -75 |
5. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 3122 | 7120 | 43.8 | +285 | +91 | 82 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 3256 | 7837 | 41.5 | +184 | +65 | 79 | 14 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 3085 | 7608 | 40.5 | +206 | +38 | 65 | 14 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 2952 | 7070 | 41.8 | +243 | +65 | 76 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 2994 | 8027 | 37.3 | +39 | +12 | 64 | 12 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 2798 | 7905 | 35.4 | -45 | -2 | 65 | 10 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 3042 | 7958 | 38.2 | +31 | +2 | 57 | 10 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 2812 | 8015 | 35.1 | -194 | -47 | 46 | 8 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 2668 | 7829 | 34.1 | -207 | -55 | 48 | 7 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 2818 | 8208 | 34.3 | -225 | -67 | 43 | 6 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 2649 | 8474 | 31.3 | -317 | -102 | 32 | 1 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |


































































