Ort: Mönchengladbach 

Kapitän: Lisa C.
Links: Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 5 ▼
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 8 ▼
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 7
LePavillonPsychos - Saison XII36.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Stephan M. | 53.4 |
| 2 | Markus R. | 48.9 |
| 3 | Marvin H. | 43.7 |
| 4 | Daniel P. | 42.8 |
| 5 | Lisa C. ♀ 🇨 | 37.4 |
| 6 | Marie R. ♀ | 32.6 |
| 7 | Julian W. | 30.7 |
| 8 | Katja S. ♀ | 29.6 |
| 9 | Anika T. ♀ | 27.3 |
| 10 | Daniel S. | 25.8 |
| 11 | Tobias W. | (25.6) |
| 12 | Johanna W. ♀ | 24.8 |
| 13 | Anne R. ♀ |
LePavillonPsychos - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan M. | 6 | - | 46.9 | 33.3 | 37.1 | -6 |
| 2 | Markus R. | 7 | - | 51.6 | 84.6 | 75.0 | +82 |
| 3 | Marvin H. | 2 | - | 26.7 | 50.0 | 46.7 | -11 |
| 4 | Daniel P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 5 | Lisa C. ♀ | 7 | - | 36.3 | 35.7 | 38.8 | -46 |
| 6 | Marie R. ♀ | 5 | - | 27.1 | 22.2 | 36.1 | -45 |
| 7 | Julian W. | 7 | - | 30.0 | 41.7 | 43.5 | -23 |
| 8 | Katja S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Anika T. ♀ | 6 | - | 25.6 | 54.5 | 51.2 | -10 |
| 10 | Daniel S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Tobias W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Johanna W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Anne R. ♀ | 5 | - | 20.2 | 25.0 | 26.7 | -51 |
5. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 2535 | 5670 | 44.7 | +298 | +93 | 69 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2105 | 5145 | 40.9 | +178 | +57 | 54 | 9 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 1939 | 4822 | 40.2 | +114 | +32 | 50 | 8 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 2288 | 5780 | 39.6 | +104 | +16 | 47 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1840 | 5246 | 35.1 | +9 | +13 | 45 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2024 | 5582 | 36.3 | +11 | +8 | 41 | 8 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 1796 | 5479 | 32.8 | -96 | -24 | 36 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1886 | 4868 | 38.7 | +17 | -8 | 33 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 1783 | 5291 | 33.7 | -154 | -43 | 27 | 4 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 1941 | 5716 | 34.0 | -210 | -61 | 26 | 3 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2009 | 6447 | 31.2 | -271 | -83 | 22 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |


































































