Ort: Mönchengladbach
Kapitän: Cedric S.
Links: Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 5 ▼
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 8 ▼
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 7
LePavillonPsychos - Saison X51.6%
# | Spieler | Treffer-% |
---|---|---|
1 | Niklas P. 🇨 | 70.9 |
2 | Cedric S. | 64.4 |
3 | Marc S. | 51.8 |
4 | C. Lemmen | 48.3 |
5 | Marvin K. | 46.7 |
6 | Andreas J. | 45.8 |
7 | Markus R. | 47.8 |
8 | Hannah Z. ♀ | 44.9 |
9 | Patricia Patzelt ♀ | 43.9 |
Psychos – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
# | MSpieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | INiklas P. 🇨 | 70.9 |
2 | ICedric S. | 64.4 |
3 | IMarc S. | 51.8 |
4 | IC. Lemmen | 48.3 |
5 | IMarvin K. | 46.7 |
6 | IAndreas J. | 45.8 |
7 | IMarkus R. | 47.8 |
8 | IIStephan M. | 45.8 |
9 | IHannah Z. ♀ | 44.9 |
10 | IIDaniel P. | 44.9 |
11 | IPatricia Patzelt ♀ | 43.9 |
12 | IIMarvin H. | 42.0 |
13 | IIMartin N. | 41.0 |
14 | IIMax L. | |
15 | IIDirk I. | (38.6) |
16 | IILisa C. ♀ 🇨 | 38.6 |
17 | IILaura L. ♀ | 31.7 |
18 | IIYannic B. | 29.8 |
19 | IIMarie R. ♀ | 29.5 |
20 | IIAnika T. ♀ | 28.3 |
21 | IITobias W. | (25.6) |
22 | IIJulian W. | 23.1 |
23 | IIDaniel S. | 22.9 |
24 | IIKatja S. ♀ | 22.6 |
25 | IIJohanna W. ♀ |
LePavillonPsychos – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas P. | 9 | ★ | 70.9 | 77.8 | 66.7 | +81 |
2 | Cedric S. | 9 | ★ | 64.4 | 61.1 | 59.2 | +33 |
3 | C. Lemmen | 9 | ★ | 48.3 | 33.3 | 34.1 | -88 |
3 | Marvin K. | 2 | - | 47.4 | 75.0 | 60.0 | +0 |
4 | Markus R. | 9 | - | 47.8 | 33.3 | 40.4 | -41 |
5 | Daniel P. | 1 | - | 45.6 | 100.0 | 88.9 | +15 |
5 | Marvin H. | 8 | - | 42.0 | 62.5 | 57.5 | +17 |
6 | Martin N. | 7 | - | 41.0 | 28.6 | 46.8 | -12 |
7 | Patricia Patzelt ♀ | 9 | - | 43.9 | 77.8 | 62.5 | +88 |
8 | Hannah Z. ♀ | 9 | ★ | 44.9 | 55.6 | 54.7 | +20 |
3. Bundesliga A Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5563 | 10881 | 51.1 | +85 | +33 | 80 | 13 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5384 | 10483 | 51.4 | +156 | +34 | 84 | 12 | |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5619 | 10568 | 53.2 | +213 | +69 | 83 | 12 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5377 | 10647 | 50.5 | +293 | +84 | 89 | 11 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5892 | 11144 | 52.9 | +351 | +67 | 87 | 11 | |
6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5198 | 10433 | 49.8 | +83 | +35 | 80 | 11 | |
7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5345 | 11179 | 47.8 | -153 | -13 | 68 | 8 | |
8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5176 | 11192 | 46.2 | -318 | -86 | 54 | 4 | |
9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4728 | 10027 | 47.2 | -415 | -107 | 48 | 4 | |
10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5030 | 10747 | 46.8 | -295 | -116 | 44 | 4 |