
Ort: Mönchengladbach
Kapitän: Cedric S.
Links: Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 5 ▼
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 8 ▼
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 7
LePavillonPsychos - Saison X51.6%
# | Spieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | Niklas P. 🇨 | 70.9 |
2 | Cedric S. | 64.4 |
3 | Marc S. | 51.8 |
4 | C. Lemmen | 48.3 |
5 | Marvin K. | 46.7 |
6 | Andreas J. | 45.8 |
7 | Markus R. | 47.8 |
8 | Hannah Z. ♀ | 44.9 |
9 | Patricia Patzelt ♀ | 43.9 |
Psychos – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
# | MSpieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | INiklas P. 🇨 | 70.9 |
2 | ICedric S. | 64.4 |
3 | IMarc S. | 51.8 |
4 | IC. Lemmen | 48.3 |
5 | IMarvin K. | 46.7 |
6 | IAndreas J. | 45.8 |
7 | IMarkus R. | 47.8 |
8 | IIStephan M. | 45.8 |
9 | IHannah Z. ♀ | 44.9 |
10 | IIDaniel P. | 44.9 |
11 | IPatricia Patzelt ♀ | 43.9 |
12 | IIMarvin H. | 42.0 |
13 | IIMartin N. | 41.0 |
14 | IIMax L. | |
15 | IIDirk I. | (38.6) |
16 | IILisa C. ♀ 🇨 | 38.6 |
17 | IILaura L. ♀ | 31.7 |
18 | IIYannic B. | 29.8 |
19 | IIMarie R. ♀ | 29.5 |
20 | IIAnika T. ♀ | 28.3 |
21 | IITobias W. | (25.6) |
22 | IIJulian W. | 23.1 |
23 | IIDaniel S. | 22.9 |
24 | IIKatja S. ♀ | 22.6 |
25 | IIJohanna W. ♀ |
LePavillonPsychos – Saison X: Frühjahr 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas P. | 3 | - | 67.5 | 83.3 | 64.7 | +14 |
2 | Cedric S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
3 | Marc S. | 3 | - | 46.3 | 0.0 | 14.3 | -53 |
4 | C. Lemmen | 3 | - | 44.3 | 0.0 | 20.0 | -40 |
5 | Marvin K. | 3 | - | 42.1 | 16.7 | 35.5 | -22 |
6 | Andreas J. | 3 | - | 41.9 | 50.0 | 48.5 | -13 |
7 | Markus R. | 3 | - | 53.0 | 50.0 | 54.8 | +16 |
8 | Hannah Z. ♀ | 3 | - | 45.8 | 50.0 | 53.6 | +5 |
9 | Patricia Patzelt ♀ | 3 | - | 42.6 | 83.3 | 68.8 | +33 |
3. Bundesliga B Saison X: Frühjahr 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 3643 | 7340 | 49.6 | +286 | +101 | 66 | 11 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 3894 | 7209 | 54.0 | +374 | +119 | 72 | 9 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 3813 | 7641 | 49.9 | +196 | +66 | 62 | 9 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3757 | 7399 | 50.4 | +70 | -36 | 48 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4377 | 9174 | 47.7 | -91 | -31 | 50 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3651 | 7856 | 46.9 | -173 | -53 | 42 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3842 | 8578 | 44.8 | -281 | -82 | 37 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3149 | 6808 | 46.5 | -44 | -60 | 39 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3252 | 7480 | 43.5 | -337 | -106 | 27 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |