Ort: Mönchengladbach 

Kapitän:Lisa C.
Links: Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 5 ▼
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 8 ▼
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 7
LePavillonPsychos - Saison XII36.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Stephan M. | 53.4 |
| 2 | Markus R. | 48.9 |
| 3 | Marvin H. | 43.7 |
| 4 | Daniel P. | 42.8 |
| 5 | Lisa C. ♀ 🇨 | 37.4 |
| 6 | Marie R. ♀ | 32.6 |
| 7 | Julian W. | 30.7 |
| 8 | Katja S. ♀ | 29.6 |
| 9 | Anika T. ♀ | 27.3 |
| 10 | Daniel S. | 25.8 |
| 11 | Tobias W. | (25.6) |
| 12 | Johanna W. ♀ | 24.8 |
| 13 | Anne R. ♀ |
LePavillonPsychos - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan M. | 3 | - | 48.1 | 100.0 | 69.2 | +21 |
| 2 | Markus R. | 3 | - | 57.4 | 100.0 | 93.8 | +53 |
| 3 | Marvin H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Daniel P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 5 | Lisa C. ♀ | 3 | - | 35.0 | 25.0 | 35.7 | -13 |
| 6 | Marie R. ♀ | 3 | - | 31.5 | 40.0 | 47.6 | -10 |
| 7 | Julian W. | 3 | - | 29.4 | 50.0 | 40.0 | -9 |
| 8 | Katja S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Anika T. ♀ | 2 | - | 27.9 | 75.0 | 69.2 | +7 |
| 10 | Daniel S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Tobias W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Johanna W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Anne R. ♀ | 2 | - | 20.4 | 33.3 | 38.5 | -14 |
5. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1129 | 3075 | 36.7 | +54 | +27 | 32 | 7 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1101 | 2562 | 43.0 | +166 | +51 | 31 | 5 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 971 | 2395 | 40.5 | +113 | +35 | 28 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1149 | 2989 | 38.4 | +89 | +25 | 25 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 694 | 2024 | 34.3 | +19 | +7 | 17 | 3 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 984 | 2614 | 37.6 | -32 | -16 | 16 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 704 | 1879 | 37.5 | -10 | -6 | 15 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 938 | 2831 | 33.1 | -118 | -35 | 12 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 904 | 2826 | 32.0 | -105 | -34 | 10 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 751 | 2070 | 36.3 | -11 | -10 | 10 | 1 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 990 | 3226 | 30.7 | -165 | -44 | 9 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |


































































