Ort: Aarau 

Kapitän: Jeannine C.
Links: Facebook – Instagram
Saison I: Bundesliga | Platz 11 ▼
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 6 ▼
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 7
BPC Aargau - Saison XII42.6%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Robin S. | 56.7 |
| 2 | Rupert Wildner | 53.9 |
| 3 | Marco S. | 51.1 |
| 4 | Pascal H. | (50.3) |
| 5 | Jan H. | 49.6 |
| 6 | Bayardo R. | 48.4 |
| 7 | Patrick E. | 46.4 |
| 8 | Tobias S. | 41.5 |
| 9 | Flavia B. ♀ | 40.4 |
| 10 | Roger H. | 38.9 |
| 11 | Jeannine C. ♀ 🇨 | 36.9 |
| 12 | Adrian W. | 35.2 |
| 13 | Marc F. | (36.0) |
| 14 | Felix R. | |
| 15 | Selina G. ♀ | 29.3 |
| 16 | Philipp W. | 29.0 |
| 17 | Samuel W. | (27.5) |
| 18 | Claudia C. ♀ | 27.4 |
| 19 | Melissa M. ♀ | 25.0 |
| 20 | Zoe D. ♀ | (20.4) |
| 21 | Andrea W. ♀ |
BPC Aargau - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin S. | 2 | - | 52.2 | 75.0 | 56.3 | +19 |
| 2 | Rupert Wildner | 2 | - | 52.5 | 50.0 | 41.2 | -4 |
| 3 | Marco S. | 2 | - | 52.7 | 75.0 | 68.8 | +25 |
| 4 | Pascal H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 5 | Jan H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Bayardo R. | 2 | - | 50.2 | 75.0 | 76.9 | +16 |
| 7 | Patrick E. | 2 | - | 43.9 | 50.0 | 55.6 | +6 |
| 8 | Tobias S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Flavia B. ♀ | 1 | - | 45.8 | 100.0 | 85.7 | +14 |
| 10 | Roger H. | 2 | - | 49.5 | 100.0 | 75.0 | +11 |
| 11 | Jeannine C. ♀ | 1 | - | 39.3 | 100.0 | 60.0 | +3 |
| 12 | Adrian W. | 2 | - | 29.9 | 100.0 | 75.0 | +7 |
| 13 | Marc F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Felix R. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Selina G. ♀ | 1 | - | 39.0 | 100.0 | 100.0 | +7 |
| 16 | Philipp W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Samuel W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Claudia C. ♀ | 1 | - | 25.4 | 0.0 | 33.3 | -9 |
| 19 | Melissa M. ♀ | 1 | - | 12.5 | 0.0 | 25.0 | -2 |
| 20 | Zoe D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Andrea W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 944 | 2195 | 43.0 | +68 | +19 | 22 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 894 | 1825 | 49.0 | -29 | -6 | 19 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 893 | 1763 | 50.7 | +66 | +16 | 18 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 860 | 1860 | 46.2 | +29 | +13 | 17 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 830 | 1809 | 45.9 | -36 | -8 | 14 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 409 | 940 | 43.5 | +6 | +6 | 10 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 855 | 1953 | 43.8 | +7 | -6 | 13 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 824 | 2094 | 39.4 | -68 | -23 | 10 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 435 | 1051 | 41.4 | -43 | -11 | 5 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |





























































