Ort: Sofia 

Kapitän: Biser Davidkov
Balkan Wolves - Saison XII33.1%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Kristiyan Filipov | (47.2) |
| 2 | Dimitar Balevsky | 39.4 |
| 3 | Kaloian Kolev | 38.6 |
| 4 | Biser Davidkov 🇨 | 38.2 |
| 5 | Martin Petrov | (36.1) |
| 6 | Alexander Kostov | 35.6 |
| 7 | Andrey Nickolov | 35.3 |
| 8 | Nora Ivanova ♀ | 34.7 |
| 9 | Yohan Georgiev | |
| 10 | Iasen Genadiev | 34.5 |
| 11 | Bogomil Georgiev | (33.9) |
| 12 | Kristiyan Hristov | (30.8) |
| 13 | Svetlin Simeonov | |
| 14 | Antonio Pantaleev | (29.5) |
| 15 | Hristiyan Kirilov | (29.4) |
| 16 | Ivana Ivaylova ♀ | (28.5) |
| 17 | Ivaylo Ivanov | 28.5 |
| 18 | Todor Shishkov | 27.7 |
| 19 | Verzhiniya Boradzhieva ♀ | (26.5) |
| 20 | Raya Velichkova ♀ | 21.3 |
| 21 | Andrea Djivanova ♀ | (19.2) |
Balkan Wolves - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiyan Filipov | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 2 | Dimitar Balevsky | 7 | - | 41.0 | 25.0 | 30.4 | -73 |
| 3 | Kaloian Kolev | 7 | - | 39.4 | 33.3 | 39.6 | -41 |
| 4 | Biser Davidkov | 7 | - | 35.5 | 16.7 | 29.8 | -76 |
| 5 | Martin Petrov | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Alexander Kostov | 7 | - | 39.2 | 50.0 | 49.0 | -20 |
| 7 | Andrey Nickolov | 6 | - | 40.6 | 58.3 | 52.1 | +10 |
| 8 | Nora Ivanova ♀ | 7 | - | 32.4 | 41.7 | 52.2 | +7 |
| 9 | Yohan Georgiev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Iasen Genadiev | 1 | - | 38.9 | 50.0 | 50.0 | -2 |
| 11 | Bogomil Georgiev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Kristiyan Hristov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Svetlin Simeonov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Antonio Pantaleev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Hristiyan Kirilov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Ivana Ivaylova ♀ | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Ivaylo Ivanov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Todor Shishkov | 5 | - | 24.9 | 0.0 | 18.9 | -84 |
| 19 | Verzhiniya Boradzhieva ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Raya Velichkova ♀ | 6 | - | 25.2 | 41.7 | 49.0 | -15 |
| 21 | Andrea Djivanova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga C Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 2685 | 6030 | 44.5 | +440 | +102 | 84 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2889 | 6731 | 42.9 | +241 | +54 | 65 | 9 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2627 | 6411 | 41.0 | +200 | +55 | 64 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 2892 | 7628 | 37.9 | +126 | +17 | 60 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2689 | 7063 | 38.1 | -13 | +5 | 52 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2927 | 7337 | 39.9 | +98 | +45 | 65 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2446 | 6984 | 35.0 | -9 | +11 | 55 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2321 | 6891 | 33.7 | -197 | -45 | 38 | 3 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2372 | 6916 | 34.3 | -205 | -44 | 33 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 2693 | 8053 | 33.4 | -299 | -90 | 33 | 2 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2118 | 6966 | 30.4 | -382 | -110 | 16 | 1 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
































