Ort: Sofia 

Kapitän: Biser Davidkov
Balkan Wolves - Saison XII33.1%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Kristiyan Filipov | (47.2) |
| 2 | Dimitar Balevsky | 39.4 |
| 3 | Kaloian Kolev | 38.6 |
| 4 | Biser Davidkov 🇨 | 38.2 |
| 5 | Martin Petrov | (36.1) |
| 6 | Alexander Kostov | 35.6 |
| 7 | Andrey Nickolov | 35.3 |
| 8 | Nora Ivanova ♀ | 34.7 |
| 9 | Yohan Georgiev | |
| 10 | Iasen Genadiev | 34.5 |
| 11 | Bogomil Georgiev | (33.9) |
| 12 | Kristiyan Hristov | (30.8) |
| 13 | Svetlin Simeonov | |
| 14 | Antonio Pantaleev | (29.5) |
| 15 | Hristiyan Kirilov | (29.4) |
| 16 | Ivana Ivaylova ♀ | (28.5) |
| 17 | Ivaylo Ivanov | 28.5 |
| 18 | Todor Shishkov | 27.7 |
| 19 | Verzhiniya Boradzhieva ♀ | (26.5) |
| 20 | Raya Velichkova ♀ | 21.3 |
| 21 | Andrea Djivanova ♀ | (19.2) |
Balkan Wolves - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiyan Filipov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 2 | Dimitar Balevsky | 4 | - | 37.1 | 0.0 | 18.2 | -65 |
| 3 | Kaloian Kolev | 4 | - | 41.8 | 16.7 | 32.0 | -43 |
| 4 | Biser Davidkov | 4 | - | 35.3 | 16.7 | 29.2 | -52 |
| 5 | Martin Petrov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Alexander Kostov | 4 | - | 40.9 | 62.5 | 52.9 | -8 |
| 7 | Andrey Nickolov | 4 | - | 39.7 | 62.5 | 55.9 | +11 |
| 8 | Nora Ivanova ♀ | 4 | - | 31.3 | 33.3 | 45.5 | -9 |
| 9 | Yohan Georgiev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Iasen Genadiev | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Bogomil Georgiev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Kristiyan Hristov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Svetlin Simeonov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Antonio Pantaleev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Hristiyan Kirilov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Ivana Ivaylova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Ivaylo Ivanov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Todor Shishkov | 3 | - | 24.3 | 0.0 | 14.3 | -59 |
| 19 | Verzhiniya Boradzhieva ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Raya Velichkova ♀ | 4 | - | 25.6 | 50.0 | 50.0 | -9 |
| 21 | Andrea Djivanova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga C Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1638 | 3705 | 44.2 | +261 | +66 | 50 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1593 | 4024 | 39.6 | +164 | +38 | 40 | 7 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1329 | 3257 | 40.8 | +88 | +26 | 32 | 5 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1462 | 3661 | 39.9 | +87 | +25 | 33 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1418 | 3381 | 41.9 | +98 | +17 | 29 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1463 | 3738 | 39.1 | -64 | -18 | 22 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1040 | 3040 | 34.2 | -50 | -4 | 21 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1342 | 3937 | 34.1 | -50 | -21 | 19 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 987 | 2668 | 37.0 | -76 | -17 | 18 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1218 | 3496 | 34.8 | -168 | -29 | 17 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1293 | 4082 | 31.7 | -290 | -83 | 6 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
































