Ort: Sofia 

Kapitän: Biser Davidkov
Balkan Wolves - Saison XII33.1%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Kristiyan Filipov | (47.2) |
| 2 | Dimitar Balevsky | 39.4 |
| 3 | Kaloian Kolev | 38.6 |
| 4 | Biser Davidkov 🇨 | 38.2 |
| 5 | Martin Petrov | (36.1) |
| 6 | Alexander Kostov | 35.6 |
| 7 | Andrey Nickolov | 35.3 |
| 8 | Nora Ivanova ♀ | 34.7 |
| 9 | Yohan Georgiev | |
| 10 | Iasen Genadiev | 34.5 |
| 11 | Bogomil Georgiev | (33.9) |
| 12 | Kristiyan Hristov | (30.8) |
| 13 | Svetlin Simeonov | |
| 14 | Antonio Pantaleev | (29.5) |
| 15 | Hristiyan Kirilov | (29.4) |
| 16 | Ivana Ivaylova ♀ | (28.5) |
| 17 | Ivaylo Ivanov | 28.5 |
| 18 | Todor Shishkov | 27.7 |
| 19 | Verzhiniya Boradzhieva ♀ | (26.5) |
| 20 | Raya Velichkova ♀ | 21.3 |
| 21 | Andrea Djivanova ♀ | (19.2) |
Balkan Wolves - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiyan Filipov | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -18 |
| 2 | Dimitar Balevsky | 10 | - | 40.6 | 25.0 | 30.1 | -88 |
| 3 | Kaloian Kolev | 10 | - | 41.7 | 44.4 | 47.1 | -30 |
| 4 | Biser Davidkov | 10 | - | 35.8 | 22.2 | 32.8 | -86 |
| 5 | Martin Petrov | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -18 |
| 6 | Alexander Kostov | 10 | - | 36.9 | 44.4 | 46.5 | -44 |
| 7 | Andrey Nickolov | 9 | - | 39.9 | 62.5 | 56.3 | +14 |
| 8 | Nora Ivanova ♀ | 10 | - | 32.4 | 31.6 | 40.3 | -30 |
| 9 | Yohan Georgiev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Iasen Genadiev | 1 | - | 38.9 | 50.0 | 50.0 | -2 |
| 11 | Bogomil Georgiev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Kristiyan Hristov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Svetlin Simeonov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Antonio Pantaleev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Hristiyan Kirilov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Ivana Ivaylova ♀ | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -18 |
| 17 | Ivaylo Ivanov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Todor Shishkov | 8 | - | 26.4 | 12.5 | 28.3 | -96 |
| 19 | Verzhiniya Boradzhieva ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Raya Velichkova ♀ | 9 | - | 24.8 | 35.3 | 43.9 | -36 |
| 21 | Andrea Djivanova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga C Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 3863 | 8869 | 43.6 | +597 | +139 | 117 | 20 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 4201 | 9977 | 42.1 | +388 | +98 | 103 | 15 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 4215 | 10299 | 40.9 | +342 | +84 | 101 | 15 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 4118 | 10806 | 38.1 | +90 | +35 | 88 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 3899 | 9639 | 40.5 | +232 | +87 | 95 | 11 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 4115 | 10856 | 37.9 | +104 | +8 | 83 | 11 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 3693 | 10440 | 35.4 | -137 | -14 | 76 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 3213 | 9604 | 33.5 | -303 | -79 | 55 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 3305 | 9641 | 34.3 | -311 | -73 | 50 | 4 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 3480 | 10548 | 33.0 | -432 | -128 | 37 | 2 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 3274 | 10812 | 30.3 | -570 | -157 | 35 | 1 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
































