bpong.at Innsbrucker Oachkatzln – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffael H. | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -18 |
2 | Kevin F. | 2 | - | 36.4 | 0.0 | 14.3 | -32 |
3 | Leo V. | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -18 |
4 | Philip B. | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -18 |
5 | Manuel P. | 2 | - | 27.9 | 25.0 | 25.0 | -19 |
6 | Patrick R. | 6 | - | 33.8 | 50.0 | 44.7 | -3 |
7 | Thomas W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
8 | Daniel S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
9 | Madleine B. ♀ | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -18 |
10 | Eva W. ♀ | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -18 |
11 | Niko T. | 7 | - | 35.0 | 33.3 | 39.2 | -43 |
12 | Peter K. | 5 | - | 31.5 | 25.0 | 34.4 | -30 |
13 | Manuel H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Nadine F. ♀ | 3 | - | 19.3 | 0.0 | 14.3 | -41 |
15 | Sofi M. ♀ | 1 | - | 24.4 | 100.0 | 75.0 | +8 |
16 | Kersten W. | 7 | - | 28.4 | 25.0 | 31.0 | -38 |
17 | Norbert D. | 1 | - | 34.7 | 50.0 | 62.5 | +5 |
18 | Gidl Z. | 5 | - | 24.5 | 25.0 | 33.3 | -15 |
19 | Christopher B. | 4 | - | 27.8 | 62.5 | 59.4 | +13 |
20 | Miriam P. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
21 | Lorenz R. | 4 | - | 29.5 | 50.0 | 57.1 | +20 |
22 | Laura B. ♀ | 1 | - | 20.9 | 50.0 | 44.4 | -1 |
23 | Susanne Z. ♀ | 5 | - | 28.6 | 50.0 | 52.9 | +4 |
24 | Christoph P. | 2 | - | 39.1 | 50.0 | 55.6 | +2 |
25 | Susanna W. ♀ | 4 | - | 21.5 | 25.0 | 35.7 | -16 |
5. Bundesliga D Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2342 | 6215 | 37.7 | +557 | +159 | 94 | 12 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2134 | 5552 | 38.4 | +286 | +70 | 72 | 11 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2804 | 8844 | 31.7 | +85 | +30 | 63 | 8 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2429 | 7967 | 30.5 | -167 | -35 | 53 | 7 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2582 | 8352 | 30.9 | -168 | -41 | 47 | 7 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2452 | 7578 | 32.4 | -59 | -19 | 51 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2371 | 8179 | 29.0 | -310 | -94 | 31 | 3 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2243 | 7828 | 28.7 | -224 | -70 | 37 | 2 |