
Ort: Driedorf (D)
Kapitän: Leon Göbel
Links: Instagram
Schobbe Drinke – Saison V: Herbst 2022
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian K. | 1 | - | 17.7 | 0.0 | 0.0 | -26 |
2 | Marvin S. | 1 | - | 29.1 | 50.0 | 50.0 | +5 |
3 | Samuel B. | 1 | - | 27.9 | 50.0 | 50.0 | -3 |
4 | Moritz W. | 1 | - | 30.8 | 50.0 | 62.5 | +4 |
5 | Nico S. | 1 | - | 30.3 | 100.0 | 75.0 | +15 |
6 | Leon G. | 1 | - | 21.2 | 50.0 | 62.5 | +15 |
7 | Leon C. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
8 | Sarah F. ♀ | 1 | - | 22.9 | 0.0 | 14.3 | -14 |
9 | Jana W. ♀ | 1 | - | 24.4 | 100.0 | 85.7 | +19 |
10 | Elias F. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
11 | Lukas C. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
12 | Sebastian Weirich | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
13 | Dominik H. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
14 | Nicolas H. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
15 | Moritz P. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
16 | Jan H. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
17 | Simon L. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
18 | Daniel H. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
19 | Felix W. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
20 | Klara W. ♀ | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
21 | Miriam S. ♀ | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
22 | Laura W. ♀ | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
23 | Lorena H. ♀ | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
24 | Lea S. ♀ | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
25 | Jannis H. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
26 | Sebastian Wolf | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
27 | Calvin F. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
28 | Fabio R. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
29 | Torben L. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
30 | Johannes A. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
31 | Sven K. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
32 | Luis C. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
33 | Pacal S. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
34 | Chris B. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
35 | Leon H. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
36 | Roald S. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
37 | Torben G. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
38 | Justin K. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
39 | Max L. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
40 | Robin K. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
41 | Niklas K. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
42 | Mario B. | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
43 | Lisa L. ♀ | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
44 | Annika S. ♀ | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
45 | Janina G. ♀ | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0 |
4. Bundesliga C Saison V: Herbst 2022
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 439 | 1460 | 30.1 | +24 | +5 | 9 | 2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 304 | 802 | 37.9 | +8 | +3 | 9 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 377 | 1040 | 36.3 | -1 | ±0 | 9 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 397 | 1550 | 25.6 | +2 | +4 | 8 | 1 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 396 | 1545 | 25.6 | -2 | -4 | 8 | 1 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 266 | 802 | 33.2 | -8 | -3 | 7 | 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 417 | 1468 | 28.4 | -24 | -5 | 7 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 378 | 1044 | 36.2 | +1 | ±0 | 6 | 0 |