BPL Dortmund IV – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny D. | 7 | ★★ | 75.3 | 76.9 | 67.7 | +47 |
2 | Mike D. | 9 | - | 59.8 | 33.3 | 40.8 | -47 |
3 | Anthony M. | 6 | - | 57.0 | 60.0 | 48.1 | -13 |
3 | Nick Schneider | 2 | - | 54.1 | 75.0 | 52.0 | -5 |
4 | Niclas G. | 9 | - | 59.6 | 38.9 | 45.1 | -11 |
5 | Maik W. | 8 | ★ | 58.3 | 75.0 | 65.6 | +72 |
6 | Jan A. | 8 | ★ | 51.0 | 41.7 | 43.8 | +0 |
7 | Lars N. | 6 | - | 51.5 | 44.4 | 45.8 | +8 |
8 | Felix K. | 2 | - | 43.1 | 50.0 | 44.0 | -6 |
9 | Lara J. ♀ | 6 | - | 31.7 | 22.2 | 37.3 | -63 |
10 | Valerie M. ♀ | 9 | - | 39.6 | 38.9 | 46.9 | -8 |
11 | Roman J. | 1 | - | 37.4 | 50.0 | 63.6 | +6 |
12 | Lina N. ♀ | 1 | - | 37.8 | 50.0 | 50.0 | -6 |
12 | Julia S. ♀ | 6 | - | 35.5 | 50.0 | 52.5 | -17 |
13 | Franziska K. ♀ | 1 | - | 31.0 | 0.0 | 42.9 | -8 |
14 | Felix P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5566 | 10417 | 53.4 | +293 | +110 | 93 | 17 | |
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5603 | 10289 | 54.5 | +255 | +96 | 94 | 16 | |
3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5557 | 10619 | 52.3 | +227 | +63 | 82 | 11 | |
4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5356 | 10755 | 49.8 | -39 | -14 | 72 | 8 | |
5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5340 | 10818 | 49.4 | -79 | -35 | 67 | 8 | |
6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5701 | 11201 | 50.9 | -45 | -42 | 67 | 8 | |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5648 | 11075 | 51.0 | -10 | -6 | 70 | 7 | |
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5190 | 10574 | 49.1 | -98 | -35 | 67 | 6 | |
9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5504 | 11233 | 49.0 | -167 | -67 | 57 | 5 | |
10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5261 | 10830 | 48.6 | -337 | -70 | 51 | 4 |