Ort: Nümbrecht 

Kapitän: Lukas N.
Links: Instagram – MyBeerPong
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 9 ▼
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 4
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 9 ▼
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 8
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 10
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 9 ▼
Bearpong Oberberg - Saison XIII: Herbst 202640.9%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Lukas N. 🇨 | 58.7 |
| 2 | Nils B. | 53.6 |
| 3 | Hendrik B. | 48.2 |
| 4 | Lucas K. | 45.8 |
| 5 | Marius V. | 46.4 |
| 6 | Mathias K. | 39.2 |
| 7 | Björn H. | 38.0 |
| 8 | Finn V. | 34.3 |
| 9 | Laura B. ♀ | 33.2 |
| 10 | Michelle S. ♀ | 30.9 |
| 11 | Luca L. | 31.9 |
| 12 | Christian M. | 30.0 |
| 13 | Lotta P. ♀ | (27.6) |
| 14 | Daniel E. | (29.8) |
| 15 | Gino C. | |
| 16 | Daniela T. ♀ | 24.6 |
| 17 | Julian S. | (19.8) |
| 18 | Jennifer B. ♀ | 23.8 |
| 19 | Hannah S. ♀ |
Bearpong Oberberg - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas N. | 5 | - | 60.3 | 30.0 | 40.0 | -43 |
| 2 | Nils B. | 5 | - | 56.5 | 55.6 | 53.1 | +5 |
| 3 | Hendrik B. | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Lucas K. | 5 | - | 47.1 | 44.4 | 47.1 | -17 |
| 5 | Marius V. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Mathias K. | 5 | - | 45.1 | 30.0 | 36.8 | -52 |
| 7 | Björn H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Finn V. | 3 | - | 23.0 | 0.0 | 0.0 | -22 |
| 9 | Laura B. ♀ | 3 | - | 35.0 | 20.0 | 35.0 | -28 |
| 10 | Michelle S. ♀ | 5 | - | 31.5 | 20.0 | 23.5 | -31 |
| 11 | Luca L. | 5 | - | 27.8 | 0.0 | 11.8 | -47 |
| 12 | Christian M. | 3 | - | 34.9 | 0.0 | 35.7 | -24 |
| 13 | Lotta P. ♀ | 4 | - | 34.4 | 40.0 | 44.4 | +1 |
| 14 | Daniel E. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Gino C. | 1 | - | 24.0 | 0.0 | 14.3 | -22 |
| 16 | Daniela T. ♀ | 1 | - | 22.6 | 0.0 | 0.0 | -21 |
| 17 | Julian S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Jennifer B. ♀ | 1 | - | 17.1 | 0.0 | 0.0 | -11 |
| 19 | Hannah S. ♀ | 3 | - | 23.4 | 40.0 | 38.9 | -13 |
4. Bundesliga A Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1649 | 3661 | 45.0 | +234 | +74 | 52 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1752 | 3539 | 49.5 | +245 | +69 | 52 | 7 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1784 | 3672 | 48.6 | +82 | +26 | 39 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1516 | 3529 | 43.0 | +83 | +15 | 38 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1773 | 4087 | 43.4 | +23 | +2 | 32 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1611 | 3593 | 44.8 | -26 | -7 | 29 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1574 | 3872 | 40.7 | -251 | -59 | 21 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1284 | 3699 | 34.7 | -390 | -120 | 8 | 0 |







































































