Ort: Solingen
Kapitän: Kevin H.
Saison VII: 5. Bundesliga | Platz 1 ▲
BladeBallers Solingen – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc J. | 4 | - | 61.5 | 50.0 | 45.9 | -22 |
2 | Kevin H. | 4 | - | 58.6 | 50.0 | 48.6 | -9 |
4 | Y. Faust | 4 | - | 52.3 | 16.7 | 35.3 | -27 |
6 | Michael K. | 3 | - | 56.2 | 66.7 | 66.7 | +15 |
7 | Julian S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
8 | René P. | 1 | - | 41.4 | 0.0 | 0.0 | -12 |
9 | Dustin G. | 1 | - | 40.2 | 0.0 | 33.3 | -10 |
10 | P. Dulz | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Karl S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Arne R. | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Felix W. | 1 | - | 31.3 | 0.0 | 42.9 | -12 |
14 | Levana G. ♀ | 1 | - | 36.8 | 0.0 | 20.0 | -10 |
15 | Alina W. ♀ | 2 | - | 31.8 | 0.0 | 0.0 | -12 |
16 | Mara S. ♀ | 4 | - | 34.3 | 50.0 | 45.0 | -13 |
17 | Annabel L. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Viktoria W. ♀ | 3 | - | 30.4 | 33.3 | 52.9 | -12 |
19 | Anke H. ♀ | 4 | - | 31.6 | 33.3 | 50.0 | -9 |
20 | P. Löhmer | 0 | - | - | - | - | +0 |
21 | Nathalie H. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
22 | Luca M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga A Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1972 | 4029 | 48.9 | +185 | +55 | 37 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2178 | 4024 | 54.1 | +174 | +27 | 29 | 4 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1775 | 3831 | 46.3 | +27 | +4 | 29 | 4 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1878 | 3655 | 51.4 | +28 | +5 | 25 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2294 | 4605 | 49.8 | ±0 | +20 | 33 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2172 | 4297 | 50.5 | -13 | -17 | 29 | 3 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1858 | 3774 | 49.2 | -44 | -8 | 25 | 3 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1974 | 4037 | 48.9 | -43 | -14 | 23 | 2 | |
9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 4176 | 48.3 | -53 | -10 | 20 | 1 | |
10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1387 | 3031 | 45.8 | -261 | -62 | 13 | 1 |