Ort: Hamburg
Kapitän: Marcel Bethke
Links: Facebook – Instagram – beerpongbar.de – Facebook – Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 7 ▼
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 2
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 4
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 4
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 9 ▼
Kiez – Gesamt-Spielerliste - Saison IX: Herbst 2024
# | MSpieler | % Saison VIII |
---|---|---|
1 | ILinus K. | 81.9 |
2 | IJohannes W. | 78.4 |
3 | IMoritz Heimhardt | 73.0 |
4 | IKevin K. | 66.5 |
5 | IIMarcel H. | 67.3 |
6 | INiklas Tyra 🇨 | 64.5 |
7 | IFlorian Wagner | 64.8 |
8 | IISteffen K. | 63.9 |
9 | IDennis Rupnow | 64.0 |
10 | IIJustin Breuer | 62.4 |
11 | IIOskar Stefanski | 63.9 |
12 | IIThomas Pfahl | 62.1 |
13 | IIJulian W. 🇨 | 60.1 |
14 | IIChristopher Wolf | 58.9 |
15 | IJasmin Löwenherz ♀ | 54.6 |
16 | IVSascha Gieseke | ❌ (54.3) |
17 | IIIDominique Mosebach | 52.1 |
18 | IIIPascal B. | 52.3 |
19 | IIIJan Schneekluth | 53.5 |
20 | INana Sönnichsen ♀ | 52.0 |
21 | IIIPatrick Stehr | 50.4 |
22 | IIIJonas Piechotka | 49.0 |
23 | IVRuben Petrosyan | 48.6 |
24 | IVDominik R. | 47.3 |
25 | IICarsten Heimhardt | 46.4 |
26 | IVAdrian Kaufmann | 45.5 |
27 | IIOliver Kremer | 45.4 |
28 | IJule Hennig ♀ | 45.3 |
29 | IIIFrederik van Kronenberg | 45.0 |
30 | IVFinn-Oliver Bienentreu | |
31 | IVFlorian Hartke 🇨 | 42.0 |
32 | IVLeo W. | (43.0) |
33 | IVNiklas W. | |
34 | IIINils Weitenberg | 43.0 |
35 | IMartin Refisch | (42.3) |
36 | IVLevi Thun | 41.3 |
37 | IIIMatthias W. | 41.0 |
38 | IIHenriette Radsack ♀ | 40.1 |
39 | IVJannik Röhling | 38.9 |
40 | IVMara M. ♀ | 38.9 |
41 | INico Harms | (38.2) |
42 | IVBala K. ♀ | 37.5 |
43 | IIIMarcel Bethke 🇨 | 37.3 |
44 | IVDavid Petrosyan | 36.4 |
45 | IIVivi Buckel ♀ | 36.0 |
46 | IIBianca W. ♀ | 36.1 |
47 | IIILars Heinemann | (35.9) |
48 | IIILisa Rosendorff ♀ | 35.8 |
49 | IVBarbara Elsäßer ♀ | 33.1 |
50 | IIITina S. ♀ | 35.6 |
51 | IVNick Hillmann | 31.8 |
52 | IVOse Ladehoff ♀ | 31.5 |
53 | IIIAndrea Heimhardt ♀ | 30.4 |
54 | IIIPeter D. | 30.1 |
55 | IIIEmily Schwering ♀ | 28.6 |
56 | IIIKatja S. ♀ | 28.3 |
57 | IVLaura Alfert ♀ | 25.8 |
58 | IVAlysha Wüpper ♀ | 24.9 |
59 | IIINetti Wicher ♀ | 21.6 |
60 | IIIPeggy B. ♀ | |
61 | IVThomas K. |
Kiezbeerpong III – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Mosebach | 7 | - | 58.1 | 58.3 | 58.3 | +29 |
2 | Pascal B. | 6 | - | 52.9 | 50.0 | 54.5 | +4 |
3 | Jan Schneekluth | 2 | - | 51.5 | 50.0 | 52.9 | +7 |
4 | Patrick Stehr | 6 | - | 48.6 | 45.5 | 47.6 | +4 |
5 | Jonas Piechotka | 6 | - | 49.9 | 50.0 | 53.1 | +4 |
6 | Frederik van Kronenberg | 8 | - | 46.6 | 57.1 | 54.7 | +3 |
7 | Nils Weitenberg | 6 | - | 39.4 | 37.5 | 43.8 | -4 |
8 | Matthias W. | 5 | - | 35.4 | 16.7 | 37.0 | -24 |
9 | Marcel Bethke | 7 | - | 43.0 | 69.2 | 56.6 | +36 |
10 | Lars Heinemann | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Lisa Rosendorff ♀ | 2 | - | 37.9 | 50.0 | 50.0 | -3 |
12 | Tina S. ♀ | 7 | - | 30.5 | 16.7 | 36.7 | -48 |
13 | Andrea Heimhardt ♀ | 5 | - | 30.8 | 14.3 | 33.3 | -25 |
14 | Peter D. | 2 | - | 29.4 | 0.0 | 14.3 | -13 |
15 | Emily Schwering ♀ | 6 | - | 33.8 | 50.0 | 45.5 | -14 |
16 | Katja S. ♀ | 2 | - | 24.7 | 0.0 | 25.0 | -18 |
17 | Netti Wicher ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Peggy B. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3227 | 6984 | 46.2 | +182 | +55 | 74 | 13 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2471 | 5759 | 42.9 | +138 | +51 | 72 | 11 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3140 | 6491 | 48.4 | +276 | +67 | 76 | 10 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3361 | 7436 | 45.2 | +90 | +26 | 66 | 8 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3266 | 7762 | 42.1 | -20 | ±0 | 63 | 8 | |
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2903 | 6578 | 44.1 | -54 | -32 | 55 | 5 | |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3303 | 7894 | 41.8 | -68 | -25 | 52 | 5 | |
8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3268 | 7722 | 42.3 | -132 | -33 | 52 | 4 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2921 | 7547 | 38.7 | -315 | -77 | 42 | 4 | |
10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2979 | 7167 | 41.6 | -97 | -32 | 47 | 2 |