
Ort: Hamburg
Kapitän: Marcel Bethke
Links: Facebook – Instagram – beerpongbar.de – Facebook – Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 7 ▼
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 2
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 4
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 4
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 9 ▼
Kiezbeerpong III - Saison X37.3%
# | Spieler | Treffer-% |
---|---|---|
1 | Ruben Petrosyan | 47.5 |
2 | Florian Hartke 🇨 | 44.3 |
3 | Adrian Kaufmann | 43.0 |
4 | David Petrosyan | 41.0 |
5 | Mara M. ♀ | 37.1 |
6 | Nick Hillmann | 33.8 |
7 | Thomas K. | 31.4 |
8 | Bala K. ♀ | 33.2 |
9 | Barbara Elsäßer ♀ | 32.6 |
10 | Ose Ladehoff ♀ | 27.9 |
11 | Sascha Gieseke | 27.0 |
12 | Alysha Wüpper ♀ | 21.9 |
13 | Levi Thun | (41.3) |
14 | Bennet | |
15 | Rick Z. |
Kiez – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
# | MSpieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | IMoritz Heimhardt | 75.3 |
2 | IFlorian Wagner | 71.2 |
3 | IJustin Breuer | 63.5 |
4 | IMarcel H. | 60.6 |
5 | IChristopher Wolf | 62.3 |
6 | IDennis Rupnow | 61.8 |
7 | IOskar Stefanski | 60.5 |
8 | IThomas Pfahl | 60.5 |
9 | IJulian W. 🇨 | 59.8 |
10 | ISteffen K. | 59.4 |
11 | IIDominique Mosebach | 56.5 |
12 | IIPascal B. | 56.9 |
13 | IJasmin Löwenherz ♀ | 54.1 |
14 | IIJan Schneekluth | 51.5 |
15 | IIPatrick Stehr | 49.3 |
16 | IIJonas Piechotka | 48.8 |
17 | IIIRuben Petrosyan | 47.5 |
18 | IIFrederik van Kronenberg | 45.6 |
19 | IIOliver Kremer | 44.8 |
20 | IIIFlorian Hartke 🇨 | 44.3 |
21 | IVMarcel Tran | ❌ (41.4) |
22 | IVFriedrich R. | ❌ (43.7) |
23 | IIIAdrian Kaufmann | 43.0 |
24 | IHenriette Bethke ♀ | 42.4 |
25 | IIMarcel Bethke 🇨 | 42.2 |
26 | IICarsten Heimhardt | 42.1 |
27 | IJulia Peters ♀ | (48.9) |
28 | IBianca W. ♀ | 41.8 |
29 | IIIDavid Petrosyan | 41.0 |
30 | IVMartin P. | ❌ (40.5) |
31 | IINils Weitenberg | 39.3 |
32 | IIIMara M. ♀ | 37.1 |
33 | IVMatthias W. | 35.8 |
34 | IVHelge von Borstel | ❌ (48.0) |
35 | IVLars Heinemann | (35.9) |
36 | IILisa Rosendorff ♀ | 35.7 |
37 | IIEmily Schwering ♀ | 34.2 |
38 | IVFinn S. | |
39 | IVKristof H. | |
40 | IIINick Hillmann | 33.8 |
41 | IVVivi Buckel ♀ | 33.7 |
42 | IIIThomas K. | 31.4 |
43 | IIIBala K. ♀ | 33.2 |
44 | IIIBarbara Elsäßer ♀ | 32.6 |
45 | IIJenni B. ♀ | (44.4) |
46 | IIMalyn Soder ♀ | (32.7) |
47 | IVTina S. ♀ 🇨 | 30.7 |
48 | IIAndrea Heimhardt ♀ | 29.7 |
49 | IVPeter D. | 29.4 |
50 | IIIOse Ladehoff ♀ | 27.9 |
51 | IIISascha Gieseke | 27.0 |
52 | IVJess Brockmöller ♀ | (24.3) |
53 | IVKatja S. ♀ | 25.1 |
54 | IVArmin Braucks | |
55 | IVTimmo Jürgensen | |
56 | IVStephan K. | |
57 | IIIAlysha Wüpper ♀ | 21.9 |
58 | IIILevi Thun | (41.3) |
59 | IIIBennet | |
60 | IIIRick Z. | |
61 | IVPeggy B. ♀ |
Kiezbeerpong III – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Mosebach | 8 | - | 56.5 | 53.3 | 53.4 | +20 |
2 | Pascal B. | 7 | - | 56.9 | 50.0 | 52.9 | +13 |
3 | Jan Schneekluth | 2 | - | 51.5 | 50.0 | 52.9 | +7 |
4 | Patrick Stehr | 7 | - | 49.3 | 50.0 | 50.0 | +14 |
5 | Jonas Piechotka | 7 | - | 48.8 | 50.0 | 50.9 | -2 |
6 | Frederik van Kronenberg | 9 | - | 45.6 | 64.7 | 60.3 | +26 |
7 | Nils Weitenberg | 7 | - | 39.3 | 44.4 | 47.2 | +5 |
8 | Matthias W. | 6 | - | 35.8 | 14.3 | 37.5 | -29 |
9 | Marcel Bethke | 8 | - | 42.2 | 60.0 | 50.8 | +23 |
10 | Lars Heinemann | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Lisa Rosendorff ♀ | 2 | - | 35.7 | 66.7 | 61.5 | +7 |
12 | Tina S. ♀ | 8 | - | 30.7 | 15.4 | 34.6 | -56 |
13 | Andrea Heimhardt ♀ | 6 | - | 29.7 | 12.5 | 34.4 | -27 |
14 | Peter D. | 2 | - | 29.4 | 0.0 | 14.3 | -13 |
15 | Emily Schwering ♀ | 7 | - | 34.2 | 60.0 | 52.5 | +3 |
16 | Katja S. ♀ | 3 | - | 25.1 | 0.0 | 30.8 | -23 |
17 | Netti Wicher ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Peggy B. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 3903 | 8280 | 47.1 | +226 | +71 | 91 | 15 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 3825 | 7905 | 48.4 | +291 | +76 | 93 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 3139 | 7315 | 42.9 | +113 | +40 | 84 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 3906 | 8644 | 45.2 | +175 | +44 | 82 | 12 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 3873 | 9131 | 42.4 | -15 | +2 | 73 | 10 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 3974 | 9501 | 41.8 | -36 | -18 | 65 | 7 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 3470 | 7988 | 43.4 | -113 | -42 | 64 | 7 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 3904 | 9280 | 42.1 | -151 | -40 | 62 | 6 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 3489 | 8916 | 39.1 | -375 | -95 | 48 | 4 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 3784 | 9105 | 41.6 | -115 | -38 | 58 | 3 |