
Ort: Dortmund (D)
Kapitän: Patrick H.
Links: Mighty Ducks FB – Mighty Ducks Insta – BeerBaller FB – BeerBaller Insta – BeerBaller.com
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 8
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 8
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 10 ▼
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 3
Mighty Ducks – Gesamt-Spielerliste - Saison VII: Herbst 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | ILukas Spielkamp | 83.6 |
2 | IFelix B. | 76.1 |
3 | IAdrian B. | 77.8 |
4 | IJan T. 🇨 | 71.0 |
5 | ISven K. | 72.3 |
6 | ISimon F. | 64.2 |
7 | IT. Götz | 62.5 |
8 | IAndy H. | 61.5 |
9 | INils O. | 60.9 |
10 | IILucas Samsen | 54.1 |
11 | IIFelix Klöpper | 54.1 |
12 | IHenrike N. ♀ | 53.7 |
13 | IIFlo Winterhoff 🇨 | 51.7 |
14 | IIDaniel Pennings | 50.7 |
15 | IIIPatrick D. | |
16 | IIIJens G. | 50.2 |
17 | IGerrit K. | (49.1) |
18 | IIIDenis Cohaus | 47.5 |
19 | IIMarvin H. | 46.9 |
20 | IIIMarvin Schumacher | 45.1 |
21 | ILara H. ♀ | 41.6 |
22 | IIPatricia Patzelt ♀ | 41.5 |
23 | IIJonah Petrasch | 43.4 |
24 | IIIMats Voß | 42.8 |
25 | IIIPatrick H. 🇨 | 42.5 |
26 | IIIKevin Gottwald | 42.5 |
27 | IIMax Weber | |
28 | IILuca Große-Beck | |
29 | IITobias Berghaus | |
30 | IITobias Lohrum | |
31 | IIJenni B. ♀ | 38.5 |
32 | IIIDavid W. | 34.5 |
33 | IIIKevin Bittner | (37.4) |
34 | IIIRon Krüger | (34.9) |
35 | IIICaroline B. ♀ | 34.7 |
36 | IIPaula Klöpper ♀ | 34.1 |
37 | IIIVivien L. ♀ | 28.7 |
38 | IIILisa B. ♀ | |
39 | IIIJulia E. ♀ | |
40 | IIIIsabell Köberle ♀ | (27.0) |
41 | IIIJoschka Homann | (25.2) |
42 | IIISven Redemann | |
43 | IIIFrederike Koch ♀ |
Mighty Ducks BeerBaller III – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick D. | 4 | - | 43.0 | 33.3 | 42.9 | -4 |
2 | Jens G. | 4 | - | 52.8 | 83.3 | 78.9 | +27 |
3 | Denis Cohaus | 4 | - | 47.8 | 40.0 | 40.0 | -6 |
4 | Marvin Schumacher | 4 | - | 48.6 | 28.6 | 40.7 | +11 |
5 | Mats Voß | 3 | - | 36.6 | 0.0 | 33.3 | -8 |
6 | Patrick H. | 4 | - | 40.3 | 66.7 | 60.9 | +14 |
7 | Kevin Gottwald | 4 | - | 44.1 | 50.0 | 50.0 | +1 |
8 | David W. | 2 | - | 38.0 | 100.0 | 75.0 | +11 |
9 | Kevin Bittner | 0 | - | - | - | - | +0 |
10 | Ron Krüger | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Caroline B. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Vivien L. ♀ | 1 | - | 24.4 | 0.0 | 0.0 | -11 |
13 | Lisa B. ♀ | 4 | - | 29.2 | 16.7 | 37.0 | -38 |
14 | Julia E. ♀ | 4 | - | 26.8 | 40.0 | 42.9 | -24 |
15 | Isabell Köberle ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Joschka Homann | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Sven Redemann | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Frederike Koch ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison VII: Herbst 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1830 | 4190 | 43.7 | +216 | +53 | 48 | 8 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1672 | 3872 | 43.2 | +185 | +56 | 47 | 6 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1644 | 3949 | 41.6 | +88 | +30 | 41 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1370 | 3453 | 39.7 | +45 | +13 | 33 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1202 | 3293 | 36.5 | +4 | +5 | 25 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1569 | 4149 | 37.8 | -98 | -28 | 24 | 2 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1197 | 3021 | 39.6 | -24 | -6 | 22 | 2 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1166 | 3472 | 33.6 | -157 | -43 | 12 | 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1331 | 4010 | 33.2 | -259 | -80 | 11 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |