
Ort: Dortmund (D)
Kapitän: Patrick H.
Links: Mighty Ducks FB – Mighty Ducks Insta – BeerBaller FB – BeerBaller Insta – BeerBaller.com
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 8
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 8
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 10 ▼
Mighty Ducks – Gesamt-Spielerliste - Saison VI: Frühjahr 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IFelix B. | 74.7 |
2 | IILukas Spielkamp | 73.2 |
3 | IJan T. 🇨 | 70.7 |
4 | IAdrian B. | 71.5 |
5 | ISimon F. | 66.8 |
6 | IT. Götz | 67.1 |
7 | IIPia R. ♀ 🇨 | 66.2 |
8 | ISven K. | 65.7 |
9 | IPhilipp K. | 59.7 |
10 | INils O. | 57.1 |
11 | IITim K. | 56.2 |
12 | IHenrike N. ♀ | 56.5 |
13 | IIILars Nachtigäller | 52.1 |
14 | IIFlo Winterhoff | 51.6 |
15 | IIFelix Klöpper | 52.6 |
16 | IIIJens G. | 50.2 |
17 | IIKonrad Grünewald | 50.7 |
18 | IIIDenis Cohaus | 50.3 |
19 | IILucas Samsen | 48.0 |
20 | IGerrit K. | (49.1) |
21 | IIBozidar R. | 45.2 |
22 | ILara H. ♀ | 42.3 |
23 | IIIPatrick H. 🇨 | 43.7 |
24 | IIIMats Voß | 43.1 |
25 | IIIKevin Gottwald | 39.8 |
26 | IIIDavid W. | 37.0 |
27 | IIIMarvin Schumacher | 35.4 |
28 | IIIRon Krüger | 34.9 |
29 | IIIJonah Petrasch | 33.6 |
30 | IIIFelix Pohl | 32.0 |
31 | IIIKevin Bittner | (37.4) |
32 | ILisa B. ♀ | |
33 | IIPatricia Patzelt ♀ | |
34 | IIJonas Jaeger | |
35 | IIMarvin H. | |
36 | IIVivien D. ♀ | |
37 | IIPia S. ♀ | |
38 | IINatalija T. ♀ | |
39 | IIChristoph W. | (41.8) |
40 | IIFlorian C. | |
41 | IIISven Redemann | |
42 | IIIPaula Klöpper ♀ | 33.1 |
43 | IIIVivien L. ♀ | 30.9 |
44 | IIICaroline B. ♀ | 30.8 |
45 | IIIIsabell Köberle ♀ | 27.0 |
46 | IIIJoschka Homann | (25.2) |
47 | IIIJakob Klöpper | |
48 | IIIFrederike Koch ♀ |
Mighty Ducks BeerBaller III – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Nachtigäller | 5 | - | 53.4 | 62.5 | 59.4 | +26 |
2 | Jens G. | 5 | - | 49.5 | 75.0 | 76.9 | +41 |
3 | Denis Cohaus | 5 | - | 47.4 | 70.0 | 63.2 | +46 |
4 | Patrick H. | 4 | - | 41.0 | 60.0 | 55.6 | +6 |
5 | Mats Voß | 4 | - | 42.3 | 40.0 | 47.8 | +1 |
6 | Kevin Gottwald | 2 | - | 39.3 | 50.0 | 57.1 | +18 |
7 | David W. | 2 | - | 30.2 | 33.3 | 33.3 | -5 |
8 | Marvin Schumacher | 3 | - | 52.5 | 100.0 | 88.2 | +49 |
9 | Ron Krüger | 0 | - | - | - | - | +0 |
10 | Jonah Petrasch | 3 | - | 41.0 | 75.0 | 76.9 | +28 |
11 | Felix Pohl | 2 | - | 36.1 | 33.3 | 40.0 | -3 |
12 | Kevin Bittner | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Sven Redemann | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Paula Klöpper ♀ | 5 | - | 33.9 | 62.5 | 61.3 | +16 |
15 | Vivien L. ♀ | 4 | - | 28.9 | 50.0 | 57.1 | +5 |
16 | Caroline B. ♀ | 1 | - | 37.1 | 100.0 | 66.7 | +6 |
17 | Isabell Köberle ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Joschka Homann | 0 | - | - | - | - | +0 |
19 | Jakob Klöpper | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Frederike Koch ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 2123 | 5761 | 36.9 | +196 | +67 | 60 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2120 | 5336 | 39.7 | +203 | +65 | 58 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2049 | 5172 | 39.6 | +198 | +63 | 56 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1832 | 4608 | 39.8 | +87 | +33 | 46 | 6 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2028 | 5476 | 37.0 | +33 | +17 | 46 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1706 | 4089 | 41.7 | +196 | +48 | 45 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1920 | 5473 | 35.1 | -128 | -36 | 29 | 4 |
8 | BPong Club Hannover III | 4 | 1 | 0 | 3 | 1576 | 4966 | 31.7 | -263 | -76 | 19 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1808 | 5643 | 32.0 | -266 | -84 | 13 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1590 | 4826 | 32.9 | -256 | -97 | 13 | 0 |