
Ort: Dortmund (D)
Kapitän: Niklas Trippler
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 2
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 4
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 4
NRW – Gesamt-Spielerliste - Saison VI: Frühjahr 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IMarcel Hasler | 87.5 |
2 | INico Böse 🇨 | 80.4 |
3 | IMichael Shady | 66.8 |
4 | IErgin Corbaci | (70.5) |
5 | IBasti Fitzke | 65.0 |
6 | IMarc Junga | 64.4 |
7 | IPhilipp Henke | 64.3 |
8 | IIChristian Krygowski | 59.7 |
9 | IIJulian W. | 57.2 |
10 | IIOskar Stefanski | 58.4 |
11 | IIMichael Kroening | 51.4 |
12 | IINico Hausmann | 51.9 |
13 | IIThomas Pfahl | 51.1 |
14 | IITill Musshoff | 46.9 |
15 | ISandra Penning ♀ | 46.6 |
16 | IINiklas Trippler 🇨 | 44.7 |
17 | IIsabell Ollesch ♀ | 44.7 |
18 | IIKevin Hilbig | 46.6 |
19 | ICaro Trippler ♀ | 42.9 |
20 | ITheresa Liedtke ♀ | 42.2 |
21 | IIDennis Wagner | |
22 | IIYannick Faust | 38.9 |
23 | IIBianca W. ♀ | 40.1 |
24 | IILena Marie de Groot ♀ | 38.0 |
25 | IIRobin Wagner | 34.7 |
26 | IIVivi Buckel ♀ | 33.7 |
NRWs Most Wanted II – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Krygowski | 5 | - | 63.2 | 40.0 | 48.7 | +14 |
2 | Julian W. | 4 | - | 54.4 | 50.0 | 45.5 | -7 |
3 | Oskar Stefanski | 4 | - | 53.6 | 37.5 | 45.2 | -6 |
4 | Michael Kroening | 4 | - | 54.4 | 75.0 | 62.1 | +23 |
5 | Nico Hausmann | 2 | - | 50.8 | 66.7 | 72.7 | +16 |
6 | Thomas Pfahl | 4 | - | 57.0 | 57.1 | 60.0 | +30 |
7 | Till Musshoff | 0 | - | - | - | - | +0 |
8 | Niklas Trippler | 5 | - | 50.5 | 62.5 | 58.6 | +32 |
9 | Kevin Hilbig | 3 | - | 51.0 | 75.0 | 68.8 | -2 |
10 | Dennis Wagner | 1 | - | 39.0 | 50.0 | 62.5 | +0 |
11 | Yannick Faust | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Bianca W. ♀ | 5 | - | 42.5 | 70.0 | 59.0 | +23 |
13 | Lena Marie de Groot ♀ | 4 | - | 35.8 | 71.4 | 63.0 | +22 |
14 | Robin Wagner | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Vivi Buckel ♀ | 3 | - | 36.9 | 80.0 | 73.7 | +19 |
3. Bundesliga B Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2351 | 4398 | 53.5 | +188 | +61 | 60 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2243 | 4583 | 48.9 | +129 | +51 | 55 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2199 | 4741 | 46.4 | +76 | +29 | 50 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2263 | 4589 | 49.3 | +112 | +33 | 48 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2342 | 4844 | 48.3 | +97 | +14 | 41 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2204 | 4579 | 48.1 | +19 | +22 | 43 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2043 | 4297 | 47.5 | -5 | -2 | 41 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2112 | 4903 | 43.1 | -157 | -53 | 27 | 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1606 | 3770 | 42.6 | -236 | -71 | 12 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1575 | 3840 | 41.0 | -223 | -84 | 10 | 0 |