Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
5. Bundesliga B Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0711 CupCrew | 8 | 5 | 3 | 0 | 2501 | 6058 | 41.3 | +271 | +80 | 69 | 13 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 2039 | 4884 | 41.7 | +313 | +99 | 68 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2092 | 5516 | 37.9 | +99 | +31 | 49 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 1959 | 5438 | 36.0 | +49 | +15 | 46 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2227 | 6086 | 36.6 | +100 | +14 | 45 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 1846 | 5669 | 32.6 | -145 | -30 | 34 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 2010 | 6296 | 31.9 | -180 | -52 | 27 | 3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 1768 | 5691 | 31.1 | -256 | -75 | 23 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1739 | 5515 | 31.5 | -251 | -82 | 20 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |











