
Ort: Wetzlar (D)
Kapitän: Kevin Steuerwald
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 6 ▼
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 6
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 7
RCH – Gesamt-Spielerliste - Saison VII: Herbst 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IRobin Inhof | 70.8 |
2 | IStephan Hedrich | 66.0 |
3 | ID. Mende | 65.1 |
4 | IMika Lormes | 66.4 |
5 | ITarek Müller 🇨 | 64.0 |
6 | IMaurice Höftmann | 62.6 |
7 | IIPierre Steuerwald | 55.3 |
8 | IINils Repsys | 53.7 |
9 | IMatthis Müller | 53.3 |
10 | IIPatrick Jackwerth | 52.3 |
11 | INils Kaiser | 52.1 |
12 | IErgün Engin | 52.2 |
13 | ITom Rödel | 48.0 |
14 | ILeon Rüdesheim | (58.7) |
15 | IKatrin Schmidt ♀ | 47.4 |
16 | IISven Ilge 🇨 | 47.1 |
17 | IILeon Diehl | 44.5 |
18 | IIJohanna Wall ♀ | 44.0 |
19 | IISteffen Rühl | 42.7 |
20 | IElena Künkel ♀ | 41.0 |
21 | IIA. Zwicker | 40.3 |
22 | INikos Fountas | (39.7) |
23 | IIIDominik Draxler | |
24 | IIILukas Volk | 37.5 |
25 | IIILucas F. | 36.9 |
26 | IIElisa R. ♀ | 36.9 |
27 | IIIKevin Steuerwald 🇨 | 36.7 |
28 | IIHaidy F. ♀ | 35.5 |
29 | IIEmir H. | (37.6) |
30 | IIILars Steuerwald | |
31 | IIIJonas Kempf | |
32 | IIIKevin Schüßler | |
33 | IIISven Ackermann | |
34 | IIIAlexander Krug | |
35 | IIIDaniel Hausmann | |
36 | IFelina G. ♀ | 34.4 |
37 | IIJacqueline Behlert ♀ | (32.2) |
38 | IIILeonie Grübe ♀ | 31.8 |
39 | INathalie Weber ♀ | |
40 | IIAlex Liebhart | (28.2) |
41 | IILisa Seng ♀ | |
42 | IIIMarie Damerau ♀ | 27.5 |
43 | IIIFranziska Egiomue ♀ | |
44 | IIIAnnika Schönberger ♀ |
Red Cups Hessen III – Saison VII: Herbst 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Draxler | 3 | - | 37.0 | 40.0 | 45.0 | -5 |
2 | Lukas Volk | 2 | - | 44.0 | 50.0 | 37.5 | -8 |
3 | Lucas F. | 4 | - | 37.6 | 25.0 | 26.9 | -23 |
4 | Kevin Steuerwald | 4 | - | 37.9 | 62.5 | 60.7 | +24 |
5 | Lars Steuerwald | 0 | - | - | - | - | +0 |
6 | Jonas Kempf | 4 | - | 32.2 | 62.5 | 57.1 | +17 |
7 | Kevin Schüßler | 4 | - | 38.2 | 62.5 | 58.6 | +16 |
8 | Sven Ackermann | 0 | - | - | - | - | +0 |
9 | Alexander Krug | 2 | - | 29.9 | 33.3 | 42.9 | +5 |
10 | Daniel Hausmann | 4 | - | 34.7 | 83.3 | 77.3 | +46 |
11 | Leonie Grübe ♀ | 2 | - | 26.4 | 25.0 | 40.0 | +1 |
12 | Marie Damerau ♀ | 3 | - | 28.4 | 83.3 | 77.3 | +42 |
13 | Franziska Egiomue ♀ | 2 | - | 28.9 | 50.0 | 62.5 | +10 |
14 | Annika Schönberger ♀ | 1 | - | 14.1 | 0.0 | 25.0 | -4 |
4. Bundesliga C Saison VII: Herbst 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2073 | 5281 | 39.3 | +383 | +109 | 67 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1683 | 5015 | 33.6 | +95 | +29 | 42 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1586 | 5267 | 30.1 | +55 | +7 | 36 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1884 | 5522 | 34.1 | +134 | +45 | 51 | 5 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1494 | 4549 | 32.8 | +84 | +14 | 34 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1796 | 5928 | 30.3 | -142 | -43 | 28 | 2 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1440 | 4800 | 30.0 | -189 | -44 | 22 | 2 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1502 | 4626 | 32.5 | -134 | -37 | 18 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1608 | 5792 | 27.8 | -286 | -80 | 20 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |