Ort: Ladenburg 

KapitΓ€n: Martin Z.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 7
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 6
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 7
GrizzlyBeers Rhein-Neckar - Saison XIII: Herbst 202669.1%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Daniel O. | 88.2 |
| 2 | Jan K. | 78.4 |
| 3 | Kevin J. | 74.6 |
| 4 | Zihno S. | 70.4 |
| 5 | Martin Z. π¨ | 68.2 |
| 6 | Dennis M. | 68.0 |
| 7 | Jasmin M. β | 59.9 |
| 8 | Vanessa O. β | 45.7 |
GrizzlyBeers β Gesamt-Spielerliste - Saison XIII: Herbst 2026
| # | MSpieler | % Saison IX |
|---|---|---|
| 1 | IDaniel O. | 88.2 |
| 2 | IJan K. | 78.4 |
| 3 | IKevin J. | 74.6 |
| 4 | IZihno S. | 70.4 |
| 5 | IMartin Z. π¨ | 68.2 |
| 6 | IDennis M. | 68.0 |
| 7 | IIDaniel R. | 62.1 |
| 8 | IIChristian K. | 63.4 |
| 9 | IJasmin M. β | 59.9 |
| 10 | IINico M. | 58.1 |
| 11 | IIISascha G. | ❌ 53.9 |
| 12 | IIChris S. | 52.4 |
| 13 | IIMarkus B. | 51.1 |
| 14 | IIIPhillip S. | 49.1 |
| 15 | IIMaik E. | 47.2 |
| 16 | IIThorsten K. | 47.8 |
| 17 | IIILars W. | 46.8 |
| 18 | IIPhilipp K. | 45.7 |
| 19 | IVanessa O. β | 45.7 |
| 20 | IIIMarvin S. π¨ | 44.1 |
| 21 | IIISteven W. | 42.9 |
| 22 | IIIKevin B. | 41.5 |
| 23 | IIDennis K. π¨ | 40.5 |
| 24 | IIDaniel L. | 39.4 |
| 25 | IIStephanie B. β | 40.6 |
| 26 | IILaura J. β | 40.7 |
| 27 | IINathalie Z. β | 39.7 |
| 28 | IIAngelina K. β | (41.9) |
| 29 | IIIMarkus W. | 38.7 |
| 30 | IIIAlexander S. | 37.2 |
| 31 | IIIMartina F. β | (37.0) |
| 32 | IIISimon S. | |
| 33 | IIINico J. | 31.1 |
| 34 | IIISimon K. | 32.5 |
| 35 | IIINele B. β | (33.6) |
| 36 | IIIChristian R. | 28.6 |
| 37 | IIAlina M. β | 29.4 |
| 38 | IIIJenny J. β | 29.8 |
| 39 | IIIFabienne S. β | |
| 40 | IIIKim W. β | |
| 41 | IIISina V. β |
GrizzlyBeers Rhein-Neckar - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | EinsΓ€tze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel O. | 7 | β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β | 89.0 | 85.7 | 73.6 | +55 |
| 2 | Jan K. | 7 | β β β β | 73.0 | 58.3 | 57.4 | +11 |
| 3 | Kevin J. | 7 | β β β β β β β β | 83.5 | 71.4 | 66.2 | +47 |
| 4 | Zihno S. | 7 | β β β β β β β β β | 78.2 | 85.7 | 76.8 | +56 |
| 5 | Martin Z. | 7 | β β β β β β β β β β | 71.8 | 64.3 | 57.3 | +34 |
| 6 | Dennis M. | 7 | β β | 62.4 | 61.5 | 62.1 | +39 |
| 7 | Jasmin M. β | 7 | β β | 53.9 | 76.9 | 74.6 | +60 |
| 8 | Vanessa O. β | 7 | β | 49.6 | 64.3 | 62.9 | +23 |
Bundesliga Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 4800 | 6752 | 71.1 | +237 | +129 | 77 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 4144 | 5868 | 70.6 | +304 | +109 | 69 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4647 | 6720 | 69.2 | +61 | +40 | 65 | 8 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4334 | 6524 | 66.4 | +191 | +35 | 57 | 7 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3601 | 5885 | 61.2 | -254 | -111 | 29 | 3 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3776 | 6212 | 60.8 | -220 | -109 | 27 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3893 | 6572 | 59.2 | -319 | -93 | 26 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Β±0 | Β±0 | 0 | 0 |




























































