Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
4. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG Mayence III | 2 | 2 | 0 | 0 | 823 | 1724 | 47.7 | +136 | +36 | 25 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 900 | 1700 | 52.9 | +126 | +36 | 24 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 878 | 2064 | 42.5 | +20 | +17 | 21 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 891 | 2223 | 40.1 | +18 | +13 | 19 | 3 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 893 | 2110 | 42.3 | +24 | +18 | 17 | 3 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 790 | 1816 | 43.5 | -73 | -21 | 10 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 770 | 1939 | 39.7 | -8 | -19 | 12 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 844 | 1929 | 43.8 | -63 | -20 | 12 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 710 | 1978 | 35.9 | -114 | -35 | 10 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 772 | 1786 | 43.2 | -66 | -25 | 9 | 0 |
| Platz 1-3: Aufstieg | Platz 4-7: Klassenerhalt | Platz 8-10: Abstieg |











