Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
4. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BPV Münster 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3239 | 6188 | 52.3 | +534 | +162 | 99 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 3176 | 6644 | 47.8 | +218 | +72 | 76 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 3282 | 7501 | 43.8 | +95 | +27 | 69 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 3286 | 7384 | 44.5 | +125 | +37 | 67 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 3081 | 7205 | 42.8 | -16 | ±0 | 61 | 9 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 3136 | 7271 | 43.1 | +11 | +7 | 64 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 3109 | 7436 | 41.8 | -114 | -33 | 49 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 2934 | 7180 | 40.9 | -300 | -76 | 38 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 3039 | 7379 | 41.2 | -162 | -79 | 35 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2715 | 7380 | 36.8 | -391 | -117 | 27 | 0 |
| Platz 1-3: Aufstieg | Platz 4-7: Klassenerhalt | Platz 8-10: Abstieg |











