Ort: Mönchengladbach 

Kapitän: Marc Aurand
Links: Instagram
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 4
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 5
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 3
Niederrhein Allstars II - Saison XII53.3%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Niklas P. | 59.7 |
| 2 | Arne S. | 59.5 |
| 3 | Pascal Aurand | 60.2 |
| 4 | Stefan Theile | 57.3 |
| 5 | Marc Aurand 🇨 | 55.6 |
| 6 | Hanna T. ♀ | ❌ 54.1 |
| 7 | Linus S. | 53.5 |
| 8 | Jan D. | (52.2) |
| 9 | Jonas L. | 51.3 |
| 10 | Dennis Aurand | 50.0 |
| 11 | Sarah Z. ♀ | 48.6 |
| 12 | Tim Blessing | 48.6 |
| 13 | Daniel H. | (43.1) |
| 14 | Marie V. ♀ | (42.5) |
| 15 | Kayley L. ♀ | (36.9) |
| 16 | Christian Theile | (34.2) |
| 17 | Jeanette T. ♀ | 27.9 |
| 18 | Sarah A. ♀ | 24.5 |
| 19 | Isa R. ♀ |
Niederrhein – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
| # | MSpieler | % Saison IX |
|---|---|---|
| 1 | ISimon H. | 82.4 |
| 2 | IMats F. | 77.7 |
| 3 | IFreddy R. 🇨 | 71.4 |
| 4 | INico L. | 62.9 |
| 5 | ISimon B. | 58.7 |
| 6 | IPhil W. | 58.4 |
| 7 | IINiklas P. | 59.7 |
| 8 | IIArne S. | 59.5 |
| 9 | IIPascal Aurand | 60.2 |
| 10 | IIStefan Theile | 57.3 |
| 11 | ITimon K. | (56.2) |
| 12 | IIMarc Aurand 🇨 | 55.6 |
| 13 | IIHanna T. ♀ | ❌ 54.1 |
| 14 | IILinus S. | 53.5 |
| 15 | IIJan D. | (52.2) |
| 16 | IIJonas L. | 51.3 |
| 17 | IIDennis Aurand | 50.0 |
| 18 | IIITim S. | 49.6 |
| 19 | IIITom R. 🇨 | 51.5 |
| 20 | IISarah Z. ♀ | 48.6 |
| 21 | IITim Blessing | 48.6 |
| 22 | IIIDominik U. | 47.9 |
| 23 | IPrissi W. ♀ | (47.0) |
| 24 | IEileen B. ♀ | 47.0 |
| 25 | IIIDominik P. | 46.3 |
| 26 | IIISven K. | 42.6 |
| 27 | IIIKatha L. ♀ | 44.5 |
| 28 | IIDaniel H. | (43.1) |
| 29 | IIMarie V. ♀ | (42.5) |
| 30 | IIIJessica S. ♀ | 40.9 |
| 31 | IIISarah S. ♀ | 41.8 |
| 32 | IIISabrina R. ♀ | 38.9 |
| 33 | IIIRaphael L. | 39.2 |
| 34 | IIIJannek H. | 38.4 |
| 35 | IIIMark W. | 37.9 |
| 36 | IIKayley L. ♀ | (36.9) |
| 37 | IIIM. Birgels | 34.9 |
| 38 | IIChristian Theile | (34.2) |
| 39 | IIILaura S. ♀ | 32.9 |
| 40 | IIIMark B. | 31.8 |
| 41 | IIIHendrik B. | 30.1 |
| 42 | IIIMarcel R. | (31.1) |
| 43 | IIJeanette T. ♀ | 27.9 |
| 44 | IISarah A. ♀ | 24.5 |
| 45 | IIIsa R. ♀ |
Niederrhein Allstars II - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas P. | 3 | - | 60.8 | 0.0 | 5.9 | -32 |
| 2 | Arne S. | 3 | - | 54.8 | 0.0 | 15.8 | -28 |
| 3 | Pascal Aurand | 3 | - | 65.1 | 75.0 | 62.5 | +29 |
| 4 | Stefan Theile | 3 | - | 52.4 | 100.0 | 69.6 | +26 |
| 5 | Marc Aurand | 3 | - | 63.9 | 100.0 | 88.9 | +53 |
| 6 | Hanna T. ♀ | 3 | - | 54.0 | 50.0 | 54.2 | +23 |
| 7 | Linus S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Jan D. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Jonas L. | 3 | - | 48.6 | 33.3 | 52.9 | +4 |
| 10 | Dennis Aurand | 3 | - | 58.2 | 100.0 | 92.3 | +51 |
| 11 | Sarah Z. ♀ | 3 | - | 46.8 | 100.0 | 94.1 | +65 |
| 12 | Tim Blessing | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Daniel H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Marie V. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Kayley L. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Christian Theile | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Jeanette T. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Sarah A. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Isa R. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1277 | 2429 | 52.6 | +101 | +37 | 25 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1270 | 2494 | 50.9 | +128 | +42 | 24 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1174 | 2103 | 55.8 | +151 | +33 | 21 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1227 | 2195 | 55.9 | +109 | +19 | 18 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1228 | 2330 | 52.7 | +57 | +16 | 22 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1309 | 2766 | 47.3 | -78 | -26 | 11 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1032 | 2080 | 49.6 | -90 | -25 | 12 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1094 | 2243 | 48.8 | -159 | -27 | 12 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1355 | 2847 | 47.6 | -24 | -16 | 10 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1033 | 2368 | 43.6 | -195 | -53 | 5 | 0 |






















































