
Ort: Köln (D)
Kapitän: Yannik Breuer
Cologne R(h)einshooters – Saison II: Frühjahr 2021
# | Spieler | Einsätze | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz | Perfects |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannik Breuer | 1 | 50.00 | 55.56 | 8 | - |
2 | Bolko von Unruh | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
3 | Julian | 1 | 50.00 | 50.00 | 1 | - |
4 | Pascal Schuld | 1 | 0.00 | 40.00 | 0 | - |
5 | Dennis | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
6 | Lukas Ritterbach | 1 | 100.00 | 75.00 | 6 | - |
7 | Joshi Gayk | 1 | 100.00 | 100.00 | 9 | - |
8 | Luis | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
9 | Mick | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
10 | Verena ♀ | 1 | 0.00 | 0.00 | -13 | - |
11 | Lukas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
12 | Aaron Ö. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
13 | David Ö. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
14 | David B. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
15 | Nico | 1 | 100.00 | 75.00 | 17 | - |
16 | Lisa ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
17 | Laura ♀ | 1 | 0.00 | 0.00 | -12 | - |
18 | Sabine ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
19 | Yvonne ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
2. Bundesliga B Saison II: Frühjahr 2021
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +77 | +31 | 16 | 2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +53 | +20 | 13 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +44 | +14 | 12 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | -23 | +2 | 8 | 1 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | +23 | -2 | 8 | 1 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -44 | -14 | 4 | 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -53 | -20 | 3 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -77 | -31 | 0 | 0 |