Dortmund III
11 – 5 


Budapest
11 – 5 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund III | 341 | 611 | 55.8 % | +71 | 37 | 11 | 2 |
| Budapest | 333 | 599 | 55.6 % | -71 | 20 | 5 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 13.04. - 26.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Nico Beckmann | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Mate Acs | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Kevin K. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Benjamin Nagy | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Alexander K. | 1 | -8 | perc|61.5|40/6561.5 | 10:8 | 9:10 | 5:10 | 7:10 | 9:10
| perc|75.0|48/6475.0 | +8 | 4 | Krisztian Bogdan | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Nico Hausmann | 1 | -2 | perc|69.2|45/6569.2 | 6:10 | 10:6 | 8:10 | 11:13 | 10:13
| perc|78.8|52/6678.8 | +2 | 4 | Balazs Korossi | 6 | 22.04. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Basti Fitzke | 4 | +13 | perc|66.7|40/6066.7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:6
| perc|44.3|27/6144.3 | -13 | 0 | Zoltan Molnar | 9 | 16.04. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 7 | Nick Schneider | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Peter Kahancz | 14 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 9 | Patricia Patzelt ♀ | 3 | -8 | perc|49.2|62/12649.2 | 7:10 | 7:10 | 10:8 | 7:10 | 13:12 | 10:9 | 8:10
| perc|55.2|69/12555.2 | +8 | 4 | Natasa Stojanovic ♀ | 15 | 22.04. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 13 | Loreen Marschner ♀ | 4 | +16 | perc|47.3|69/14647.3 | 10:6 | 10:5 | 9:10 | 10:5 | 8:10 | 12:13 | 10:5
| perc|38.8|54/13938.8 | -16 | 3 | Petra Toth ♀ | 16 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MP | 25 | +47 | perc|55.4|256/46255.4 | perc|54.9|250/45554.9 | -47 | 15 | 3 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 3 | Nico Beckmann Alexander K. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Mate Acs Peter Kahancz | 1 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 5 | Kevin K. Basti Fitzke | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Benjamin Nagy Balazs Franko | 2 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 4 8 | Nico Hausmann Loreen Marschner ♀ | 4 | +8 | perc_sep|76.5 41.2|39/51 14/34|62.4|53/8576.5 41.2 | 10:7 | 10:4 | 16:14 | 7:10 | 10:8
| perc_sep|64.4 36.8|29/45 14/38|51.8|43/8364.4 36.8 | -8 | 1 | Krisztian Bogdan Szonja Veres ♀ | 3 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 6 7 | Christian K. Patricia Patzelt ♀ | 0 | -8 | perc_sep|51.4 48.3|18/35 14/29|50.0|32/6451.4 48.3 | 9:10 | 5:10 | 9:10 | 9:10
| perc_sep|80.0 46.2|28/35 12/26|65.6|40/6180.0 46.2 | +8 | 4 | Balazs Korossi Natasa Stojanovic ♀ | 4 7 | 22.04. 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 12 | +24 | perc|57.0|85/14957.0 | perc|57.6|83/14457.6 | -24 | 5 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmund III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Beckmann | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 2 | Kevin K. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 3 | Alexander K. | - | 40 | 65 | 61.5 | 5 | 4 | 1 | 80 | 76 | +4 |
| 4 | Nico Hausmann | - | 84 | 116 | 72.4 | 5 | 5 | 1 | 91 | 85 | +6 |
| 5 | Basti Fitzke | - | 40 | 60 | 66.7 | 8 | 0 | 2 | 80 | 55 | +25 |
| 7 | Nick Schneider | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | +12 |
| 9 | Patricia Patzelt ♀ | - | 76 | 155 | 49.0 | 3 | 8 | 0 | 91 | 107 | -16 |
| 13 | Loreen Marschner ♀ | - | 83 | 180 | 46.1 | 8 | 4 | 2 | 114 | 90 | +24 |
| 6 | Christian K. | - | 18 | 35 | 51.4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 40 | -8 |
Budapest
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mate Acs | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 2 | Benjamin Nagy | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 3 | Krisztian Bogdan | - | 77 | 109 | 70.6 | 5 | 5 | 1 | 87 | 87 | ±0 |
| 6 | Balazs Korossi | - | 80 | 101 | 79.2 | 8 | 1 | 2 | 86 | 76 | +10 |
| 9 | Zoltan Molnar | - | 27 | 61 | 44.3 | 0 | 4 | 0 | 27 | 40 | -13 |
| 14 | Peter Kahancz | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 15 | Natasa Stojanovic ♀ | - | 81 | 151 | 53.6 | 8 | 3 | 2 | 107 | 91 | +16 |
| 16 | Petra Toth ♀ | - | 54 | 139 | 38.8 | 3 | 4 | 0 | 51 | 67 | -16 |
| 13 | Balazs Franko | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 28 | 40 | -12 |
| 19 | Szonja Veres ♀ | - | 14 | 38 | 36.8 | 1 | 4 | 0 | 39 | 47 | -8 |

